最新资讯
专业推荐
招生简章
江西理工大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与通信工程 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
电子信息 电子与信息 江西理工大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 |
辽宁工程技术大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与信息 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 | |||
电子信息 电子与通信工程 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 辽宁 |
北京航空航天大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京航空航天大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 |
北京工业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京工业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 北京 |
北京邮电大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京邮电大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 北京 |
北京林业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京林业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 |
中国地质大学(北京)
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 |
北京建筑大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 北京建筑大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 北京 |
中国科学院大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 | |||
电子信息 电子与信息 中国科学院大学 | 非全日制 | 2-3年 | 3.00万 | 北京 |
天津大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 3年 | 5.25万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津大学 | 非全日制 | 2.5年 | 2.50万 | 天津 |
天津科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
电子信息 电子与信息 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 |
同济大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 上海 | |||
电子信息 工学 同济大学 | 在职博士 | 4年 | 15.00万 | 上海 |
华东师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 10.80万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东师范大学 | 非全日制 | 3年 | 9.00万 | 上海 |
华东理工大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 华东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 上海 |
东华大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 |
上海大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 |
上海海事大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海事大学 | 非全日制 | 2.5年 | 4.00万 | 上海 |
上海海洋大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 上海 |
上海电力学院
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 | |||
电子信息 电子与信息 上海电力学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.00万 | 上海 |
重庆大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 |
重庆师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 重庆 |
重庆理工大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子信息(光学工程) 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息(生物医学工程) 生物工程 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息(计算机技术) 计算机科学与技术 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息(光学工程) 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息(生物医学工程) 生物工程 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息(计算机技术) 计算机科学与技术 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息(计算机技术) 计算机科学与技术 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息(光学工程) 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息(生物医学工程) 生物工程 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
电子信息 电子与信息 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.30万 | 重庆 | |||
电子信息(计算机技术) 计算机科学与技术 重庆理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 重庆 | |||
