最新资讯
-
2024-07-04
-
2024-07-04
-
2024-05-07
-
2024-05-07
-
2024-05-07
招生专业
招生简章
产业经济学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
财政管理与金融实务产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
产业经济学产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 北京 | |||
产业投资与管理产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
产业投资与战略决策产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
房地产经济与城市规划产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
房地产经济与管理产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
互联网经济与大数据产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
金融管理与投资产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
金融理财与投资分析产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
企业管理与组织经营产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
市场营销产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
投融资管理与理财规划产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
投融资管理与应用经济产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
投资管理与理财规划产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
现代经济与管理产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 北京 | |||
现代经济与企业管理产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
项目管理与组织经营产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
财务管理与会计产业经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 |
法学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
经济法法学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.00万 | 北京 | |||
民商法法学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.00万 | 北京 | |||
诉讼法法学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.00万 | 北京 | |||
刑法法学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.00万 | 北京 | |||
知识产权法法学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.00万 | 北京 | |||
环境与资源保护法法学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.00万 | 北京 |
国际贸易学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
国际市场营销与品牌管理国际贸易学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
国际项目管理国际贸易学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
现代物流与供应链管理国际贸易学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
国际贸易管理与实务国际贸易学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
国际贸易学国际贸易学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 山西 | |||
国际商务外交国际贸易学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 |
技术经济及管理
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
会计学技术经济及管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
企业管理技术经济及管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
人力资源开发管理技术经济及管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
市场营销技术经济及管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
项目管理技术经济及管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
公共行政管理技术经济及管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 |
金融学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
大数据分析及应用金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.50万 | 北京 | |||
公司金融与财务分析金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
金融风险与控制金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
金融管理金融学研究生院 | 国际硕士 | 2年 | 32.80万 | 北京、北京、美国 | |||
金融学金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.60万 | 北京 | |||
金融学金融学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 北京 | |||
能源管理金融学研究生院 | 国际硕士 | 2年 | 25.80万 | 北京、北京、美国 | |||
企业IPO与市值管理金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
企业并购与重组金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
私募基金与投融资运作金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
信息服务与互联网技术金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
营销创新与模式变革金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 | |||
PPP项目与产业园区建设金融学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京 |
经济学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
国际贸易经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 15.60万 | 北京、北京、重庆 | |||
国民经济学经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.08万 | 北京、北京、重庆 | |||
经济管理经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 14.60万 | 北京 | |||
数字经济与管理经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.50万 | 北京 | |||
税务管理经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 12.80万 | 北京、北京、重庆 | |||
战略管理与电子商务创新经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.80万 | 北京 | |||
发展经济学经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.30万 | 北京 |
劳动经济学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
管理心理学与营销劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
激励机制与绩效管理劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
劳动关系与社会经济劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
劳动经济学劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 北京 | |||
劳动经济与组织行为劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
劳动就业与社会保障劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
领导力与企业战略管理劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
企业管理与企业发展劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
人口红利与社会发展劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
人力资源管理劳动经济学研究生院 | 同等学力、高级研修 | 2年 | 3.00万-13.80万 | 江苏-北京 | |||
人力资源管理劳动经济学研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.80万 | 北京 | |||
人力资源管理与开发劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
人事招聘与甄选劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
社会工作与管理劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
公共行政管理劳动经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 |
旅游管理
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
旅游管理旅游管理研究生院 | 高级研修 | 2年 | 13.50万 | 北京 | |||
旅游管理与开发旅游管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
旅游景区管理工作旅游管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 | |||
酒店管理旅游管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 北京 |
民商法学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
民商法民商法学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.70万 | 江苏、江苏、山东 | |||
民商法民商法学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 2.70万-2.80万 | 北京、江苏、江苏、山东 |
企业管理
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
电子商务管理企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 | |||
跨国企业管理企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 | |||
企业管理企业管理研究生院 | 高级研修、同等学力 | 2年 | 3.00万-13.80万 | 北京、山西 | |||
企业管理学企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 山西 | |||
企业经营与投融资企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 | |||
市场营销管理企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 | |||
物流与供应链管理企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 | |||
项目管理企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 | |||
财务管理企业管理研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 江苏 |
应用经济学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
大数据与数据分析应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
宏观经济统计分析应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
计量经济学方法及应用应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
计算机应用及管理应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
金融管理应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
经济博弈论应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
经济管理与资本运作应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
经济统计学应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
世界经济学应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 北京 | |||
数量经济学应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 北京 | |||
统计学应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
物流与供应链管理应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
应用统计应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
大数据与互联网金融应用经济学研究生院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 北京 |
-
中国社会科学院建立起了适合于自身特点的“按所设系、分片教学、集中办院、统一管理”的办学模式,积极开设在职读研课程班,面向社会人员招生,受到学员们的广泛关注。下面小编整理一...2024-07-04
-
报考时间暂时还没有正式公布,但是小编根据往年的时间规律推测2025中国社会科学院在职研究生的报名时间在9、10月,报名流程包含网上报名和现场确认。有读研意向的学员,可根据自己的实...2024-07-04
-
根据上级招生主管部门的相关要求,我校就2024年全国硕士研究生招生考试初试成绩公布与复查及其他相关工作的安排如下: 一、初试成绩查询 我校2024年硕士生招生考试初试成绩将于2024年2月...2024-02-28
-
一、中国社会科学院研究生院政府管理学院简介 政府管理学院作为中国社会科学院大学12个科教融合学院之一,于2020年9月29日正式成立。中国政治学会常务副会长、中国社会科学院政治学研究...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29
-
一、中国社会科学院研究生院研究生院简介 中国社会科学院研究生院成立于1978年,是经邓小平、叶剑英亲自批准设立的直属于我国人文社会科学研究最高学术机构和综合研究中心—中国社会科...2024-03-29