2023年北京大学心理与认知科学学院非全日制应用心理硕士研究生拟录取名单公示
【导语】2023年北京大学心理与认知科学学院非全日制应用心理硕士研究生拟录取名单公示温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《心理与认知科学学院2023年硕士招生拟录取名单公示》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学心理与认知科学学院非全日制应用心理硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
心理与知科学学院非全日硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
经北京大学研究生院审核,现公布我院2023年硕士招生拟录取名单,拟录取名单从2023年3月30日起公示10个工作日,如有异议或疑问,请在公示期内提出。电话:010-62754340,邮箱:gxlbgs1@pku.edu.cn。
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100013000160101 | 边然 | 应用心理硕士 | 440 | 92.4 | 90.2 | 非全日制 | 定向就业 |
2 | 100013000160253 | 付玉 | 应用心理硕士 | 433 | 92.2 | 89.4 | 非全日制 | 定向就业 |
3 | 100013000160208 | 王凌雁 | 应用心理硕士 | 444 | 89.4 | 89.1 | 非全日制 | 定向就业 |
4 | 100013000160669 | 孙雨露 | 应用心理硕士 | 437 | 89 | 88.2 | 非全日制 | 定向就业 |
5 | 100013000160219 | 吴忆凡 | 应用心理硕士 | 427 | 90.6 | 88 | 非全日制 | 定向就业 |
6 | 100013000160293 | 郭宁洋 | 应用心理硕士 | 427 | 89.8 | 87.6 | 非全日制 | 定向就业 |
7 | 100013000160482 | 王毛毛 | 应用心理硕士 | 436 | 88 | 87.6 | 非全日制 | 定向就业 |
8 | 100013000160025 | 李梦迪 | 应用心理硕士 | 429 | 88.4 | 87.1 | 非全日制 | 定向就业 |
9 | 100013000160210 | 张田丰 | 应用心理硕士 | 424 | 88.8 | 86.8 | 非全日制 | 定向就业 |
10 | 100013000160518 | 庞文静 | 应用心理硕士 | 415 | 90.2 | 86.6 | 非全日制 | 定向就业 |
11 | 100013000160438 | 宋一凡 | 应用心理硕士 | 426 | 87.8 | 86.5 | 非全日制 | 定向就业 |
12 | 100013000160084 | 张天娇 | 应用心理硕士 | 434 | 85.8 | 86.3 | 非全日制 | 定向就业 |
13 | 100013000160155 | 杨婷婷 | 应用心理硕士 | 415 | 89.6 | 86.3 | 非全日制 | 定向就业 |
14 | 100013000160492 | 贺子瑜 | 应用心理硕士 | 441 | 84.4 | 86.3 | 非全日制 | 定向就业 |
15 | 100013000160289 | 吴晓涵 | 应用心理硕士 | 427 | 87 | 86.2 | 非全日制 | 定向就业 |
16 | 100013000160047 | 王天瑜 | 应用心理硕士 | 426 | 86 | 85.6 | 非全日制 | 定向就业 |
17 | 100013000160296 | 谷承波 | 应用心理硕士 | 414 | 88.4 | 85.6 | 非全日制 | 定向就业 |
18 | 100013000160464 | 杨梦迪 | 应用心理硕士 | 427 | 85.8 | 85.6 | 非全日制 | 定向就业 |
19 | 100013000160044 | 苏艺 | 应用心理硕士 | 422 | 86.4 | 85.4 | 非全日制 | 定向就业 |
20 | 100013000160079 | 殷晶晶 | 应用心理硕士 | 431 | 84.6 | 85.4 | 非全日制 | 定向就业 |
21 | 100013000160611 | 陈世奇 | 应用心理硕士 | 434 | 84 | 85.4 | 非全日制 | 定向就业 |
22 | 100013000160221 | 孟彤 | 应用心理硕士 | 424 | 85.8 | 85.3 | 非全日制 | 定向就业 |
23 | 100013000160356 | 刘思贤 | 应用心理硕士 | 425 | 85.4 | 85.2 | 非全日制 | 定向就业 |
24 | 100013000160075 | 王潇琳 | 应用心理硕士 | 426 | 84.8 | 85 | 非全日制 | 定向就业 |
25 | 100013000160447 | 羊晔 | 应用心理硕士 | 423 | 85.2 | 84.9 | 非全日制 | 定向就业 |
26 | 100013000160086 | 李冠阳 | 应用心理硕士 | 419 | 85.6 | 84.7 | 非全日制 | 定向就业 |
27 | 100013000160514 | 陈冠廷 | 应用心理硕士 | 423 | 84.8 | 84.7 | 非全日制 | 定向就业 |
28 | 100013000160235 | 刘仕军 | 应用心理硕士 | 415 | 86 | 84.5 | 非全日制 | 定向就业 |
29 | 100013000160576 | 蔡怡菲 | 应用心理硕士 | 424 | 84.2 | 84.5 | 非全日制 | 定向就业 |
30 | 100013000160103 | 骆晨 | 应用心理硕士 | 436 | 81.6 | 84.4 | 非全日制 | 定向就业 |
31 | 100013000160270 | 彭婷 | 应用心理硕士 | 415 | 85.6 | 84.3 | 非全日制 | 定向就业 |
32 | 100013000160376 | 唐琼 | 应用心理硕士 | 413 | 86 | 84.3 | 非全日制 | 定向就业 |
33 | 100013000160424 | 陈仪 | 应用心理硕士 | 435 | 80.8 | 83.9 | 非全日制 | 定向就业 |
34 | 100013000160593 | 刘彦志 | 应用心理硕士 | 422 | 83.4 | 83.9 | 非全日制 | 定向就业 |
35 | 100013000160584 | 叶小梦 | 应用心理硕士 | 415 | 84.6 | 83.8 | 非全日制 | 定向就业 |
36 | 100013000160656 | 李文冰 | 应用心理硕士 | 435 | 80.6 | 83.8 | 非全日制 | 定向就业 |
37 | 100013000160442 | 李雪 | 应用心理硕士 | 425 | 82 | 83.5 | 非全日制 | 定向就业 |
38 | 100013000160649 | 覃蓓 | 应用心理硕士 | 414 | 84.2 | 83.5 | 非全日制 | 定向就业 |
39 | 100013000160056 | 吕春琦 | 应用心理硕士 | 412 | 84.2 | 83.3 | 非全日制 | 定向就业 |
40 | 100013000160479 | 蒋丽园 | 应用心理硕士 | 430 | 80.4 | 83.2 | 非全日制 | 定向就业 |
41 | 100013000160546 | 古梦馨 | 应用心理硕士 | 421 | 82.2 | 83.2 | 非全日制 | 定向就业 |
42 | 100013000160563 | 刘晨馨 | 应用心理硕士 | 413 | 83.8 | 83.2 | 非全日制 | 定向就业 |
43 | 100013000160638 | 谢圣妮 | 应用心理硕士 | 409 | 84.6 | 83.2 | 非全日制 | 定向就业 |
44 | 100013000160092 | 唐心怡 | 应用心理硕士 | 434 | 79.4 | 83.1 | 非全日制 | 定向就业 |
45 | 100013000160452 | 张乾乾 | 应用心理硕士 | 404 | 85.4 | 83.1 | 非全日制 | 定向就业 |
46 | 100013000160513 | 潘建瓴 | 应用心理硕士 | 407 | 84.4 | 82.9 | 非全日制 | 定向就业 |
47 | 100013000160536 | 郭政 | 应用心理硕士 | 410 | 83.8 | 82.9 | 非全日制 | 定向就业 |
48 | 100013000160040 | 林捷 | 应用心理硕士 | 407 | 84 | 82.7 | 非全日制 | 定向就业 |
49 | 100013000160484 | 张欣杰 | 应用心理硕士 | 414 | 82.6 | 82.7 | 非全日制 | 定向就业 |
50 | 100013000160560 | 刘常晟 | 应用心理硕士 | 413 | 82.8 | 82.7 | 非全日制 | 定向就业 |
51 | 100013000160676 | 李璇 | 应用心理硕士 | 407 | 84 | 82.7 | 非全日制 | 定向就业 |
52 | 100013000160096 | 王双仪 | 应用心理硕士 | 413 | 82.6 | 82.6 | 非全日制 | 定向就业 |
53 | 100013000160402 | 张玉斌 | 应用心理硕士 | 424 | 80.4 | 82.6 | 非全日制 | 定向就业 |
郑重声明:上述内容为对北京大学文件《心理与认知科学学院2023年硕士招生拟录取名单公示》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京大学心理与认知科学学院非全日制应用心理硕士研究生拟录取名单公示应以对北京大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-09-22
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
1、申请报考 申请人须在2023年8月18日(周五)下午17:00点前发送电子邮件至:ggxymem@pku.edu.cn提交报名材料,邮件主题请填写姓名(填写申请人自己的姓名)北京大学工程管理硕士2024级招生提前面试...
经北京大学研究生院审核批准,现公布我院2023年博士招生拟录取名单(不含专项计划)。 名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 联系电话:(010)62751402,邮箱:zha...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学未来技术学院前沿工程博士(生物与医药专业)招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日,如有异议,请在公示期...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学工学院机械博士招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日 如有异议,请在公示期内提出。电话:010-62766328,邮箱...
北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院2023年硕士招生拟录取公示名单 2023年公共管理硕士(国家治理)专业全国统考拟录取名单自即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内...
北京大学建筑与景观设计学院2023年硕士招生拟录取公示名单 经研究生院审核通过,我院2023年硕士统招拟录取名单请见附件。 特此公示。公示时间:从3月31日起公示10个工作日,如有异议,请...
2023年北京大学工学院硕士招生拟录取名单公示(专业学位) 公示时间为2023年3月31日至2023年4月13日,如有异议请联系010-62766328coe804@pku.edu.cn。 工学院2023年硕士招生拟录取公示名单(专业学位)...
2023年艺术学院硕士研究生招生拟录取名单 2023年北京大学艺术学院硕士研究生(不含港澳台、留学生)招生拟录取名单,自2023年3月28日起公示10个工作日,如有异议请在期限内提出。 联系电话...