2023年北京大学工学院非全日制工程管理硕士研究生拟录取名单公示
【导语】2023年北京大学工学院非全日制工程管理硕士研究生拟录取名单公示温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《工学院2023年硕士研究生拟录取名单(专业学位)》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学工学院非全日制工程管理硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
2023年北京大学工学院硕士招生拟录取名单公示(专业学位)
公示时间为2023年3月31日至2023年4月13日,如有异议请联系010-62766328coe804@pku.edu.cn。
工学院2023年硕士招生拟录取公示名单(专业学位)拟录取名单如下:
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100013000860064 | 钟海鹏 | 工程管理硕士 | 252 | 93.6 | 86.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
2 | 100013000860105 | 赵杨柳 | 工程管理硕士 | 247 | 86.2 | 83.49 | 非全日制 | 定向就业 | |
3 | 100013000860118 | 吴景茜 | 工程管理硕士 | 243 | 87.7 | 83.01 | 非全日制 | 定向就业 | |
4 | 100013000860322 | 卓文淇 | 工程管理硕士 | 235 | 92.6 | 82.61 | 非全日制 | 定向就业 | |
5 | 100013000860103 | 王泽华 | 工程管理硕士 | 237 | 88.3 | 81.79 | 非全日制 | 定向就业 | |
6 | 100013000860114 | 李晓曦 | 工程管理硕士 | 235 | 89.6 | 81.71 | 非全日制 | 定向就业 | |
7 | 100013000860086 | 郑如意 | 工程管理硕士 | 232 | 91.4 | 81.55 | 非全日制 | 定向就业 | |
8 | 100013000860116 | 马韶璞 | 工程管理硕士 | 235 | 88.4 | 81.35 | 非全日制 | 定向就业 | |
9 | 100013000860169 | 朱琳 | 工程管理硕士 | 227 | 93.4 | 80.99 | 非全日制 | 定向就业 | |
10 | 100013000860161 | 朱俊霖 | 工程管理硕士 | 233 | 86.4 | 80.29 | 非全日制 | 定向就业 | |
11 | 100013000860136 | 姜楠 | 工程管理硕士 | 222 | 94.4 | 80.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
12 | 100013000860074 | 郝堃 | 工程管理硕士 | 226 | 91 | 80.03 | 非全日制 | 定向就业 | |
13 | 100013000860130 | 仇大伟 | 工程管理硕士 | 225 | 90.4 | 79.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
14 | 100013000860098 | 李森 | 工程管理硕士 | 223 | 90 | 79.03 | 非全日制 | 定向就业 | |
15 | 100013000860065 | 左子依 | 工程管理硕士 | 229 | 85.2 | 78.99 | 非全日制 | 定向就业 | |
16 | 100013000860119 | 陈召新 | 工程管理硕士 | 226 | 87.4 | 78.95 | 非全日制 | 定向就业 | |
17 | 100013000860081 | 孙维 | 工程管理硕士 | 219 | 92.7 | 78.91 | 非全日制 | 定向就业 | |
18 | 100013000860028 | 刘祺 | 工程管理硕士 | 220 | 91.3 | 78.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
19 | 100013000860182 | 马悦 | 工程管理硕士 | 222 | 89.4 | 78.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
20 | 100013000860242 | 何家劲 | 工程管理硕士 | 220 | 90.2 | 78.39 | 非全日制 | 定向就业 | |
21 | 100013000860137 | 刘小娟 | 工程管理硕士 | 218 | 91 | 78.17 | 非全日制 | 定向就业 | |
22 | 100013000860121 | 刘怿 | 工程管理硕士 | 217 | 91.7 | 78.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
23 | 100013000860117 | 杜康 | 工程管理硕士 | 227 | 82.6 | 77.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
24 | 100013000860164 | 岳增国 | 工程管理硕士 | 220 | 88 | 77.73 | 非全日制 | 定向就业 | |
25 | 100013000860181 | 王倚芮 | 工程管理硕士 | 219 | 88.5 | 77.65 | 非全日制 | 定向就业 | |
26 | 100013000860087 | 杨德东 | 工程管理硕士 | 215 | 91.5 | 77.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
27 | 100013000860138 | 李博雅 | 工程管理硕士 | 215 | 91 | 77.47 | 非全日制 | 定向就业 | |
28 | 100013000860077 | 程小萍 | 工程管理硕士 | 226 | 82.4 | 77.45 | 非全日制 | 定向就业 | |
29 | 100013000860063 | 罗炜倩 | 工程管理硕士 | 216 | 90 | 77.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
30 | 100013000860120 | 马玥 | 工程管理硕士 | 217 | 89 | 77.33 | 非全日制 | 定向就业 | |
31 | 100013000860143 | 郗琳 | 工程管理硕士 | 212 | 92.5 | 77.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
32 | 100013000860068 | 赵绪 | 工程管理硕士 | 215 | 89.4 | 76.99 | 非全日制 | 定向就业 | |
33 | 100013000860172 | 李继宁 | 工程管理硕士 | 217 | 87.4 | 76.85 | 非全日制 | 定向就业 | |
34 | 100013000860132 | 戚梦瑶 | 工程管理硕士 | 214 | 89.4 | 76.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
35 | 100013000860205 | 孙润泽 | 工程管理硕士 | 215 | 88 | 76.57 | 非全日制 | 定向就业 | |
36 | 100013000860163 | 谢艳 | 工程管理硕士 | 207 | 93.5 | 76.35 | 非全日制 | 定向就业 | |
37 | 100013000860142 | 胡晓娜 | 工程管理硕士 | 206 | 93.6 | 76.15 | 非全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
38 | 100013000860127 | 谢文学 | 工程管理硕士 | 210 | 90.2 | 76.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
39 | 100013000860124 | 郑君君 | 工程管理硕士 | 214 | 86.4 | 75.85 | 非全日制 | 定向就业 | |
40 | 100013000860047 | 黄威 | 工程管理硕士 | 214 | 86.2 | 75.79 | 非全日制 | 定向就业 | |
41 | 100013000860109 | 桑达威 | 工程管理硕士 | 205 | 92.3 | 75.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
42 | 100013000860067 | 毕文捷 | 工程管理硕士 | 207 | 90.2 | 75.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
43 | 100013000860073 | 袁丽萍 | 工程管理硕士 | 203 | 93 | 75.27 | 非全日制 | 定向就业 | |
44 | 100013000860104 | 张宇翔 | 工程管理硕士 | 208 | 87.2 | 74.69 | 非全日制 | 定向就业 | |
45 | 100013000860147 | 黄慧茗 | 工程管理硕士 | 206 | 88.4 | 74.59 | 非全日制 | 定向就业 | |
46 | 100013000860036 | 柴烨心 | 工程管理硕士 | 202 | 90.6 | 74.31 | 非全日制 | 定向就业 | |
47 | 100013000860131 | 安峰 | 工程管理硕士 | 203 | 89 | 74.07 | 非全日制 | 定向就业 | |
48 | 100013000860043 | 王东朔 | 工程管理硕士 | 199 | 92 | 74.03 | 非全日制 | 定向就业 | |
49 | 100013000860040 | 刘傲蕾 | 工程管理硕士 | 199 | 91.8 | 73.97 | 非全日制 | 定向就业 | |
50 | 100013000860153 | 刘开元 | 工程管理硕士 | 205 | 86.2 | 73.69 | 非全日制 | 定向就业 | |
51 | 100013000860176 | 王亚宇 | 工程管理硕士 | 200 | 89.8 | 73.61 | 非全日制 | 定向就业 | |
52 | 100013000860106 | 白扬 | 工程管理硕士 | 196 | 92.6 | 73.51 | 非全日制 | 定向就业 | |
53 | 100013000860024 | 陈君宁 | 工程管理硕士 | 198 | 90 | 73.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
54 | 100013000860141 | 龚寒 | 工程管理硕士 | 199 | 89 | 73.13 | 非全日制 | 定向就业 | |
55 | 100013000860146 | 袁礼茂 | 工程管理硕士 | 197 | 90.5 | 73.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
56 | 100013000860167 | 蔡志超 | 工程管理硕士 | 201 | 87.2 | 73.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
57 | 100013000860080 | 周嘉琪 | 工程管理硕士 | 200 | 87.4 | 72.89 | 非全日制 | 定向就业 | |
58 | 100013000860066 | 罗浩然 | 工程管理硕士 | 194 | 91.6 | 72.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
59 | 100013000860159 | 纪玮 | 工程管理硕士 | 193 | 91.8 | 72.57 | 非全日制 | 定向就业 | |
60 | 100013000860102 | 李祉璇 | 工程管理硕士 | 198 | 87 | 72.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
61 | 100013000860110 | 靳斌 | 工程管理硕士 | 198 | 86.8 | 72.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
62 | 100013000860183 | 孙如滋 | 工程管理硕士 | 193 | 90.3 | 72.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
63 | 100013000860128 | 乔瑞星 | 工程管理硕士 | 195 | 88.4 | 72.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
64 | 100013000860162 | 黄巧玲 | 工程管理硕士 | 193 | 89.8 | 71.97 | 非全日制 | 定向就业 | |
65 | 100013000860154 | 杜超 | 工程管理硕士 | 206 | 78.8 | 71.71 | 非全日制 | 定向就业 | |
66 | 100013000860085 | 刘治君 | 工程管理硕士 | 191 | 90 | 71.57 | 非全日制 | 定向就业 | |
67 | 100013000860133 | 马猛 | 工程管理硕士 | 193 | 88 | 71.43 | 非全日制 | 定向就业 | |
68 | 100013000860097 | 李雨瑟 | 工程管理硕士 | 189 | 91 | 71.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
69 | 100013000860173 | 祁欣 | 工程管理硕士 | 193 | 87.8 | 71.37 | 非全日制 | 定向就业 | |
70 | 100013000860126 | 王子博 | 工程管理硕士 | 186 | 92.5 | 71.15 | 非全日制 | 定向就业 | |
71 | 100013000860054 | 张评壹 | 工程管理硕士 | 190 | 89.2 | 71.09 | 非全日制 | 定向就业 | |
72 | 100013000860100 | 柯梓健 | 工程管理硕士 | 191 | 88.4 | 71.09 | 非全日制 | 定向就业 | |
73 | 100013000860084 | 梁哲 | 工程管理硕士 | 187 | 91.2 | 70.99 | 非全日制 | 定向就业 | |
74 | 100013000860125 | 毕合春 | 工程管理硕士 | 188 | 90 | 70.87 | 非全日制 | 定向就业 | |
75 | 100013000860099 | 高洋 | 工程管理硕士 | 196 | 83.6 | 70.81 | 非全日制 | 定向就业 | |
76 | 100013000860046 | 董柳彤 | 工程管理硕士 | 189 | 89 | 70.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
77 | 100013000860158 | 孟凡鹏 | 工程管理硕士 | 190 | 88 | 70.73 | 非全日制 | 定向就业 | |
78 | 100013000860053 | 陈盼霏 | 工程管理硕士 | 189 | 88.6 | 70.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
79 | 100013000860031 | 张东星 | 工程管理硕士 | 196 | 82.8 | 70.57 | 非全日制 | 定向就业 | |
80 | 100013000860175 | 王硕 | 工程管理硕士 | 192 | 85.8 | 70.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
81 | 100013000860093 | 侯宝玉 | 工程管理硕士 | 186 | 90.2 | 70.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
82 | 100013000860037 | 谢子然 | 工程管理硕士 | 194 | 83.7 | 70.38 | 非全日制 | 定向就业 |
郑重声明:上述内容为对北京大学文件《工学院2023年硕士研究生拟录取名单(专业学位)》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京大学工学院非全日制工程管理硕士研究生拟录取名单公示应以对北京大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-09-22
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
1、申请报考 申请人须在2023年8月18日(周五)下午17:00点前发送电子邮件至:ggxymem@pku.edu.cn提交报名材料,邮件主题请填写姓名(填写申请人自己的姓名)北京大学工程管理硕士2024级招生提前面试...
经北京大学研究生院审核批准,现公布我院2023年博士招生拟录取名单(不含专项计划)。 名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 联系电话:(010)62751402,邮箱:zha...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学未来技术学院前沿工程博士(生物与医药专业)招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日,如有异议,请在公示期...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学工学院机械博士招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日 如有异议,请在公示期内提出。电话:010-62766328,邮箱...
北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院2023年硕士招生拟录取公示名单 2023年公共管理硕士(国家治理)专业全国统考拟录取名单自即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内...
北京大学建筑与景观设计学院2023年硕士招生拟录取公示名单 经研究生院审核通过,我院2023年硕士统招拟录取名单请见附件。 特此公示。公示时间:从3月31日起公示10个工作日,如有异议,请...
2023年北京大学工学院硕士招生拟录取名单公示(专业学位) 公示时间为2023年3月31日至2023年4月13日,如有异议请联系010-62766328coe804@pku.edu.cn。 工学院2023年硕士招生拟录取公示名单(专业学位)...
2023年艺术学院硕士研究生招生拟录取名单 2023年北京大学艺术学院硕士研究生(不含港澳台、留学生)招生拟录取名单,自2023年3月28日起公示10个工作日,如有异议请在期限内提出。 联系电话...