2023年北京大学政府管理学院非全日制公共管理硕士研究生拟录取名单公示
【导语】2023年北京大学政府管理学院非全日制公共管理硕士研究生拟录取名单公示温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《政府管理学院2023年硕士研究生拟录取名单(公共管理硕士专业)》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学政府管理学院非全日制公共管理硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
2023年公共管理硕士(MPA)拟录取名单
2023年公共管理硕士(MPA)全国统考拟录取名单自即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内提出。
联系电话:010-62751642;
邮箱:impa@pku.edu.cn。
附件1:2023公共管理硕士(MPA)普考班拟录取名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩(含加分) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100013000320741 | 刘珏 | 公共管理硕士 | 267 | 91.3 | 89.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
2 | 100013000321821 | 毛哲 | 公共管理硕士 | 258 | 88.55 | 87.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
3 | 100013000321275 | 刘嘉信 | 公共管理硕士 | 250 | 91.05 | 86.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
4 | 100013000320128 | 夏雪 | 公共管理硕士 | 245 | 92.85 | 86.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
5 | 100013000320642 | 胡建民 | 公共管理硕士 | 252 | 88.95 | 85.98 | 非全日制 | 定向就业 | |
6 | 100013000322034 | 侯银双 | 公共管理硕士 | 251 | 88.2 | 85.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
7 | 100013000320319 | 单柔儿 | 公共管理硕士 | 253 | 86.75 | 85.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
8 | 100013000320691 | 许蓉蓉 | 公共管理硕士 | 244 | 91.23 | 85.29 | 非全日制 | 定向就业 | |
9 | 100013000321566 | 柴文昭 | 公共管理硕士 | 245 | 90.55 | 85.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
10 | 100013000320711 | 张宁 | 公共管理硕士 | 246 | 90 | 85.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
11 | 100013000320729 | 刘懿 | 公共管理硕士 | 241 | 92.25 | 85.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
12 | 100013000321563 | 何坚炜 | 公共管理硕士 | 250 | 87.58 | 85.03 | 非全日制 | 定向就业 | |
13 | 100013000321272 | 赵孟启 | 公共管理硕士 | 251 | 86.75 | 84.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
14 | 100013000321990 | 崔治权 | 公共管理硕士 | 247 | 88.6 | 84.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
15 | 100013000320312 | 代悦頔 | 公共管理硕士 | 251 | 86.25 | 84.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
16 | 100013000320101 | 于骁 | 公共管理硕士 | 238 | 92.7 | 84.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
17 | 100013000321240 | 张琦琦 | 公共管理硕士 | 243 | 89.23 | 84.29 | 非全日制 | 定向就业 | |
18 | 100013000320901 | 邬惠我 | 公共管理硕士 | 245 | 88.15 | 84.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
19 | 100013000321742 | 丁琳 | 公共管理硕士 | 252 | 84.5 | 84.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
20 | 100013000320560 | 张薇敏 | 公共管理硕士 | 246 | 87.5 | 84.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
21 | 100013000321588 | 张新新 | 公共管理硕士 | 246 | 87.43 | 84.17 | 非全日制 | 定向就业 | |
22 | 100013000322072 | 曹雨萌 | 公共管理硕士 | 250 | 85.4 | 84.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
23 | 100013000321035 | 王琳 | 公共管理硕士 | 255 | 82.6 | 84.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
24 | 100013000321077 | 张璇 | 公共管理硕士 | 254 | 82.75 | 83.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
25 | 100013000320685 | 陈辉毅 | 公共管理硕士 | 243 | 88.15 | 83.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
26 | 100013000321499 | 李慧 | 公共管理硕士 | 244 | 87.55 | 83.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
27 | / | 徐刚 | 公共管理硕士 | / | 83.8 | 83.8 | 非全日制 | 定向就业 | 该生满足教育部《2023年全国硕士研究招生工作管理规定》:在部队荣立二等功上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究 |
28 | 100013000321412 | 李佳宁 | 公共管理硕士 | 256 | 81.3 | 83.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
29 | 100013000322092 | 陈云辉 | 公共管理硕士 | 248 | 85.05 | 83.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
30 | 100013000320747 | 尚建勋 | 公共管理硕士 | 238 | 90 | 83.6 | 非全日制 | 定向就业 | |
31 | 100013000320779 | 张育晨 | 公共管理硕士 | 243 | 87.4 | 83.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
32 | 100013000320332 | 孙怡荷 | 公共管理硕士 | 241 | 88.3 | 83.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
33 | 100013000321861 | 常诚 | 公共管理硕士 | 237 | 89.5 | 83.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
34 | 100013000321170 | 闫正翔 | 公共管理硕士 | 238 | 88.95 | 83.18 | 非全日制 | 定向就业 | |
35 | 100013000320523 | 李瑞 | 公共管理硕士 | 242 | 86.85 | 83.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
36 | 100013000320398 | 刘艺璇 | 公共管理硕士 | 240 | 87.85 | 83.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
37 | 100013000320996 | 郎刚 | 公共管理硕士 | 243 | 86.1 | 83.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
38 | 100013000320605 | 梁泽宇 | 公共管理硕士 | 241 | 86.65 | 82.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
39 | 100013000321488 | 文鼎 | 公共管理硕士 | 242 | 86.05 | 82.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
40 | 100013000320583 | 林艳超 | 公共管理硕士 | 251 | 81.5 | 82.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
41 | 100013000322109 | 封怡雯 | 公共管理硕士 | 243 | 85.38 | 82.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
42 | 100013000320852 | 冯运 | 公共管理硕士 | 243 | 85.05 | 82.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
43 | 100013000321109 | 刘风亭 | 公共管理硕士 | 245 | 83.85 | 82.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
44 | 100013000320324 | 卞灵杰 | 公共管理硕士 | 237 | 87.8 | 82.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
45 | 100013000321857 | 王颖 | 公共管理硕士 | 240 | 86.2 | 82.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
46 | 100013000320472 | 李刚 | 公共管理硕士 | 240 | 86.15 | 82.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
47 | 100013000320727 | 邓弘毅 | 公共管理硕士 | 232 | 90.1 | 82.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
48 | 100013000320618 | 艾娇 | 公共管理硕士 | 245 | 83.4 | 82.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
49 | 100013000320958 | 梅景 | 公共管理硕士 | 235 | 88.25 | 82.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
50 | 100013000321517 | 张梦怡 | 公共管理硕士 | 234 | 88.75 | 82.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
51 | 100013000322064 | 黄尔舜 | 公共管理硕士 | 235 | 88.2 | 82.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
52 | 100013000320079 | 赵桐 | 公共管理硕士 | 242 | 84.65 | 82.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
53 | 100013000320735 | 高栋 | 公共管理硕士 | 238 | 86.65 | 82.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
54 | 100013000321274 | 杨哲 | 公共管理硕士 | 241 | 85.1 | 82.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
55 | 100013000320403 | 楚佳 | 公共管理硕士 | 242 | 84.5 | 82.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
56 | 100013000321058 | 汲伟童 | 公共管理硕士 | 236 | 87.35 | 82.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
57 | 100013000320153 | 谢丽娜 | 公共管理硕士 | 239 | 85.85 | 82.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
58 | 100013000320677 | 刘方辰 | 公共管理硕士 | 238 | 86.35 | 82.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
59 | 100013000321591 | 叶腾 | 公共管理硕士 | 232 | 89.25 | 82.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
60 | 100013000320950 | 林宇涵 | 公共管理硕士 | 239 | 85.6 | 82.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
61 | 100013000320670 | 宋明昊 | 公共管理硕士 | 231 | 89.1 | 81.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
62 | 100013000321875 | 张怡 | 公共管理硕士 | 230 | 89.4 | 81.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
63 | 100013000322308 | 孙梦阳 | 公共管理硕士 | 234 | 87.35 | 81.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
64 | 100013000320772 | 赵臻 | 公共管理硕士 | 238 | 85.3 | 81.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
65 | 100013000320763 | 王迪 | 公共管理硕士 | 239 | 84.65 | 81.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
66 | 100013000321644 | 刘超逸 | 公共管理硕士 | 232 | 88.05 | 81.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
67 | 100013000320362 | 王迪睿 | 公共管理硕士 | 228 | 90 | 81.6 | 非全日制 | 定向就业 | |
68 | 100013000321545 | 吴梦馨 | 公共管理硕士 | 239 | 83.95 | 81.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
69 | 100013000321580 | 解晓刚 | 公共管理硕士 | 237 | 84.9 | 81.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
70 | 100013000320693 | 窦佳丽 | 公共管理硕士 | 242 | 82.2 | 81.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
71 | 100013000320354 | 刘莎莎 | 公共管理硕士 | 237 | 84.7 | 81.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
72 | 100013000321634 | 杨艺琳 | 公共管理硕士 | 229 | 88.7 | 81.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
73 | 100013000320541 | 拱铮 | 公共管理硕士 | 231 | 87.4 | 81.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
74 | 100013000320381 | 吕非凡 | 公共管理硕士 | 225 | 90.1 | 81.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
75 | 100013000321241 | 牛珂珂 | 公共管理硕士 | 244 | 80.6 | 81.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
76 | 100013000320468 | 李晓睿 | 公共管理硕士 | 227 | 89.05 | 81.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
77 | 100013000320412 | 吴宪 | 公共管理硕士 | 231 | 86.95 | 80.98 | 非全日制 | 定向就业 | |
78 | 100013000322083 | 柴蓉蓉 | 公共管理硕士 | 226 | 89.35 | 80.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
79 | 100013000320481 | 张扬 | 公共管理硕士 | 231 | 86.7 | 80.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
80 | 100013000320595 | 李慧 | 公共管理硕士 | 233 | 85.65 | 80.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
81 | 100013000321189 | 孙毅 | 公共管理硕士 | 235 | 84.65 | 80.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
82 | 100013000320370 | 朱易琳 | 公共管理硕士 | 228 | 87.95 | 80.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
83 | 100013000320325 | 王欣然 | 公共管理硕士 | 228 | 87.9 | 80.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
84 | 100013000320687 | 赵晓彤 | 公共管理硕士 | 237 | 83.25 | 80.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
85 | 100013000320568 | 许紫雁 | 公共管理硕士 | 223 | 90.15 | 80.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
86 | 100013000322115 | 罗辉全 | 公共管理硕士 | 232 | 85.6 | 80.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
87 | 100013000321540 | 郝雅梦 | 公共管理硕士 | 228 | 87.6 | 80.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
88 | 100013000321328 | 刘颖 | 公共管理硕士 | 228 | 87.5 | 80.6 | 非全日制 | 定向就业 | |
89 | 100013000321571 | 郑开凯 | 公共管理硕士 | 229 | 86.95 | 80.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
90 | 100013000320710 | 史越 | 公共管理硕士 | 234 | 84.35 | 80.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
91 | 100013000320616 | 李天向 | 公共管理硕士 | 232 | 85.15 | 80.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
92 | 100013000320527 | 王禹宪 | 公共管理硕士 | 222 | 90.1 | 80.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
93 | 100013000322177 | 王泽湘 | 公共管理硕士 | 238 | 82.05 | 80.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
94 | 100013000320198 | 孙维佳 | 公共管理硕士 | 227 | 87.5 | 80.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
95 | 100013000320366 | 杨名文 | 公共管理硕士 | 227 | 87.5 | 80.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
96 | 100013000320787 | 张家驹 | 公共管理硕士 | 222 | 90 | 80.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
97 | 100013000320593 | 杜明阳 | 公共管理硕士 | 232 | 84.7 | 80.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
98 | 100013000321003 | 肖钰 | 公共管理硕士 | 242 | 79.6 | 80.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
99 | 100013000320770 | 周勇 | 公共管理硕士 | 234 | 83.15 | 80.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
100 | 100013000320301 | 解文雅 | 公共管理硕士 | 228 | 86.1 | 80.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
101 | 100013000321229 | 王甜楠 | 公共管理硕士 | 235 | 82.4 | 79.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
102 | 100013000320719 | 董耀华 | 公共管理硕士 | 235 | 82.35 | 79.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
103 | 100013000321598 | 郭振 | 公共管理硕士 | 234 | 82.85 | 79.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
104 | 100013000321129 | 杨佳鑫 | 公共管理硕士 | 236 | 81.7 | 79.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
105 | 100013000320371 | 王浩升 | 公共管理硕士 | 231 | 84.2 | 79.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
106 | 100013000320730 | 边潇竹 | 公共管理硕士 | 228 | 85.65 | 79.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
107 | 100013000321141 | 刘佳佳 | 公共管理硕士 | 237 | 81.08 | 79.83 | 非全日制 | 定向就业 | |
108 | 100013000320848 | 梁靖 | 公共管理硕士 | 230 | 84.55 | 79.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
109 | 100013000320674 | 苗林林 | 公共管理硕士 | 233 | 83 | 79.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
110 | 100013000322040 | 招嘉艺 | 公共管理硕士 | 234 | 82.48 | 79.79 | 非全日制 | 定向就业 | |
111 | 100013000321866 | 李玉森 | 公共管理硕士 | 224 | 87.45 | 79.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
112 | 100013000320392 | 杨玉峰 | 公共管理硕士 | 239 | 79.95 | 79.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
113 | 100013000320643 | 王越 | 公共管理硕士 | 224 | 87.4 | 79.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
114 | 100013000320296 | 王莎莎 | 公共管理硕士 | 226 | 86.4 | 79.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
115 | 100013000320648 | 崔健 | 公共管理硕士 | 229 | 84.85 | 79.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
116 | 100013000322186 | 张瑜桐 | 公共管理硕士 | 228 | 85.28 | 79.71 | 非全日制 | 定向就业 | |
117 | 100013000320851 | 苗田田 | 公共管理硕士 | 237 | 80.68 | 79.67 | 非全日制 | 定向就业 | |
118 | 100013000320798 | 白刚 | 公共管理硕士 | 232 | 83.15 | 79.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
119 | 100013000320657 | 黄天洋 | 公共管理硕士 | 225 | 86.65 | 79.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
120 | 100013000320363 | 陈思彤 | 公共管理硕士 | 223 | 87.45 | 79.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
121 | 100013000320827 | 李杨楠 | 公共管理硕士 | 231 | 83.43 | 79.57 | 非全日制 | 定向就业 | |
122 | 100013000320598 | 姚远 | 公共管理硕士 | 230 | 83.9 | 79.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
123 | 100013000321688 | 刘玥言 | 公共管理硕士 | 221 | 88.4 | 79.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
124 | 100013000320258 | 陈雨欣 | 公共管理硕士 | 230 | 83.8 | 79.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
125 | 100013000322191 | 范志强 | 公共管理硕士 | 221 | 88.3 | 79.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
126 | 100013000320804 | 于涵宇 | 公共管理硕士 | 229 | 84.25 | 79.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
127 | 100013000320809 | 赵立斌 | 公共管理硕士 | 229 | 84.25 | 79.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
128 | 100013000321697 | 刘政 | 公共管理硕士 | 222 | 87.75 | 79.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
129 | 100013000320845 | 王超 | 公共管理硕士 | 223 | 87.2 | 79.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
130 | 100013000320262 | 陈诚 | 公共管理硕士 | 223 | 87.15 | 79.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
131 | 100013000321490 | 沙政辉 | 公共管理硕士 | 232 | 82.65 | 79.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
132 | 100013000321114 | 冯佳 | 公共管理硕士 | 222 | 87.25 | 79.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
133 | 100013000320365 | 韩乔 | 公共管理硕士 | 232 | 82.25 | 79.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
134 | 100013000321175 | 黄天 | 公共管理硕士 | 225 | 85.7 | 79.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
135 | 100013000321621 | 汪靖霖 | 公共管理硕士 | 239 | 78.55 | 79.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
136 | 100013000320778 | 孙赟 | 公共管理硕士 | 229 | 83.55 | 79.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
137 | 100013000320682 | 陈瑞飞 | 公共管理硕士 | 225 | 85.55 | 79.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
138 | 100013000320590 | 申西蒙 | 公共管理硕士 | 229 | 83.5 | 79.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
139 | 100013000321618 | 秦汉清 | 公共管理硕士 | 222 | 86.95 | 79.18 | 非全日制 | 定向就业 | |
140 | 100013000320367 | 姚坤 | 公共管理硕士 | 227 | 84.3 | 79.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
141 | 100013000320837 | 吴泽栋 | 公共管理硕士 | 231 | 82.25 | 79.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
142 | 100013000321126 | 汤宇欣 | 公共管理硕士 | 230 | 82.75 | 79.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
143 | 100013000321400 | 殷晓雅 | 公共管理硕士 | 234 | 80.65 | 79.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
144 | 100013000321514 | 施浩庭 | 公共管理硕士 | 225 | 85.15 | 79.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
145 | 100013000322052 | 李敏珊 | 公共管理硕士 | 224 | 85.6 | 79.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
146 | 100013000321289 | 彭梦雅 | 公共管理硕士 | 222 | 86.6 | 79.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
147 | 100013000322164 | 王丹 | 公共管理硕士 | 230 | 82.5 | 79 | 非全日制 | 定向就业 | |
148 | 100013000321996 | 董宏斌 | 公共管理硕士 | 224 | 85.3 | 78.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
149 | 100013000320785 | 袁梦婷 | 公共管理硕士 | 230 | 82.23 | 78.89 | 非全日制 | 定向就业 | |
150 | 100013000321362 | 蒋冠林 | 公共管理硕士 | 237 | 78.65 | 78.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
151 | 100013000320681 | 刘凌霄 | 公共管理硕士 | 224 | 85.1 | 78.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
152 | 100013000320829 | 孙美花 | 公共管理硕士 | 223 | 85.55 | 78.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
153 | 100013000321135 | 杨梦莹 | 公共管理硕士 | 227 | 83.5 | 78.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
154 | 100013000321125 | 杨畅 | 公共管理硕士 | 234 | 79.95 | 78.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
155 | 100013000321414 | 汪源 | 公共管理硕士 | 222 | 85.95 | 78.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
156 | 100013000322246 | 赵喆 | 公共管理硕士 | 221 | 86.4 | 78.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
157 | 100013000320554 | 胡慧敏 | 公共管理硕士 | 231 | 81.38 | 78.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
158 | 100013000322209 | 王雨露 | 公共管理硕士 | 224 | 84.78 | 78.71 | 非全日制 | 定向就业 | |
159 | 100013000321428 | 齐梓旭 | 公共管理硕士 | 224 | 84.63 | 78.65 | 非全日制 | 定向就业 | 退役大学生计划 |
160 | 100013000320500 | 乔郡傲 | 公共管理硕士 | 224 | 84.6 | 78.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
161 | 100013000321522 | 王宇阳 | 公共管理硕士 | 230 | 81.45 | 78.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
162 | 100013000321416 | 吕佳怡 | 公共管理硕士 | 224 | 84.45 | 78.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
163 | 100013000321940 | 孙翎溪 | 公共管理硕士 | 223 | 84.9 | 78.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
164 | 100013000321057 | 宋婧源 | 公共管理硕士 | 223 | 84.85 | 78.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
165 | 100013000320788 | 林哲 | 公共管理硕士 | 224 | 84.3 | 78.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
166 | 100013000320782 | 欧阳方宇 | 公共管理硕士 | 223 | 84.8 | 78.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
167 | 100013000322187 | 夏梓睿 | 公共管理硕士 | 220 | 86.3 | 78.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
168 | 100013000321417 | 陈旭 | 公共管理硕士 | 222 | 85.2 | 78.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
169 | 100013000321975 | 姚研 | 公共管理硕士 | 219 | 86.7 | 78.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
170 | 100013000322112 | 刘洁文 | 公共管理硕士 | 222 | 85.15 | 78.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
171 | 100013000320816 | 刘金松 | 公共管理硕士 | 222 | 85.1 | 78.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
172 | 100013000321185 | 张松 | 公共管理硕士 | 221 | 85.6 | 78.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
173 | 100013000321453 | 史迎春 | 公共管理硕士 | 231 | 80.45 | 78.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
174 | 100013000321336 | 刘晓畅 | 公共管理硕士 | 224 | 83.7 | 78.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
175 | 100013000321976 | 胡天驰 | 公共管理硕士 | 222 | 84.6 | 78.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
176 | 100013000320609 | 霍新文 | 公共管理硕士 | 233 | 79.05 | 78.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
177 | 100013000321183 | 胡晓峰 | 公共管理硕士 | 230 | 80.55 | 78.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
178 | 100013000320506 | 卢焱 | 公共管理硕士 | 228 | 81.4 | 78.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
179 | 100013000320546 | 方钊 | 公共管理硕士 | 223 | 83.8 | 78.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
180 | 100013000320633 | 丛晶晶 | 公共管理硕士 | 221 | 84.8 | 78.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
181 | 100013000320734 | 赵彤 | 公共管理硕士 | 226 | 82.25 | 78.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
182 | 100013000320614 | 刘雪 | 公共管理硕士 | 220 | 85.25 | 78.1 | 非全日制 | 定向就业 | |
183 | 100013000320393 | 杨竣臣 | 公共管理硕士 | 222 | 84.2 | 78.08 | 非全日制 | 定向就业 | |
184 | 100013000320480 | 宋伟 | 公共管理硕士 | 226 | 81.95 | 77.98 | 非全日制 | 定向就业 | |
185 | 100013000321053 | 张天悦 | 公共管理硕士 | 230 | 79.9 | 77.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
186 | 100013000321864 | 刘家阳 | 公共管理硕士 | 233 | 78.35 | 77.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
187 | 100013000321789 | 张超 | 公共管理硕士 | 222 | 83.75 | 77.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
188 | 100013000321025 | 刘玉莹 | 公共管理硕士 | 221 | 84.15 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
189 | 100013000320843 | 王梨花 | 公共管理硕士 | 222 | 83.65 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | “三支一扶”计划加10分 |
190 | 100013000321999 | 颜星宇 | 公共管理硕士 | 226 | 81.65 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
191 | 100013000320310 | 曾璐 | 公共管理硕士 | 221 | 84.1 | 77.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
192 | 100013000320135 | 吴州华 | 公共管理硕士 | 223 | 83 | 77.8 | 非全日制 | 定向就业 | 退役大学生计划 |
193 | 100013000321966 | 王哲 | 公共管理硕士 | 230 | 79.45 | 77.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
194 | 100013000321788 | 张靖 | 公共管理硕士 | 221 | 83.825 | 77.73 | 非全日制 | 定向就业 | |
195 | 100013000321399 | 王玉岩 | 公共管理硕士 | 225 | 81.65 | 77.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
196 | 100013000321803 | 朱禹霏 | 公共管理硕士 | 220 | 84.1 | 77.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
197 | 100013000321629 | 林元连 | 公共管理硕士 | 221 | 83.55 | 77.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
198 | 100013000320359 | 吴枫 | 公共管理硕士 | 225 | 81.4 | 77.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
199 | 100013000320290 | 朱亚楠 | 公共管理硕士 | 226 | 80.85 | 77.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
200 | 100013000321932 | 严永华 | 公共管理硕士 | 232 | 77.75 | 77.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
201 | 100013000320518 | 陈少龙 | 公共管理硕士 | 225 | 81.05 | 77.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
202 | 100013000321910 | 张遥 | 公共管理硕士 | 219 | 83.9 | 77.36 | 非全日制 | 定向就业 |
郑重声明:上述内容为对北京大学文件《政府管理学院2023年硕士研究生拟录取名单(公共管理硕士专业)》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京大学政府管理学院非全日制公共管理硕士研究生拟录取名单公示应以对北京大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-09-22
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
1、申请报考 申请人须在2023年8月18日(周五)下午17:00点前发送电子邮件至:ggxymem@pku.edu.cn提交报名材料,邮件主题请填写姓名(填写申请人自己的姓名)北京大学工程管理硕士2024级招生提前面试...
经北京大学研究生院审核批准,现公布我院2023年博士招生拟录取名单(不含专项计划)。 名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 联系电话:(010)62751402,邮箱:zha...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学未来技术学院前沿工程博士(生物与医药专业)招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日,如有异议,请在公示期...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学工学院机械博士招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日 如有异议,请在公示期内提出。电话:010-62766328,邮箱...
北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院2023年硕士招生拟录取公示名单 2023年公共管理硕士(国家治理)专业全国统考拟录取名单自即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内...
北京大学建筑与景观设计学院2023年硕士招生拟录取公示名单 经研究生院审核通过,我院2023年硕士统招拟录取名单请见附件。 特此公示。公示时间:从3月31日起公示10个工作日,如有异议,请...
2023年北京大学工学院硕士招生拟录取名单公示(专业学位) 公示时间为2023年3月31日至2023年4月13日,如有异议请联系010-62766328coe804@pku.edu.cn。 工学院2023年硕士招生拟录取公示名单(专业学位)...
2023年艺术学院硕士研究生招生拟录取名单 2023年北京大学艺术学院硕士研究生(不含港澳台、留学生)招生拟录取名单,自2023年3月28日起公示10个工作日,如有异议请在期限内提出。 联系电话...