2023年北京大学艺术学院非全日制电影硕士研究生拟录取名单公示
【导语】2023年北京大学艺术学院非全日制电影硕士研究生拟录取名单公示温馨提示已正式公布,根据对北京大学文件《艺术学院2023年硕士研究生拟录取名单》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京大学艺术学院非全日制电影硕士研究生拟录取名单公示馨提示详细信息:
2023年艺术学院硕士研究生招生拟录取名单
2023年北京大学艺术学院硕士研究生(不含港澳台、留学生)招生拟录取名单,自2023年3月28日起公示10个工作日,如有异议请在期限内提出。
联系电话:010-62759179,邮箱:pkuart@pku.edu.cn。
拟录取名单如下:
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓名(留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100013000430050 | 张圣琪 | 电影 | 415 | 94.8 | 88.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
2 | 100013000430056 | 彭晨 | 电影 | 427 | 92 | 88.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
3 | 100013000430057 | 纪向宁 | 电影 | 439 | 89 | 88.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
4 | 100013000430025 | 黄湛中 | 电影 | 411 | 92.4 | 87.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
5 | 100013000430144 | 李振辉 | 电影 | 425 | 89 | 87 | 非全日制 | 定向就业 | |
6 | 100013000430190 | 唐铭爽 | 电影 | 413 | 90.8 | 86.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
7 | 100013000430058 | 周白羽 | 电影 | 432 | 85 | 85.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
8 | 100013000430055 | 侯丁一 | 电影 | 392 | 92.6 | 85.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
9 | 100013000430059 | 蔡雯琳 | 电影 | 417 | 87.6 | 85.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
10 | 100013000430199 | 刘晓闻 | 电影 | 406 | 89.4 | 85.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
11 | 100013000430182 | 黄朗文 | 电影 | 401 | 90.2 | 85.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
12 | 100013000430024 | 蓝天 | 电影 | 381 | 93.2 | 84.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
13 | 100013000430180 | 何梓鑫 | 电影 | 390 | 90.8 | 84.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
14 | 100013000430051 | 焦佳敏 | 电影 | 412 | 85.6 | 84 | 非全日制 | 定向就业 | |
15 | 100013000430133 | 高怡婷 | 电影 | 432 | 81.4 | 83.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
16 | 100013000430151 | 黄江炎 | 电影 | 414 | 85 | 83.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
17 | 100013000430053 | 陈秋旻 | 电影 | 402 | 86.8 | 83.6 | 非全日制 | 定向就业 | |
18 | 100013000430124 | 傅艺超 | 电影 | 392 | 88 | 83.2 | 非全日制 | 定向就业 | |
19 | 100013000430042 | 王语 | 电影 | 427 | 80.2 | 82.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
20 | 100013000430174 | 刘婧婧 | 电影 | 390 | 87.6 | 82.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
21 | 100013000430192 | 刘抗 | 电影 | 385 | 88.6 | 82.8 | 非全日制 | 定向就业 | |
22 | 100013000430032 | 祝意 | 电影 | 395 | 86.4 | 82.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
23 | 100013000430178 | 兰巧莉 | 电影 | 389 | 87.6 | 82.7 | 非全日制 | 定向就业 | |
24 | 100013000430041 | 李杭 | 电影 | 391 | 86.8 | 82.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
25 | 100013000430037 | 邹雨芮 | 电影 | 375 | 89.8 | 82.4 | 非全日制 | 定向就业 | |
26 | 100013000430026 | 何清怡 | 电影 | 397 | 85.2 | 82.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
27 | 100013000430038 | 孙涵博 | 电影 | 368 | 90.4 | 82 | 非全日制 | 定向就业 | |
28 | 100013000430122 | 张耘赫 | 电影 | 390 | 85.8 | 81.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
29 | 100013000430138 | 沈思源 | 电影 | 421 | 78.4 | 81.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
30 | 100013000430181 | 利建磊 | 电影 | 393 | 84 | 81.3 | 非全日制 | 定向就业 | |
31 | 100013000430193 | 董朴 | 电影 | 377 | 74.2 | 74.8 | 非全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
郑重声明:上述内容为对北京大学文件《艺术学院2023年硕士研究生拟录取名单》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京大学艺术学院非全日制电影硕士研究生拟录取名单公示应以对北京大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-09-22
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
1、申请报考 申请人须在2023年8月18日(周五)下午17:00点前发送电子邮件至:ggxymem@pku.edu.cn提交报名材料,邮件主题请填写姓名(填写申请人自己的姓名)北京大学工程管理硕士2024级招生提前面试...
经北京大学研究生院审核批准,现公布我院2023年博士招生拟录取名单(不含专项计划)。 名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 联系电话:(010)62751402,邮箱:zha...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学未来技术学院前沿工程博士(生物与医药专业)招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日,如有异议,请在公示期...
经北京大学研究生院审核批准,2023年北京大学工学院机械博士招生拟录取名单见附件,特此公示。 公示时间:2023年4月27日起10个工作日 如有异议,请在公示期内提出。电话:010-62766328,邮箱...
北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院2023年硕士招生拟录取公示名单 2023年公共管理硕士(国家治理)专业全国统考拟录取名单自即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内...
北京大学建筑与景观设计学院2023年硕士招生拟录取公示名单 经研究生院审核通过,我院2023年硕士统招拟录取名单请见附件。 特此公示。公示时间:从3月31日起公示10个工作日,如有异议,请...
2023年北京大学工学院硕士招生拟录取名单公示(专业学位) 公示时间为2023年3月31日至2023年4月13日,如有异议请联系010-62766328coe804@pku.edu.cn。 工学院2023年硕士招生拟录取公示名单(专业学位)...
2023年艺术学院硕士研究生招生拟录取名单 2023年北京大学艺术学院硕士研究生(不含港澳台、留学生)招生拟录取名单,自2023年3月28日起公示10个工作日,如有异议请在期限内提出。 联系电话...