北京大学在职研究生报考学费
【导语】北京大学办学条件优越、教育资源丰富、师资力量强大,培养出的毕业生深受社会及用人单位欢迎,是很多在职考生的理想院校。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的北京大学在职研究生学费详解,希望可以帮助到大家!
院系 | 专业类型 | 专业名称 | 学制(年) | 学习方式 | 学费总额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
016-心理与认知科学学院 | 专业学位 | 应用心理 | 3 | 非全日制 | 198000 | |
017-软件与微电子学院 | 专业学位 | 工程管理 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
024-国际关系学院 | 专业学位 | 公共管理 | 2 | 非全日制 | 129000 | |
028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 428000 | |
028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理(社会公益管理方向) | 2 | 非全日制 | 128000 | |
028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 351000 | 北大一康奈尔MBAMMH双学位硕 士项目。此学费为向北京大学应缴 学费,向康奈尔大学应缴学费以项 目简章为准。 |
028-光华管理学院 | 专业学位 | 工商管理(北大光华科创+MBA项目) | 2 | 非全日制 | 468000 | |
028-光华管理学院 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理 | 2 | 非全日制 | 828000 | 第一年621000 第二年 207000 |
028-光华管理学院 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理(国际经营与管 理方向) | 2 | 非全日制 | 728000 | 第一年621000 第二年1070000 |
032-政府管理学院 | 专业学位 | 公共管理 | 2 | 非全日制 | 129000 | |
043-艺术学院 | 专业学位 | 戏剧与影视 | 3 | 非全日制 | 100000 | 第一年40000 第二年40000 第三年20000 |
062-国家发展研究院 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理 | 2 | 非全日制 | 828000 | 第一年621000 第二年207000 |
086-工学院 | 专业学位 | 工程管理 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
195-建筑与景观设计学院 | 专业学位 | 风景园林 | 3 | 非全日制 | 60000 | 第一年36000 第二年24000 |
221-习近平新时代中国特 色社会主义思想研究院 | 专业学位 | 公共管理 | 2 | 非全日制 | 129000 |
- 2024-05-20
- 2023-09-26
- 2023-06-29
- 2023-06-29
院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 备注 016-心理与认知科学学院 专业学位 应用心理 3 非全日制 198000 017-软件与微电子学院 专业学位 工程管理 2 非全日制 188000 02...
北京大学2024年硕士研究生学费标准(校本部) 序号 院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 备注 1 各院系 学术学位 各专业 2 全日制 16000 2 各院系 学术学位 各专业 3 全...
学费 我校招收的所有硕士研究生都应按照国家和学校有关规定缴纳学费 北京大学校本部硕士学费标准 序号 院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 1 016-心理与认知科学学院...
学费 我校招收的所有硕士研究生都应按照国家和学校有关规定缴纳学费 北京大学校本部硕士学费标准 序号 院系 专业类型 专业名称 学制(年) 学习方式 学费总额(元) 1 各院系 学术学位 各专业...