2024年北京工业大学硕士研究生招生考试学费信息
发布时间:
2023-10-26
阅读量:
【导语】2024年北京工业大学硕士研究生招生考试学费信息温馨提示已正式公布。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年北京工业大学硕士研究生招生考试学费信息温馨提示详细信息:
2024年北京工业大学全日制硕士研究生学费
学科代码及名称 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
0809 电子科学与技术 | 3年 | 8000元/学年 |
0810 信息与通信工程 | 3年 | 8000元/学年 |
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
085403 集成电路工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0804 仪器科学与技术 | 3年 | 8000元/学年 |
0811 控制科学与工程 | 3年 | 8000元/学年 |
085406 控制工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
085407 仪器仪表工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0812 计算机科学与技术 | 3年 | 8000元/学年 |
0839 网络空间安全 | 3年 | 8000元/学年 |
085404 计算机技术(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0835 软件工程 | 3年 | 8000元/学年 |
085405 软件工程(专业学位) | 15年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 |
0303 社会学 | 3年 | 8000元/学年 |
0401 教育学 | 3年 | 8000元/学年 |
0502 外国语言文学 | 3年 | 8000元/学年 |
035102 法律(法学)(专业学位) | 2年 | 15000元/学年 |
045114 现代教育技术(专业学位) | 2年 | 8000元/学年 |
045116 心理健康教育(专业学位) | 2年 | 8000元/学年 |
0801 力学 | 3年 | 8000元/学年 |
0802 机械工程 | 3年 | 8000元/学年 |
085501 机械工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0805 材料科学与工程 | 3年 | 8000元/学年 |
085601 材料工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) | 3年 | 8000元/学年 |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) | 3年 | 8000元/学年 |
0702 物理学 | 3年 | 8000元/学年 |
0803 光学工程 | 3年 | 8000元/学年 |
085408 光电信息工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0814 土木工程 | 3年 | 8000元/学年 |
0815 水利工程 | 3年 | 8000元/学年 |
0859 土木水利(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0813 建筑学 | 3年 | 8000元/学年 |
0833 城乡规划学 | 3年 | 8000元/学年 |
0851 建筑(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0853 城乡规划(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0823 交通运输工程 | 3年 | 8000元/学年 |
0861 交通运输(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0703 化学 | 3年 | 8000元/学年 |
0807 动力工程及工程热物理 | 3年 | 8000元/学年 |
0817 化学工程与技术 | 3年 | 8000元/学年 |
0830 环境科学与工程 | 3年 | 8000元/学年 |
0710 生物学 | 3年 | 8000元/学年 |
0831 生物医学工程 | 3年 | 8000元/学年 |
0856 材料与化工(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
085701 环境工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0858 能源动力(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
085409 生物医学工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0701 数学 | 3年 | 8000元/学年 |
0714 统计学 | 3年 | 8000元/学年 |
0252 应用统计(专业学位) | 2年 | 8000元/学年 |
0202 应用经济学 | 3年 | 8000元/学年 |
1201 管理科学与工程 | 3年 | 8000元/学年 |
1202 工商管理学 | 3年 | 8000元/学年 |
0251 金融(专业学位) | 3年 | 15000元/学年 |
1253 会计(专业学位) | 3年 | 20000元/学年 |
1403 设计学 | 3年 | 8000元/学年 |
1357 设计(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
1356 美术与书法(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
085507 工业设计工程(专业学位) | 3年 | 8000元/学年 |
0305 马克思主义理论 | 3年 | 8000元/学年 |
2024年北京工业大学非全日制硕士研究生学费
学科代码及名称 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
085406 控制工程(专业学位)3年 | 三学年分别为15000元、15000元、15000元。 | |
0352 社会工作(专业学位)2年 | 34000元/学年 | |
1252 公共管理(专业学位)2年 | 29000元/学年 | |
045101 教育管理(专业学位)2年 | 20000元/学年 | |
0851 建筑(专业学位)3年 | 15000元/学年 | |
0853 城乡规划(专业学位)3年 | 9333元/学年 | |
1251 工商管理(专业学位)2年 | 58000元/学年 | |
1252 公共管理(专业学位)2年 | 29000元/学年 |
郑重声明:上述内容做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年北京工业大学硕士研究生招生考试学费信息应以公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
上一篇:没有了
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2023-10-26
2024年北京工业大学全日制硕士研究生学费 学科代码及名称 学制 学费 0809电子科学与技术 3年 8000元/学年 0810信息与通信工程 3年 8000元/学年 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学...
评论