您当前的位置: 师大博学 > 北京航空航天大学 > 报考资讯 > 学费
北京航空航天大学
北京航空航天大学
  • 简称:北航,北京化工
  • 地区: 北京
  • 类型:理工类、公办、双一流、992
  • 学制:2~11年
  • 学费:¥3.75~22.87万
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:北京市海淀区学院路44号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准

发布时间:
2023-07-03
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准已正式公布,根据北京航空航天大学文件《招收2023年学历硕士研究生专业、单位、学制、学习方式及学费标准》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准详细信息:

专业代码及名称 学制
(单位:年)
学习方式 学费标准
(元/生.学年)
单位代码
010101马克思主义哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029
010102中国哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029
010108科学技术哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029
020100理论经济学(学术学位) 2 全日制 8000 011
020204金融学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
020206国际贸易学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
020208统计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
025100金融(专业学位) 2 全日制 25000 008
030101法学理论(学术学位) 2 全日制 8000 020
030103宪法学与行政法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030104刑法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030105民商法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030106诉讼法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030107经济法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030108环境与资源保护法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030109国际法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030500马克思主义理论(学术学位) 2 全日制 8000 028
035101法律(非法学)(专业学位) 3 全日制 14000 020
035101法律(非法学)(专业学位) 3 非全日制 15000 020
035102法律(法学)(专业学位) 2 全日制 14000 020
035102法律(法学)(专业学位) 2 非全日制 15000 020
040100教育学(学术学位) 2 全日制 8000 011
040203应用心理学(学术学位) 2 全日制 8000 011
045102学科教学(思政)(专业学位) 3 非全日制 23000 028
045117科学与技术教育(专业学位) 2 全日制 8000 011
045200体育(专业学位) 2 全日制 8000 033
050201英语语言文学(学术学位) 2.5 全日制 8000 012
050202俄语语言文学(学术学位) 2.5 全日制 8000 012
050204德语语言文学(学术学位) 2.5 全日制 8000 012
050211外国语言学及应用语言学(学术学 2.5 全日制 8000 012
055101英语笔译(专业学位) 2 全日制 15000 012
070100数学(学术学位) 2.5 全日制 8000 009
070100数学(学术学位) 2.5 全日制 8000 042
070200物理学(学术学位) 2.5 全日制 8000 019
070300化学(学术学位) 2.5 全日制 8000 027
070800地球物理学(学术学位) 2.5 全日制 8000 030
071400统计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 009
077600环境科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 030
077700生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
080100力学(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
080200机械工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 003
080200机械工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
080204车辆工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
080300光学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
080300光学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 017
080400仪器科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 017
080400仪器科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 054
080500材料科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 001
080500材料科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 032
080500材料科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 043
080503材料加工工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
080700动力工程及工程热物理(学术学位 2.5 全日制 8000 004
080700动力工程及工程热物理(学术学位 2.5 全日制 8000 032
080705制冷及低温工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
080800电气工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 003
080900电子科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
080900电子科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 041
080900电子科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 043
081000信息与通信工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
081100控制科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 003
081100控制科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 014
081100控制科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 015
081103系统工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 024
0811J4人工智能(学术学位) 2.5 全日制 8000 042
081200计算机科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 006
0812J4人工智能(学术学位) 2.5 全日制 8000 042
081400土木工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
081704应用化学(学术学位) 2.5 全日制 8000 027
082300交通运输工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 043
082301道路与铁道工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082302交通信息工程及控制(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
082302交通信息工程及控制(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082303交通运输规划与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
082303交通运输规划与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082304载运工具运用工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
0823J8新能源汽车工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
0823J9适航技术与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082500航空宇航科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 024
082501飞行器设计(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
082501飞行器设计(学术学位) 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推进理论与工程(学术学 2.5 全日制 8000 004
082502航空宇航推进理论与工程(学术学 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推进理论与工程(学术学 2.5 全日制 8000 032
082503航空宇航制造工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
082503航空宇航制造工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 032
082504人机与环境工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
083000环境科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 030
083100生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
083100生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 054
083500软件工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 006
083500软件工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 021
083700安全科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 014
083900网络空间安全(学术学位) 2.5 全日制 8000 039
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 002
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 003
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 006
085400电子信息(专业学位) 3 非全日制 15000 006
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 014
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 015
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 017
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 019
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 024
085400电子信息(专业学位) 3 非全日制 15000 039
085400电子信息(专业学位) 2.5 非全日制 15000 041
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 042
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 054
085403集成电路工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 041
085405软件工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 021
085405软件工程(专业学位) 3 非全日制 15000 021
085412网络与信息安全(专业学位) 2.5 全日制 8000 039
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 003
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 004
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 005
085500机械(专业学位) 2.5 非全日制 15000 005
085500机械(专业学位) 3 非全日制 15000 007
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 010
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 024
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 032
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 DFJ
085501机械工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 007
085504航天工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 015
085509智能制造技术(专业学位) 2.5 全日制 8000 007
085510机器人工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 007
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 019
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 027
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 030
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 032
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
085601材料工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 001
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 004
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 005
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 030
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 032
085806航天动力工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 015
085900土木水利(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
085900土木水利(专业学位) 2.5 非全日制 15000 013
086100交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
086100交通运输(专业学位) 2.5 非全日制 15000 013
086100交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
086102道路交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
086104航空交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
087200设计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
100100基础医学(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
100900特种医学(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
107200生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
120100管理科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
1201J6能源经济与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
1201Z1金融工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
120201会计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
120202企业管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
120401行政管理(学术学位) 2 全日制 8000 011
120403教育经济与管理(学术学位) 2 全日制 8000 011
1204J7文化传播与管理(学术学位) 2 全日制 8000 029
1204Z2应急管理(学术学位) 2 全日制 8000 011
125100工商管理(专业学位) 2 非全日制 114000 008
125200公共管理(专业学位) 2.5 非全日制 24000 011
125300会计(专业学位) 2 全日制 25000 008
125300会计(专业学位) 2 非全日制 83000 008
125601工程管理(专业学位) 2 非全日制 83000 008
125603工业工程与管理(专业学位) 2.5 全日制 8000 008
130500设计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
130500设计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 026
140100集成电路科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 041
140100集成电路科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 054
990100空天动力科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 032
郑重声明:上述内容为北京航空航天大学文件《招收2023年学历硕士研究生专业、单位、学制、学习方式及学费标准》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准应以北京航空航天大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。

1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
  • 2024-07-10
  • 2024北京航空航天大学在职研究生学费基本为15000一年左右,而管理类专业比较贵,需大家好哈 专业代码及名称 学制 (单位:年) 学费标准(元/生/学年) 单位代码 035101法律(非法学)(专业...

  • 2024-01-29
  • 学制、学习方式及住宿 (一)学制 北航录取的学历硕士研究生学制为2年或3年,具体见专业目录中北航各单位各专业的备注。 (二)学习方式 北航招收学历硕士研究生学习方式有全日制学习方式和...

  • 2023-07-03
  • 专业代码及名称 学制 (单位:年) 学习方式 学费标准 (元/生.学年) 单位代码 010101马克思主义哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029 010102中国哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029 010108科学技术哲...

评论
评论成功
北京航空航天大学
北京航空航天大学
简称:北航,北京化工 地区: 北京 学制:2~11年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
学费:¥3.75~22.87万 班型:周末班、集中班 类型:理工类、公办、双一流、992 地址:北京市海淀区学院路44号 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书
师大博学 > 北京航空航天大学 > 报考资讯 > 学费

2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准

发布时间:
2023-07-03
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准已正式公布,根据北京航空航天大学文件《招收2023年学历硕士研究生专业、单位、学制、学习方式及学费标准》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准详细信息:

专业代码及名称 学制
(单位:年)
学习方式 学费标准
(元/生.学年)
单位代码
010101马克思主义哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029
010102中国哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029
010108科学技术哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029
020100理论经济学(学术学位) 2 全日制 8000 011
020204金融学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
020206国际贸易学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
020208统计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
025100金融(专业学位) 2 全日制 25000 008
030101法学理论(学术学位) 2 全日制 8000 020
030103宪法学与行政法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030104刑法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030105民商法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030106诉讼法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030107经济法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030108环境与资源保护法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030109国际法学(学术学位) 2 全日制 8000 020
030500马克思主义理论(学术学位) 2 全日制 8000 028
035101法律(非法学)(专业学位) 3 全日制 14000 020
035101法律(非法学)(专业学位) 3 非全日制 15000 020
035102法律(法学)(专业学位) 2 全日制 14000 020
035102法律(法学)(专业学位) 2 非全日制 15000 020
040100教育学(学术学位) 2 全日制 8000 011
040203应用心理学(学术学位) 2 全日制 8000 011
045102学科教学(思政)(专业学位) 3 非全日制 23000 028
045117科学与技术教育(专业学位) 2 全日制 8000 011
045200体育(专业学位) 2 全日制 8000 033
050201英语语言文学(学术学位) 2.5 全日制 8000 012
050202俄语语言文学(学术学位) 2.5 全日制 8000 012
050204德语语言文学(学术学位) 2.5 全日制 8000 012
050211外国语言学及应用语言学(学术学 2.5 全日制 8000 012
055101英语笔译(专业学位) 2 全日制 15000 012
070100数学(学术学位) 2.5 全日制 8000 009
070100数学(学术学位) 2.5 全日制 8000 042
070200物理学(学术学位) 2.5 全日制 8000 019
070300化学(学术学位) 2.5 全日制 8000 027
070800地球物理学(学术学位) 2.5 全日制 8000 030
071400统计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 009
077600环境科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 030
077700生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
080100力学(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
080200机械工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 003
080200机械工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
080204车辆工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
080300光学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
080300光学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 017
080400仪器科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 017
080400仪器科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 054
080500材料科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 001
080500材料科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 032
080500材料科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 043
080503材料加工工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
080700动力工程及工程热物理(学术学位 2.5 全日制 8000 004
080700动力工程及工程热物理(学术学位 2.5 全日制 8000 032
080705制冷及低温工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
080800电气工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 003
080900电子科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
080900电子科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 041
080900电子科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 043
081000信息与通信工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
081100控制科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 003
081100控制科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 014
081100控制科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 015
081103系统工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 024
0811J4人工智能(学术学位) 2.5 全日制 8000 042
081200计算机科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 006
0812J4人工智能(学术学位) 2.5 全日制 8000 042
081400土木工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
081704应用化学(学术学位) 2.5 全日制 8000 027
082300交通运输工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 043
082301道路与铁道工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082302交通信息工程及控制(学术学位) 2.5 全日制 8000 002
082302交通信息工程及控制(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082303交通运输规划与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
082303交通运输规划与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082304载运工具运用工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
0823J8新能源汽车工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
0823J9适航技术与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 013
082500航空宇航科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 024
082501飞行器设计(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
082501飞行器设计(学术学位) 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推进理论与工程(学术学 2.5 全日制 8000 004
082502航空宇航推进理论与工程(学术学 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推进理论与工程(学术学 2.5 全日制 8000 032
082503航空宇航制造工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
082503航空宇航制造工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 032
082504人机与环境工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 005
083000环境科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 030
083100生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
083100生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 054
083500软件工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 006
083500软件工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 021
083700安全科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 014
083900网络空间安全(学术学位) 2.5 全日制 8000 039
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 002
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 003
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 006
085400电子信息(专业学位) 3 非全日制 15000 006
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 014
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 015
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 017
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 019
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 024
085400电子信息(专业学位) 3 非全日制 15000 039
085400电子信息(专业学位) 2.5 非全日制 15000 041
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 042
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
085400电子信息(专业学位) 2.5 全日制 8000 054
085403集成电路工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 041
085405软件工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 021
085405软件工程(专业学位) 3 非全日制 15000 021
085412网络与信息安全(专业学位) 2.5 全日制 8000 039
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 003
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 004
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 005
085500机械(专业学位) 2.5 非全日制 15000 005
085500机械(专业学位) 3 非全日制 15000 007
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 010
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 024
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 032
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
085500机械(专业学位) 2.5 全日制 8000 DFJ
085501机械工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 007
085504航天工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 015
085509智能制造技术(专业学位) 2.5 全日制 8000 007
085510机器人工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 007
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 019
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 027
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 030
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 032
085600材料与化工(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
085601材料工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 001
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 004
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 005
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 030
085800能源动力(专业学位) 2.5 全日制 8000 032
085806航天动力工程(专业学位) 2.5 全日制 8000 015
085900土木水利(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
085900土木水利(专业学位) 2.5 非全日制 15000 013
086100交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
086100交通运输(专业学位) 2.5 非全日制 15000 013
086100交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 043
086102道路交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
086104航空交通运输(专业学位) 2.5 全日制 8000 013
087200设计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
100100基础医学(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
100900特种医学(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
107200生物医学工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 010
120100管理科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
1201J6能源经济与管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
1201Z1金融工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
120201会计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
120202企业管理(学术学位) 2.5 全日制 8000 008
120401行政管理(学术学位) 2 全日制 8000 011
120403教育经济与管理(学术学位) 2 全日制 8000 011
1204J7文化传播与管理(学术学位) 2 全日制 8000 029
1204Z2应急管理(学术学位) 2 全日制 8000 011
125100工商管理(专业学位) 2 非全日制 114000 008
125200公共管理(专业学位) 2.5 非全日制 24000 011
125300会计(专业学位) 2 全日制 25000 008
125300会计(专业学位) 2 非全日制 83000 008
125601工程管理(专业学位) 2 非全日制 83000 008
125603工业工程与管理(专业学位) 2.5 全日制 8000 008
130500设计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 007
130500设计学(学术学位) 2.5 全日制 8000 026
140100集成电路科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 041
140100集成电路科学与工程(学术学位) 2.5 全日制 8000 054
990100空天动力科学与技术(学术学位) 2.5 全日制 8000 032
郑重声明:上述内容为北京航空航天大学文件《招收2023年学历硕士研究生专业、单位、学制、学习方式及学费标准》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准应以北京航空航天大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。

·相关阅读
2024北京航空航天大学在职研究生学费一览表 2024-07-10

2024北京航空航天大学在职研究生学费基本为15000一年左右,而管理类专业比较贵,需大家好哈 专业代码及名称 学制 (单位:年) 学费标准(元/生/学年) 单位代码 035101法律(非法学)(专业...

北京航空航天大学2024年硕士研究生学费信息 2024-01-29

学制、学习方式及住宿 (一)学制 北航录取的学历硕士研究生学制为2年或3年,具体见专业目录中北航各单位各专业的备注。 (二)学习方式 北航招收学历硕士研究生学习方式有全日制学习方式和...

2023年北京航空航天大学招收学历硕士研究生学费标准 2023-07-03

专业代码及名称 学制 (单位:年) 学习方式 学费标准 (元/生.学年) 单位代码 010101马克思主义哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029 010102中国哲学(学术学位) 2 全日制 8000 029 010108科学技术哲...

·评论
粤ICP备2021118978号 广州师大博学技术有限公司 Copyright © 2022-2024 在职研究生资讯网 All Rights Reserverd.
电话:4008373873
友情链接:中教互联中教互联官网
免费课程
咨询了解
关于我们