您当前的位置: 在职研究生资讯网 > 北京科技大学 > 报考资讯 > 学费
北京科技大学
北京科技大学
  • 简称:北京科技
  • 地区: 北京
  • 类型:理工类、公办、双一流、211
  • 学制:2~3年
  • 学费:¥3.00~28.00万
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:北京市海淀区学院路30号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表

发布时间:
2023-10-13
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表已正式公布,根据北京科技大学文件《北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表详细信息:

北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表
院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学制
(年)
全日制学费
(万元/学年)
非全日制学费
(万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085702 安全工程(专业学位) 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 1.2
020 冶金与生态工程学院 0806J4 储能化学与物理 3 0.8
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8
030 材料科学与工程学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8
040 机械工程学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 085502 车辆工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 4.9
040 机械工程学院 140300 设计学 3 0.8
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
050 自动化学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
050 自动化学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
055 智能科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
055 智能科学与技术学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 0811J1 人工智能科学与工程 3 0.8
055 智能科学与技术学院 0812J1 人工智能科学与工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
070 数理学院 070100 数学 3 0.8
070 数理学院 070200 物理学 3 0.8
070 数理学院 071400 统计学 3 0.8
070 数理学院 080100 力学 3 0.8
070 数理学院 085405 软件工程(专业学位) 2.5 1.6
080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程(专业学位) 3 0.8
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程(专业学位) 3 0.8
090 经济管理学院 020204 金融学 3 0.8
090 经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8
090 经济管理学院 120201 会计学 3 0.8
090 经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8
090 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 8.4
090 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 5.9
090 经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 4.9
090 经济管理学院 125603 工业工程与管理(专业学位) 2 4.9
100 文法学院 030100 法学 3 0.8
100 文法学院 030300 社会学 3 0.8
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6
100 文法学院 120400 公共管理学 3 0.8
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8
110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
180 新材料技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 065100 博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5
190 科技史与文化遗产研究院 071200 科学技术史 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 145100 文物(专业学位) 3 1.2 1.5
210 顺德创新学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 140300 设计学 3 0.8
220 体育部 045201 体育教学(专业学位) 3 0.8
220 体育部 045202 运动训练(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
240 碳中和研究院 080600 冶金工程 3 0.8
240 碳中和研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 0806J4 储能化学与物理 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 080500  材料科学与工程 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 0805J5 纳米科学与工程 3 0.8

全校单独考试各专业学制、学费标准同对应的非全日制专业表中划“—”表示该类研究生2024年不招生

郑重声明:上述内容为北京科技大学文件《北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表应以北京科技大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。

1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
  • 2024-07-01
  • 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学制(年) 非全日制学费(万元/学年 010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 1.2 020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3...

  • 2023-10-13
  • 北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表 院系 代码 院系名称 专业代码 专业名称 学制 (年) 全日制学费 (万元/学年) 非全日制学费 (万元/学年) 010 土木与资源工程学院...

  • 2023-08-23
  • 学费、奖助学金 (一)学费 根据北京市发展改革委员会、北京市财政局、北京市教育委员会《关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知》(京发改〔2013〕2587号),经北京市发展改...

评论
评论成功
北京科技大学
北京科技大学
简称:北京科技 地区: 北京 学制:2~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
学费:¥3.00~28.00万 班型:周末班、集中班 类型:理工类、公办、双一流、211 地址:北京市海淀区学院路30号 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书
在职研究生资讯网 > 北京科技大学 > 报考资讯 > 学费

2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表

发布时间:
2023-10-13
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表已正式公布,根据北京科技大学文件《北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表详细信息:

北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表
院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学制
(年)
全日制学费
(万元/学年)
非全日制学费
(万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085702 安全工程(专业学位) 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085701 环境工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8 1.2
020 冶金与生态工程学院 0806J4 储能化学与物理 3 0.8
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8
030 材料科学与工程学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8
040 机械工程学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 085502 车辆工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 4.9
040 机械工程学院 140300 设计学 3 0.8
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
050 自动化学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
050 自动化学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
055 智能科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
055 智能科学与技术学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
055 智能科学与技术学院 0811J1 人工智能科学与工程 3 0.8
055 智能科学与技术学院 0812J1 人工智能科学与工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
070 数理学院 070100 数学 3 0.8
070 数理学院 070200 物理学 3 0.8
070 数理学院 071400 统计学 3 0.8
070 数理学院 080100 力学 3 0.8
070 数理学院 085405 软件工程(专业学位) 2.5 1.6
080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8
080 化学与生物工程学院 085602 化学工程(专业学位) 3 0.8
080 化学与生物工程学院 086001 生物技术与工程(专业学位) 3 0.8
090 经济管理学院 020204 金融学 3 0.8
090 经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8
090 经济管理学院 120201 会计学 3 0.8
090 经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8
090 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 8.4
090 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 5.9
090 经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 4.9
090 经济管理学院 125603 工业工程与管理(专业学位) 2 4.9
100 文法学院 030100 法学 3 0.8
100 文法学院 030300 社会学 3 0.8
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6
100 文法学院 120400 公共管理学 3 0.8
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8
110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
180 新材料技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 065100 博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5
190 科技史与文化遗产研究院 071200 科学技术史 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 145100 文物(专业学位) 3 1.2 1.5
210 顺德创新学院 085402 通信工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085404 计算机技术(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085406 控制工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085407 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085501 机械工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085802 动力工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 085901 土木工程(专业学位) 3 0.8
210 顺德创新学院 140300 设计学 3 0.8
220 体育部 045201 体育教学(专业学位) 3 0.8
220 体育部 045202 运动训练(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
240 碳中和研究院 080600 冶金工程 3 0.8
240 碳中和研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 085603 冶金工程(专业学位) 3 0.8
240 碳中和研究院 0806J4 储能化学与物理 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 080500  材料科学与工程 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 085601 材料工程(专业学位) 3 0.8
260 前沿交叉科学技术研究院 0805J5 纳米科学与工程 3 0.8

全校单独考试各专业学制、学费标准同对应的非全日制专业表中划“—”表示该类研究生2024年不招生

郑重声明:上述内容为北京科技大学文件《北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表应以北京科技大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。

·相关阅读
2024北京科技大学在职研究生学费一览表 2024-07-01

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学制(年) 非全日制学费(万元/学年 010 土木与资源工程学院 085705 矿业工程(专业学位) 3 1.2 020 冶金与生态工程学院 085603 冶金工程(专业学位) 3...

2024年北京科技大学硕士研究生招生专业学制、学费一览表 2023-10-13

北京科技大学2024年硕士研究生招生专业学制、学费一览表 院系 代码 院系名称 专业代码 专业名称 学制 (年) 全日制学费 (万元/学年) 非全日制学费 (万元/学年) 010 土木与资源工程学院...

2023年北京科技大学硕士研究生学费与学制 2023-08-23

学费、奖助学金 (一)学费 根据北京市发展改革委员会、北京市财政局、北京市教育委员会《关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知》(京发改〔2013〕2587号),经北京市发展改...

·评论
粤ICP备2021118978号 广州师大博学技术有限公司 Copyright © 2022-2024 在职研究生资讯网 All Rights Reserverd.
电话:4008373873
免费课程
咨询了解
关于我们