专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学费标准 | 单位 |
---|---|---|---|---|
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
025200 | 应用统计 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
030100 | 法学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
070100 | 数学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
070300 | 化学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 8000 | 元/生·年 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085405 | 软件工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085500 | 机械 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
120201 | 会计学 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 8000 | 元/生·年 |
120204 | 技术经济及管理 | 非全日制 | 8000 | 元/生·年 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 共40000 | 元/生 |
135700 | 设计 | 全日制 | 10000 | 元/生·年 |
长春理工大学2024年硕士研究生学费标准及奖助体系
【导语】长春理工大学2024年硕士研究生学费标准及奖助体系已公布。以下是在职研究生网小编整理的对长春理工大学2024年硕士研究生学费标准及奖助体系详细信息:
1.全日制学术型硕士研究生学费标准为8000元/生·年。全日制专业学位硕士研究生学费标准为10000元/生·年。非全日制硕士研究生(不含工商管理专业学位硕士)学费标准为8000元/生·年。工商管理专业学位硕士研究生学费为40000元/生。具体见下表。
2.非定向就业全日制硕士研究生国家助学金600元/人·月,一年按10个月发放。
3.国家奖学金:全日制硕士学位研究生20000元/人·年,具体名额按当年国家下达指标执行。
4.学业奖学金:以当年学校相关文件为准。
5.优秀奖学金:以当年学校相关文件为准。
6.“三助一辅”津贴:设置部分”三助一辅”岗位,600元/人·月。
7.社会奖学金:在校研究生还可按评选办法的规定参评其它各类专项社会奖学金。
8.协助学生办理研究生国家助学贷款。
原标题:长春理工大学2024年硕士研究生招生章程
文章来源:https://yzb.cust.edu.cn/zsxx/f1bf1aaf1a944a99a5d4776a0478e155.htm
郑重声明:上述内容做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切以《长春理工大学2024年硕士研究生招生章程》公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-12-04
1.全日制学术型硕士研究生学费标准为8000元/生年。全日制专业学位硕士研究生学费标准为10000元/生年。非全日制硕士研究生(不含工商管理专业学位硕士)学费标准为8000元/生年。工商管理专业学...