东南大学在职研究生录取比例一览表
发布时间:
2024-06-19
阅读量:
【导语】东南大学(Southeast University),简称“东大”,主校区位于江苏南京,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”。因此很多在职研考生关注这所院校的录取比例是多少,下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的东南大学在职研究生录取比例一览表,希望可以帮助到大家!
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 |
一志愿 考试人数 |
总录取 人数 |
推免录 取人数 |
统考录 取人数 |
改录 人数 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 |
01 02 03 04 |
建筑设计及其理论 城市设计与理论 建筑历史与理论 建筑遗产保护 |
136 | 19 | 9 | 10 | 0 |
001 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 353 | 154 | 115 | 39 | 1 |
001 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 62 | 42 | 15 | 27 | 8 |
001 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 113 | 32 | 17 | 15 | 0 |
002 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 227 | 52 | 8 | 44 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 74 | 49 | 14 | 35 | 0 |
003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 108 | 49 | 21 | 28 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 106 | 23 | 7 | 16 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 199 | 105 | 23 | 82 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 通信与信息系统 | 306 | 90 | 53 | 37 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 信号与信息处理 | 217 | 48 | 24 | 24 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 159 | 40 | 9 | 31 | 0 |
004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 06 | 海洋信息工程 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 147 | 70 | 41 | 29 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 03 | 岩土工程 | 67 | 22 | 5 | 17 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 04 | 市政工程 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 |
005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 20 | 16 | 6 | 10 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 410 | 93 | 0 | 93 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 131 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 103 | 33 | 0 | 33 | 4 |
006 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 |
007 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 71 | 14 | 3 | 11 | 0 |
008 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 341 | 121 | 69 | 52 | 0 |
009 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 238 | 71 | 39 | 32 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 29 | 12 | 3 | 9 | 0 |
011 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 37 | 9 | 0 | 9 | 0 |
012 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 132 | 54 | 16 | 38 | 8 |
014 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 86 | 18 | 9 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
014 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 68 | 15 | 6 | 9 | 0 |
014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 149 | 29 | 13 | 16 | 0 |
016 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 302 | 98 | 34 | 64 | 0 |
017 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 |
019 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 151 | 64 | 3 | 61 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 01 | 道路与铁道工程 | 139 | 44 | 9 | 35 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 02 | 交通信息工程及控制 | 40 | 11 | 3 | 8 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 03 | 交通运输规划与管理 | 116 | 32 | 14 | 18 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 04 | 载运工具运用工程 | 25 | 12 | 6 | 6 | 0 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 05 | 交通测绘与信息技术 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 06 | 交通地下工程 | 19 | 19 | 5 | 14 | 2 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 07 | 桥梁与隧道工程 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 08 | 港口与航道工程 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 |
022 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 498 | 149 | 16 | 133 | 0 |
025 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 853 | 86 | 13 | 73 | 16 |
025 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 538 | 42 | 15 | 27 | 8 |
040 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 130 | 38 | 5 | 33 | 0 |
042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 352 | 88 | 4 | 84 | 8 |
044 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 283 | 205 | 132 | 73 | 7 |
044 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 291 | 18 | 1 | 17 | 0 |
080 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 46 | 18 | 3 | 15 | 0 |
080 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 34 | 10 | 2 | 8 | 0 |
080 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 207 | 14 | 3 | 11 | 0 |
081 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 |
081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 216 | 20 | 10 | 10 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 326 | 50 | 9 | 41 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 255 | 50 | 3 | 47 | 28 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机技术 | 164 | 35 | 5 | 30 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 人工智能 | 232 | 45 | 5 | 40 | 0 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 健康数据科学 | 38 | 30 | 3 | 27 | 20 |
084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 新一代电子信息技术 | 90 | 30 | 0 | 30 | 13 |
084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 180 | 50 | 2 | 48 | 3 |
084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 01 | 材料工程 | 8 | 40 | 0 | 40 | 39 |
084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02 | 化学工程 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 24 | 30 | 0 | 30 | 26 | |
084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 10 | 电气工程 | 36 | 30 | 1 | 29 | 19 |
084 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 41 | 0 | 41 | 34 |
084 苏州联合研究生院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 5 | 24 | 0 | 24 | 23 |
084 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 158 | 50 | 4 | 46 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机网络与内容安全 | 974 | 243 | 75 | 168 | 0 |
086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 移动通信安全与密码学 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 786 | 140 | 0 | 140 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 01 | 工商管理 | 927 | 282 | 0 | 282 | 0 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02 | 高级管理人员工商管理 | 51 | 60 | 0 | 60 | 54 |
318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 401 | 57 | 0 | 57 | 0 |
401 软件学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 软件工程 | 275 | 130 | 70 | 60 | 0 |
404 集成电路学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 967 | 367 | 131 | 236 | 0 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2024-06-19
院系 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 一志愿 考试人数 总录取 人数 推免录 取人数 统考录 取人数 改录 人数 001 建筑学院 081300 建筑学 01 02 03 04 建筑设计及其理论 城市设计与理论...
评论