2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理专业EMBA方向调剂拟录取结果公示
【导语】2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理专业EMBA方向调剂拟录取结果公示已正式公布,根据对外经济贸易大学文件《2023年国际商学院工商管理专业EMBA方向调剂拟录取结果公示》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理专业EMBA方向调剂拟录取结果公示详细信息:
各位调剂复试考生:
现将我校2023年国际商学院硕士研究生调剂拟录取结果(不含体检结果)公示如下,公示期为10个工作日(4月10日-4月21日),最终录取结果以教育部最终录检结果为准,请看下表。
凡考生不符合我校规定的报考条件而进入招考或录取环节的,在任何阶段我校均有权取消考生的录取乃至学籍的权利,后果由考生自负。对于弄虚作假、违规违纪情况,一经发现或查实,立即取消拟录取资格或取消学籍,将违规或作弊事实记入《国家教育考试诚信档案》,并将有关情况通报相关考生所在学校或单位,记入人事档案,给予停考1至3年的处罚等相关处理。涉嫌违法的,将被依法追究法律责任。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学习方式 | 管理类综合能力 | 外国语 | 政治理论 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果 |
1 | 10559*****02133 | 梁* | 非全日制 | 170 | 62 | 通过 | 232 | 82.4 | 79.87 | 拟录取至EMBA项目 |
2 | 10003*****04908 | 闫* | 非全日制 | 113 | 83 | 通过 | 196 | 93 | 79.17 | 考生自愿放弃 |
3 | 10559*****01981 | 刘* | 非全日制 | 170 | 67 | 通过 | 237 | 78.3 | 78.65 | 拟录取至EMBA项目 |
4 | 10487*****20472 | 吕** | 非全日制 | 145 | 63 | 通过 | 208 | 87.4 | 78.37 | 拟录取至EMBA项目 |
5 | 10559*****03088 | 崔** | 非全日制 | 159 | 61 | 通过 | 220 | 81.2 | 77.27 | 拟录取至EMBA项目 |
6 | 10559*****03556 | 冯* | 非全日制 | 171 | 55 | 通过 | 226 | 77.3 | 76.32 | 拟录取至EMBA项目 |
7 | 10520*****00381 | 吴** | 非全日制 | 140 | 84 | 通过 | 224 | 77 | 75.83 | 拟录取至EMBA项目 |
8 | 10003*****04784 | 陈** | 非全日制 | 131 | 59 | 通过 | 190 | 88 | 75.67 | 拟录取至EMBA项目 |
9 | 10002*****06333 | 冯* | 非全日制 | 114 | 74 | 通过 | 188 | 87.8 | 75.23 | 拟录取至EMBA项目 |
10 | 10001*****70648 | 鲁* | 非全日制 | 111 | 73 | 通过 | 184 | 88.8 | 75.07 | 拟录取至EMBA项目 |
11 | 10001*****80456 | 田* | 非全日制 | 131 | 61 | 通过 | 192 | 83.9 | 73.95 | 拟录取至EMBA项目 |
12 | 10027*****60423 | 姚** | 非全日制 | 116 | 64 | 通过 | 180 | 85.9 | 72.95 | 拟录取至EMBA项目 |
13 | 10003*****03390 | 高** | 非全日制 | 120 | 50 | 通过 | 170 | 89.1 | 72.88 | 拟录取至EMBA项目 |
14 | 10019*****00473 | 刘** | 非全日制 | 105 | 65 | 通过 | 170 | 88 | 72.33 | 拟录取至EMBA项目 |
15 | 10126*****11106 | 张* | 非全日制 | 116 | 68 | 通过 | 184 | 83.3 | 72.32 | 拟录取至EMBA项目 |
16 | 10213*****01885 | 李* | 非全日制 | 117 | 55 | 通过 | 172 | 86.4 | 71.87 | 拟录取至EMBA项目 |
17 | 10610*****02083 | 杨* | 非全日制 | 113 | 72 | 通过 | 185 | 80.1 | 70.88 | 拟录取至EMBA项目 |
18 | 10001*****70686 | 王** | 非全日制 | 122 | 56 | 通过 | 178 | 82.2 | 70.77 | 拟录取至EMBA项目 |
19 | 10027*****21094 | 董* | 非全日制 | 104 | 64 | 通过 | 168 | 85.4 | 70.70 | 拟录取至EMBA项目 |
20 | 10027*****20426 | 王* | 非全日制 | 100 | 73 | 通过 | 173 | 83.6 | 70.63 | 拟录取至EMBA项目 |
21 | 10008*****02692 | 刘** | 非全日制 | 119 | 66 | 通过 | 185 | 79.6 | 70.63 | 拟录取至EMBA项目 |
22 | 10007*****04572 | 陈** | 非全日制 | 107 | 60 | 通过 | 167 | 85.3 | 70.48 | 拟录取至EMBA项目 |
23 | 10027*****20451 | 余** | 非全日制 | 95 | 73 | 通过 | 168 | 84.8 | 70.40 | 拟录取至EMBA项目 |
24 | 10007*****04058 | 李* | 非全日制 | 128 | 44 | 通过 | 172 | 82.9 | 70.12 | 拟录取至EMBA项目 |
25 | 10001*****70847 | 崔** | 非全日制 | 120 | 67 | 通过 | 187 | 77.4 | 69.87 | 拟录取至EMBA项目 |
26 | 10007*****03968 | 刘** | 非全日制 | 117 | 51 | 通过 | 168 | 83.5 | 69.75 | 拟录取至EMBA项目 |
27 | 14430*****01771 | 郑** | 非全日制 | 129 | 59 | 通过 | 188 | 76.5 | 69.58 | 拟录取至EMBA项目 |
28 | 10005*****02124 | 钱** | 非全日制 | 109 | 62 | 通过 | 171 | 82.1 | 69.55 | 拟录取至EMBA项目 |
29 | 10027*****20762 | 王** | 非全日制 | 109 | 66 | 通过 | 175 | 80.6 | 69.47 | 拟录取至EMBA项目 |
30 | 10007*****04692 | 王** | 非全日制 | 119 | 50 | 通过 | 169 | 82.5 | 69.42 | 拟录取至EMBA项目 |
31 | 10027*****20834 | 刘* | 非全日制 | 121 | 50 | 通过 | 171 | 81.6 | 69.30 | 拟录取至EMBA项目 |
32 | 10027*****20956 | 邹* | 非全日制 | 119 | 49 | 通过 | 168 | 82.5 | 69.25 | 拟录取至EMBA项目 |
33 | 10006*****05266 | 花* | 非全日制 | 111 | 65 | 通过 | 176 | 79.6 | 69.13 | 拟录取至EMBA项目 |
34 | 10248*****21720 | 柴* | 非全日制 | 111 | 56 | 通过 | 167 | 81.9 | 68.78 | 拟录取至EMBA项目 |
35 | 10001*****60156 | 胡** | 非全日制 | 110 | 73 | 通过 | 183 | 76.3 | 68.65 | 拟录取至EMBA项目 |
36 | 10007*****04567 | 王* | 非全日制 | 109 | 58 | 通过 | 167 | 81.6 | 68.63 | 拟录取至EMBA项目 |
37 | 10006*****06854 | 陈** | 非全日制 | 106 | 61 | 通过 | 167 | 81.4 | 68.53 | 拟录取至EMBA项目 |
38 | 10248*****10523 | 杨** | 非全日制 | 104 | 64 | 通过 | 168 | 80.9 | 68.45 | 拟录取至EMBA项目 |
39 | 10007*****05430 | 郭* | 非全日制 | 100 | 80 | 通过 | 180 | 76.9 | 68.45 | 拟录取至EMBA项目 |
40 | 10007*****03958 | 刘* | 非全日制 | 112 | 55 | 通过 | 167 | 80.8 | 68.23 | 拟录取至EMBA项目 |
41 | 10007*****05508 | 李** | 非全日制 | 106 | 61 | 通过 | 167 | 80.6 | 68.13 | 拟录取至EMBA项目 |
42 | 10027*****20626 | 董** | 非全日制 | 111 | 59 | 通过 | 170 | 79.3 | 67.98 | 拟录取至EMBA项目 |
43 | 10013*****51390 | 肖* | 非全日制 | 104 | 71 | 通过 | 175 | 77.4 | 67.87 | 拟录取至EMBA项目 |
44 | 10027*****21114 | 刘** | 非全日制 | 105 | 62 | 通过 | 167 | 79.8 | 67.73 | 拟录取至EMBA项目 |
45 | 10027*****20868 | 商* | 非全日制 | 111 | 63 | 通过 | 174 | 77.1 | 67.55 | 拟录取至EMBA项目 |
46 | 10007*****04138 | 杨** | 非全日制 | 112 | 70 | 通过 | 182 | 74.3 | 67.48 | 拟录取至EMBA项目 |
47 | 10007*****05089 | 朱** | 非全日制 | 95 | 72 | 通过 | 167 | 79.2 | 67.43 | 拟录取至EMBA项目 |
48 | 10610*****01988 | 陈** | 非全日制 | 115 | 54 | 通过 | 169 | 78.3 | 67.32 | 拟录取至EMBA项目 |
49 | 10007*****04194 | 高* | 非全日制 | 106 | 65 | 通过 | 171 | 77.6 | 67.30 | 拟录取至EMBA项目 |
50 | 10002*****06662 | 李** | 非全日制 | 116 | 57 | 通过 | 173 | 76.5 | 67.08 | 拟录取至EMBA项目 |
51 | 10013*****51359 | 石** | 非全日制 | 109 | 60 | 通过 | 169 | 77.4 | 66.87 | 拟录取至EMBA项目 |
52 | 10027*****20658 | 金** | 非全日制 | 105 | 62 | 通过 | 167 | 77.6 | 66.63 | 拟录取至EMBA项目 |
53 | 10027*****20507 | 薛* | 非全日制 | 104 | 66 | 通过 | 170 | 76.5 | 66.58 | 拟录取至EMBA项目 |
54 | 10013*****50804 | 张** | 非全日制 | 110 | 66 | 通过 | 176 | 74.2 | 66.43 | 拟录取至EMBA项目 |
55 | 10005*****01580 | 李** | 非全日制 | 91 | 78 | 通过 | 169 | 76.3 | 66.32 | 考生自愿放弃 |
56 | 14430*****00550 | 李** | 非全日制 | 108 | 67 | 通过 | 175 | 73.8 | 66.07 | 拟录取至EMBA项目 |
57 | 10019*****00325 | 解* | 非全日制 | 106 | 71 | 通过 | 177 | 71.9 | 65.45 | 拟录取至EMBA项目 |
58 | 10019*****00770 | 白** | 非全日制 | 126 | 41 | 通过 | 167 | 75.2 | 65.43 | 拟录取至EMBA项目 |
59 | 10013*****50214 | 王** | 非全日制 | 106 | 64 | 通过 | 170 | 70.1 | 63.38 | 拟录取至EMBA项目 |
60 | 10007*****05361 | 何* | 非全日制 | 121 | 61 | 通过 | 182 | 58.8 | 59.73 | 未录取 |
61 | 10007*****06689 | 赵* | 非全日制 | 109 | 58 | 通过 | 167 | 58 | 56.83 | 未录取 |
62 | 10559*****03357 | 田** | 非全日制 | 174 | 82 | 缺考 | 256 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
63 | 10559*****03837 | 张* | 非全日制 | 179 | 74 | 缺考 | 253 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
64 | 10559*****03923 | 刘** | 非全日制 | 178 | 67 | 缺考 | 245 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
65 | 10559*****02597 | 张* | 非全日制 | 173 | 71 | 缺考 | 244 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
66 | 10559*****03404 | 于** | 非全日制 | 173 | 70 | 缺考 | 243 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
67 | 10272*****12670 | 曹** | 非全日制 | 165 | 78 | 缺考 | 243 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
68 | 10335*****22448 | 何* | 非全日制 | 161 | 79 | 缺考 | 240 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
69 | 10559*****03455 | 柯* | 非全日制 | 170 | 68 | 缺考 | 238 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
70 | 10559*****03191 | 李** | 非全日制 | 177 | 61 | 缺考 | 238 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
71 | 10559*****02444 | 王** | 非全日制 | 168 | 61 | 缺考 | 229 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
72 | 10002*****17210 | 张* | 非全日制 | 151 | 77 | 缺考 | 228 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
73 | 10036*****02360 | 刘** | 非全日制 | 146 | 78 | 缺考 | 224 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
74 | 10484*****16757 | 姜** | 非全日制 | 148 | 61 | 缺考 | 219 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
75 | 10003*****04843 | 张** | 非全日制 | 141 | 70 | 缺考 | 211 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
76 | 10423*****19673 | 潘** | 非全日制 | 145 | 62 | 缺考 | 207 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
77 | 10358*****16928 | 张* | 非全日制 | 130 | 69 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
78 | 10240*****00918 | 劳** | 非全日制 | 133 | 66 | 缺考 | 199 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
79 | 10075*****07589 | 邵* | 非全日制 | 131 | 62 | 缺考 | 193 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
80 | 14430*****00676 | 肖** | 非全日制 | 119 | 70 | 缺考 | 189 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
81 | 10001*****70508 | 陈** | 非全日制 | 108 | 81 | 缺考 | 189 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
82 | 10056*****12431 | 任** | 非全日制 | 106 | 82 | 缺考 | 188 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
83 | 10007*****04644 | 郑** | 非全日制 | 119 | 68 | 缺考 | 187 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
84 | 10422*****03444 | 杨* | 非全日制 | 121 | 65 | 缺考 | 186 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
85 | 10141*****50630 | 刘** | 非全日制 | 136 | 50 | 缺考 | 186 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
86 | 10053*****50957 | 李** | 非全日制 | 129 | 55 | 缺考 | 184 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
87 | 10007*****04028 | 周* | 非全日制 | 108 | 76 | 缺考 | 184 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
88 | 10007*****06444 | 祖** | 非全日制 | 123 | 60 | 缺考 | 183 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
89 | 10056*****08205 | 李* | 非全日制 | 114 | 68 | 缺考 | 182 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
90 | 10007*****04126 | 韩** | 非全日制 | 116 | 65 | 缺考 | 181 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
91 | 14430*****00827 | 安** | 非全日制 | 123 | 57 | 缺考 | 180 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
92 | 10013*****51689 | 付** | 非全日制 | 132 | 48 | 缺考 | 180 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
93 | 10002*****06690 | 张* | 非全日制 | 103 | 75 | 缺考 | 178 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
94 | 10126*****80329 | 张* | 非全日制 | 109 | 68 | 缺考 | 177 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
95 | 10053*****60269 | 陈* | 非全日制 | 119 | 58 | 缺考 | 177 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
96 | 10033*****18483 | 潘* | 非全日制 | 102 | 75 | 缺考 | 177 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
97 | 10055*****81201 | 李** | 非全日制 | 108 | 68 | 缺考 | 176 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
98 | 10027*****60807 | 樊** | 非全日制 | 126 | 50 | 缺考 | 176 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
99 | 10013*****53049 | 陈* | 非全日制 | 118 | 58 | 缺考 | 176 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
100 | 10038*****00519 | 曾** | 非全日制 | 107 | 68 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
101 | 10027*****20801 | 张** | 非全日制 | 106 | 69 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
102 | 10013*****53045 | 李* | 非全日制 | 120 | 55 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
103 | 10013*****52691 | 顾* | 非全日制 | 114 | 61 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
104 | 10007*****03598 | 赵** | 非全日制 | 130 | 45 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
105 | 10001*****20601 | 何** | 非全日制 | 119 | 56 | 缺考 | 175 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
106 | 10353*****03118 | 姜** | 非全日制 | 84 | 90 | 缺考 | 174 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
107 | 10027*****21065 | 单** | 非全日制 | 105 | 69 | 缺考 | 174 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
108 | 10559*****04027 | 李** | 非全日制 | 105 | 67 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
109 | 10358*****14777 | 黄** | 非全日制 | 112 | 60 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
110 | 10055*****81883 | 杨** | 非全日制 | 102 | 70 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
111 | 10013*****50540 | 王** | 非全日制 | 114 | 58 | 缺考 | 172 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
112 | 10027*****20351 | 王* | 非全日制 | 112 | 59 | 缺考 | 171 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
113 | 10013*****52503 | 张* | 非全日制 | 99 | 72 | 缺考 | 171 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
114 | 10075*****07958 | 崔** | 非全日制 | 108 | 62 | 缺考 | 170 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
115 | 10007*****04124 | 郑** | 非全日制 | 99 | 71 | 缺考 | 170 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
116 | 10007*****04295 | 孙** | 非全日制 | 100 | 69 | 缺考 | 169 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
117 | 10002*****08068 | 韩** | 非全日制 | 101 | 68 | 缺考 | 169 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
118 | 14430*****00923 | 潘** | 非全日制 | 98 | 70 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
119 | 11415*****01171 | 未** | 非全日制 | 101 | 67 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
120 | 10055*****81045 | 关** | 非全日制 | 102 | 66 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
121 | 10027*****21265 | 王** | 非全日制 | 94 | 74 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
122 | 10027*****20735 | 张** | 非全日制 | 92 | 76 | 缺考 | 168 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
123 | 10013*****53033 | 高** | 非全日制 | 113 | 54 | 缺考 | 167 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
124 | 10005*****01214 | 杨* | 非全日制 | 118 | 49 | 缺考 | 167 | 缺考 | 缺考 | 未录取 |
郑重声明:上述内容为对外经济贸易大学文件《2023年国际商学院工商管理专业EMBA方向调剂拟录取结果公示》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理专业EMBA方向调剂拟录取结果公示应以对外经济贸易大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-09-25
- 2023-06-27
- 2023-06-27
- 2023-06-27
- 2023-06-25
- 2023-06-25
录取方法 学校在研究生招生工作领导小组的统一领导下,按照教育部、北京教育考试院有关规定,根据本单位招生计划、复试录取办法以及考生初试和复试成绩、思想政治表现、身心健康状况...
各位2023级硕士新生(不含港澳台新生): 凡登记为邮递的硕士录取通知书已于2023年6月21日交付中国邮政以EMS特快专递的形式寄送,请注意查收。邮递信息可登陆信息采集系统查看本人EMS邮递...
各位拟录取硕士生: 根据教育部关于研究生录取工作的有关规定和工作需要,我校向拟录取的全日制非定向就业考生(含推免生)和少数民族高层次骨干人才计划全日制定向就业考生发放调档...
因有考生放弃拟录取资格,现将递补拟录取名单进行公示, 公示期为6月1日-6月14日 。 2023年博士招生递补拟录取结果 序号 考生编号 姓名 报考导师 报考专业 外国语 专业基础 专业综合 综合素...
各位调剂复试考生: 现将我校2023年国际商学院硕士研究生调剂拟录取结果(不含体检结果)公示如下,公示期为10个工作日(4月10日-4月21日),最终录取结果以教育部最终录检结果为准,请看...
各位调剂复试考生: 现将我校2023年政府管理学院硕士研究生调剂拟录取结果(不含体检结果)公示如下,公示期为10个工作日(4月10日-4月21日),最终录取结果以教育部最终录检结果为准,请...