2024年贵州财经大学硕士研究生招生同等学力加试科目一览表
【导语】2024年贵州财经大学硕士研究生招生同等学力加试科目一览表已正式公布,根据贵州财经大学文件《贵州财经大学2024年硕士研究生招生同等学力加试科目一览表》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年贵州财经大学硕士研究生招生同等学力加试科目一览表详细信息:
贵州财经大学2024年硕士研究生招生同等学力加试科目一览表 | ||||
学术学位类 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 加试科目 1 | 加试科目 2 | 学院名称 |
020101 | 政治经济学 | 金融学 | 当代中国经济 | 经济学院 |
020103 | 经济史 | 史学概论 | 外国经济史 | 经济学院 |
020104 | 西方经济学 | 金融学 | 当代中国经济 | 经济学院 |
020105 | 世界经济 | 国际贸易 | 国际金融 | 经济学院 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 发展经济学 | 区域经济学 | 经济学院 |
020202 | 区域经济学 | 产业经济学 | 西方经济学 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
020203 | 财政学 | 政治经济学 | 中国当代经济问题 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
020204 | 金融学 | 政治经济学 | 中国当代经济问题 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
020205 | 产业经济学 | 发展经济学 | 统计学 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
020206 | 国际贸易学 | 世界经济 | 政治经济学 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
020209 | 数量经济学 | 中国当代经济问题 | 统计学 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
030101 | 法学理论 | 民事诉讼法 | 刑事诉讼法 | 法学院 |
030102 | 法律史 | 民事诉讼法 | 刑事诉讼法 | 法学院 |
030105 | 民商法学 | 民事诉讼法 | 刑法分论 | 法学院 |
030107 | 经济法学 | 民事诉讼法 | 经济法分论 | 法学院 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义政治经济学概论 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义政治经济学概论 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义政治经济学概论 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义政治经济学概论 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 |
050101 | 文艺学 | 中西文论基础 | 文艺批评写作 | 文学院 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 语言学概论 | 现代汉语 | 文学院 |
050105 | 中国古代文学 | 古代文论 | 古代汉语 | 文学院 |
050106 | 中国现当代文学 | 中国现代文学 | 中国当代文学 | 文学院 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 文学人类学 | 文化人类学 | 文学院 |
070100 | 数学 | 常微分方程 | 概率论与数理统计 | 数学与统计学院 |
0714J2 | 大数据统计 | 计量经济学 | 时间序列分析 | 大数据统计学院 |
0714Z1 | 经济社会统计 | 计量经济学 | 时间序列分析 | 大数据统计学院 |
0714Z2 | 数理统计 | 应用多元统计分析 | 应用回归分析 | 数学与统计学院 |
0714Z3 | 应用统计 | 应用多元统计分析 | 应用回归分析 | 数学与统计学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 数据库原理 | 计算机网络 | 信息学院 |
083300 | 城乡规划学 | 城乡可持续发展 | 环境规划及其管理 | 管理科学与工程学院 |
120201 | 会计学 | 会计学原理 | 管理会计 | 会计学院 |
120202 | 企业管理 | 市场营销学 | 人力资源管理 | 工商管理学院 |
120203 | 旅游管理 | 旅游规划与开发 | 旅游目的地管理 | 工商管理学院 |
120204 | 技术经济及管理 | 微观经济学 | 物流管理学 | 工商管理学院 |
1202Z1 | 审计学 | 会计学原理 | 管理会计 | 会计学院 |
120401 | 行政管理 | 行政组织学 | 政治学概论 | 公共管理学院 |
120403 | 教育经济与管理 | 教育学原理 | 教育经济学 | 公共管理学院 |
120404 | 社会保障 | 社会保障概论 | 劳动经济学 | 公共管理学院 |
120405 | 土地资源管理 | 土地管理学 | 土地资源学 | 公共管理学院 |
1204Z1 | 公共政策 | 政治学原理 | 公共经济学 | 公共管理学院 |
专业学位类 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 加试科目 1 | 加试科目 2 | 学院名称 |
025100 | 金融 | 货币银行学 | 中国当代经济问题 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
025300 | 税务 | 税务管理 | 中国当代经济问题 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
025400 | 国际商务 | 国际贸易理论与政策 | 中国当代经济问题 |
大数据应用与经济学院 (贵阳大数据金融学院) |
035101 | 法律(非法学) | 无需加试 | 无需加试 | 法学院 |
035102 | 法律(法学) | 行政法与行政诉讼法 | 民事诉讼法 | 法学院 |
035200 | 社会工作 | 社会工作理论 | 社会工作综合 | 公共管理学院 |
045300 | 国际中文教育 | 语言学基础及教学技能 | 汉语作为第二语言教学 | 文学院 |
055101 | 英语笔译 | 英语阅读 | 英语写作 | 外语学院 |
055200 | 新闻与传播 | 传播学基础 | 网络与新媒体基础 | 文学院 |
095138 | 农村发展 | 农业概论 | 农业政策学 | 管理科学与工程学院 |
125100 | 工商管理 | 无需加试 | 无需加试 | 工商管理学院 |
125200 | 公共管理 | 无需加试 | 无需加试 | 公共管理学院 |
125300 | 会计 | 会计学原理 | 管理会计 | 会计学院 |
125400 | 旅游管理 | 无需加试 | 无需加试 | 工商管理学院 |
125500 | 图书情报 | 管理信息系统 | 信息检索 | 信息学院 |
125601 | 工程管理 | 无需加试 | 无需加试 | 管理科学与工程学院 |
125604 | 物流工程与管理 | 无需加试 | 无需加试 | 工商管理学院 |
郑重声明:上述内容为贵州财经大学文件《贵州财经大学2024年硕士研究生招生同等学力加试科目一览表》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年贵州财经大学硕士研究生招生同等学力加试科目一览表应以贵州财经大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-12-13
贵州财经大学2024年硕士研究生招生同等学力加试科目一览表 学术学位类 专业代码 专业名称 加试科目 1 加试科目 2 学院名称 020101 政治经济学 金融学 当代中国经济 经济学院 020103 经济史 史学...