2024年贵州大学硕士研究生招生专业目录
发布时间:
2023-12-11
阅读量:
【导语】2024年贵州大学硕士研究生招生专业目录已正式公布,根据贵州大学文件《贵州大学2024年硕士研究生招生专业目录》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年贵州大学硕士研究生招生专业目录详细信息:
贵州大学2024年硕士研究生招生专业目录 | ||||||||||
单位代码:10657 地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 联系部门:贵州大学研究生招生办公室 招生计划说明: 1.拟公开招考人数不包含拟接收推免人数,各学院、专业(领域)的录取人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整; 2.未完成的拟接收推免生计划数将转入公开招考计划; 3.以同等学力身份报考我校全日制专业的考生,请按要求提供大学本科专业课程成绩单和核心期刊论文1篇,详见招生章程。 |
||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 |
拟公开招考人 数 |
拟接收推免生 人数 |
考试科目 | 备注 |
102 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 18 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语或242法语③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | |
050201 | 英语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 5 |
①101思想政治理论②202俄语或241日语一或 242法语③615综合英语(含英语基础知识) ④807英美文学与语言学 |
|||
050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)或242法语③616综合日语④808日汉互译及写作 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 5 |
①101思想政治理论②202俄语或241日语一或 242法语③615综合英语(含英语基础知识) ④807英美文学与语言学 |
|||
055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 24 | 10 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |||
055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 10 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |||
103 | 传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 2 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |
02 | 传播学 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||
055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |||
104 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 |
①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑 法总论 |
|
030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | 1 |
①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑 法总论 |
|||
030104 | 刑法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 1 |
①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑 法总论 |
|||
030105 | 民商法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑法总论 | |||
030106 | 诉讼法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑法总论 | |||
030107 | 经济法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑 法总论 |
|||
030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 0 |
①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑 法总论 |
|||
030109 | 国际法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
①101思想政治理论②201英语(一)③617法学基础(法理学、宪法学)④809民法总论、刑 法总论 |
|||
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 185 | 5 |
①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综 合(非法学) |
|||
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 45 | 5 |
①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合 (法学) |
|||
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 34 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③618马克思主义基本原理④810中国化马克思主义基本原理 | |
02 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | ||||||||
03 | 思想政治教育 | 全日制 | ||||||||
04 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | ||||||||
106 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 37 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④817经济学 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 财政学 | 全日制 | ||||||||
03 | 金融学 | 全日制 | ||||||||
04 | 产业经济学 | 全日制 | ||||||||
05 | 国际贸易学 | 全日制 | ||||||||
06 | 劳动经济学 | 全日制 | ||||||||
07 | 数量经济学 | 全日制 | ||||||||
025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 86 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | |||
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 43 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④817经济学 | |||
120300 | 农林经济管理 | 01 | 农业经济管理 | 全日制 | 21 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④817经济学 | |||
02 | 林业经济管理 | 全日制 | ||||||||
107 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 管理系统工程 | 全日制 | 17 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④814管理学一 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 |
工业工程管理 (含物流与供应 |
全日制 | ||||||||
03 | 管理科学(大数据管理决策) | 全日制 | ||||||||
04 | 服务科学与创新管理 | 全日制 | ||||||||
120200 | 工商管理学 | 01 | 会计学 | 全日制 | 11 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④814管理学一 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 企业管理 | 全日制 | ||||||||
125100 | 工商管理 | 01 |
工商管理硕士 (MBA) |
非全日制 | 355 | 0 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③-无 ④-无 |
含“退役大学生士兵”计划4人 | ||
02 |
高级管理人员工商管理硕士 (EMBA) |
非全日制 | 110 | 0 | ||||||
108 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③619政治学原理④815中外政治制度 | |
02 | 中外政治制度 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
03 | 国际政治 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
030300 | 社会学 | 01 | 社会学 | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③620社会学概论④816社会调查研究方法 | |||
02 | 人口学 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
03 | 人类学 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||
035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | |||
120400 | 公共管理学 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 16 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③621社会研究方法④907管理学二 | |||
02 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 1 | ||||||
03 | 土地资源管理 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 240 | 0 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③-无 ④-无 |
含“退役大学生士兵”计划3人 | ||
109 | 旅游与文化产业学院 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④814管理学一 | 仅招收本科及以上学历考生 |
111 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634遗传学④918普通生物学二 | |
071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634遗传学④918普通生物学二 | |||
071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634遗传学④918普通生物学二 | |||
071008 | 发育生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634遗传学④918普通生物学二 | |||
071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634遗传学④918普通生物学二 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634遗传学④918普通生物学二 | |||
071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③659普通生物学一④822生态学 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 28 | 27 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④937普通微生物学 | |||
112 | 药学院 | 078000 | 药学 | 01 | 药物化学 | 全日制 | 38 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③662药学基础综合④824有机化学 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 药剂学 | 全日制 | ||||||||
03 | 药物分析学 | 全日制 | ||||||||
04 | 微生物与生化药学 | 全日制 | ||||||||
05 | 药理学 | 全日制 | ||||||||
086000 | 生物与医药 | 01 | 制药工程 | 全日制 | 29 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④937普通微生物学 | |||
113 | 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 01 |
矿物学、岩石学 、矿床学 |
全日制 | 13 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③627地质学综合④825普通地质学 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 地球化学 | 全日制 | 10 | 2 | ||||||
03 | 古生物学与地层学 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||
081800 | 地质资源与地质工程 | 01 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④825普通地质学 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
03 | 地质工程 | 全日制 | 5 | 4 | ||||||
083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 全日制 | 26 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④939环境科学与工程综合 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 环境工程 | 全日制 | ||||||||
085701 | 环境工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 31 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④939环境科学与工程综合 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
085703 | 地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 25 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④940地质工程综合 |
1.含“退役大学生士兵”计划2人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
||
114 | 酿酒与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 食品科学 | 全日制 | 16 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④909微生物学 | |
02 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||
03 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||
04 | 食品生物工程 | 全日制 | 10 | 1 | ||||||
086003 | 食品工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 15 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④909微生物学 | |||
095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④909微生物学 | |||
115 | 化学与化工学院 | 070301 | 无机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629综合化学(含无机、分析和有机化学)④828物理化学一(不含结构化学) | 仅招收本科及以上学历考生 |
070302 | 分析化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629综合化学(含无机、分析和有机化学)④828物理化学一(不含结构化学) | |||
070304 | 物理化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629综合化学(含无机、分析和有机化学)④828物理化学一(不含结构化学) | |||
081700 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工程 | 全日制 | 28 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④830化工原理 | |||
02 | 化学工艺 | 全日制 | ||||||||
03 | 应用化学 | 全日制 | ||||||||
04 | 工业催化 | 全日制 | ||||||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 化学工程 | 全日制 | 60 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④925物理化学三 | |||
116 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 9 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④840程序设计与数据结构 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划1人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 计算机应用技术 | 全日制 | 17 | 3 | ||||||
03 | 信息安全 | 全日制 | 9 | 1 | ||||||
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 25 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④840程序设计与数据结构 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划1人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
||
085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)③302数学(二)④840程序设计与数据结构 |
1.含“退役大学生士兵”计划2人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
||
085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)③302数学(二)④840程序设计与数据结构 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)③302数学(二)④840程序设计与数据结构 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
117 | 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 物理电子学 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④834电子技术基础 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 电路与系统 | 全日制 | 7 | 2 | ||||||
03 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 25 | 6 | ||||||
04 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||
081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 全日制 | 9 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④832信号与系统 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 信号与信息处理 | 全日制 | 15 | 2 | ||||||
085400 | 电子信息 | 01 |
新一代电子信息技术(含量子技 术等) |
全日制 | 56 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④834电子技术基础 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划1人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
||
02 |
通信工程(含宽带网络、移动通 信等) |
全日制 | 16 | 3 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划1人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
|||||
03 | 集成电路工程 | 全日制 | 29 | 4 | 仅招收本科及以上学历考生 | |||||
04 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 19 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||||
118 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 01 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④923电力系统分析 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||
03 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 10 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837自动控制理论 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||
03 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
085400 | 电子信息 | 01 | 控制工程 | 全日制 | 34 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④834电子技术基础 |
1.含“退役大学生士兵”计划2人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
||
085801 | 电气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 43 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④923电力系统分析 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
085802 | 动力工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 15 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④941传热学 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
119 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 6 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④841材料力学 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 结构工程 | 全日制 | 4 | 3 | ||||||
03 | 市政工程 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||
04 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
05 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 全日制 | 25 | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④841材料力学 | |||
02 | 水利工程 | 全日制 | 4 | 2 | ||||||
03 |
人工环境工程 (含供热、通风 及空调等) |
全日制 | 4 | 4 | ||||||
120 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 18 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④838机械设计基础综合 | 仅招收本科及以上学历考生 |
02 | 机械电子工程 | 全日制 | 10 | 2 | ||||||
03 | 机械设计及理论 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||
04 | 车辆工程 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||
087200 | 设计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630设计基础及理论④848设计创作 | 仅招收本科及以上学历考生,不招收本科专业艺术类考生 | ||
085500 | 机械 | 01 | 机械工程 | 全日制 | 79 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④838机械设计基础综合 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 工业设计工程 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④848设计创作 | 仅招收本科及以上学历考生,不招收本科专业艺术类考生 | ||||
03 | 农机装备工程 | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④838机械设计基础综合 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||||
125601 | 工程管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 50 | 0 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③-无 ④-无 |
|||
121 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④849材料科学基础 |
1.仅招收本科及以上学历考生; 2.仅接收报考类别为功能材料、 无机非金属材料的考生 |
02 | 材料学 | 全日制 | 11 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④849材料科学基础 |
1.仅招收本科及以上学历考生; 2.仅接收报考类别为金属材料的 考生 |
||||
03 | 材料加工工程 | 全日制 | 7 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④942高分子化学 |
1.仅招收本科及以上学历考生; 2.仅接收报考类别为高分子材料 的考生 |
||||
080600 | 冶金工程 | 01 | 冶金物理化学 | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④851物理化学二 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 钢铁冶金 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||
03 | 有色金属冶金 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 27 | 28 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④851物理化学二 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划2人; 2.仅招收本科及以上学历考生 |
||
02 | 冶金工程 | 全日制 | 16 | 17 | ||||||
122 | 矿业学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 01 | 大地测量学与测量工程 | 全日制 | 7 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④854数字地形测量学 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划1个; 2.仅招收报考前所学专业为测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信息工程、地理信息科学的考生 |
02 | 摄影测量与遥感 | 全日制 | ||||||||
03 | 地图制图学与地理信息工程 | 全日制 | ||||||||
081901 | 采矿工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④928矿业工程基础 | |||
081902 | 矿物加工工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 6 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④943矿物加工学 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④853安全系统工程 | |||
085702 | 安全工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④853安全系统工程 | |||
085704 | 测绘工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④854数字地形测量学 |
1.含“少数民族高层次骨干人才 ”计划1个; 2.仅招收报考前所学专业为测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信 息工程、地理信息科学的考生 |
||
085705 | 矿业工程 | 01 | 采矿工程 | 全日制 | 13 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④928矿业工程基础 | |||
02 | 矿物加工工程 | 全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④943矿物加工学 | |||||
123 | 农学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 动物学 | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631植物生理学④930节肢动物学 | 仅招收本科及以上学历考生 |
090100 | 作物学 | 01 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 8 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631植物生理学④926作物学基础 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 作物遗传育种 | 全日制 | 10 | 3 | ||||||
090200 | 园艺学 | 01 | 果树学 | 全日制 | 7 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631植物生理学④912园艺学 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 蔬菜学 | 全日制 | 3 | 2 | ||||||
090300 | 农业资源与环境 | 01 | 土壤学 | 全日制 | 6 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631植物生理学④931土壤肥料学 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 植物营养学 | 全日制 | 5 | 5 | ||||||
090400 | 植物保护 | 01 | 植物病理学 | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631植物生理学④863植物保护学 | 仅招收本科及以上学历考生 | ||
02 | 农业♘虫与害虫防治 | 全日制 | 9 | 9 | ||||||
03 | 农产品质量安全 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||
095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 21 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④932植物学 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 16 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④932植物学 | 1.含“退役大学生士兵”计划2人 | ||
124 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③659普通生物学一④822生态学 | 仅招收农学大类、生物学大类、生态环境大类本科及以上学历并获得农学或理学学位的考生 |
086200 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 18 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③344风景园林基础④944风景园林规划设计 |
仅招收风景园林、园林、城乡规划、园艺学、林学类、生态环境类本科专业及以上学历并获得农 学、工学或理学学位的考生 |
||
090701 | 林木遗传育种 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | 仅招收农学大类、生物学大类、生态环境大类本科及以上学历并获得农学或理学学位的考生 | ||
090702 | 森林培育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | |||
090703 | 森林保护学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | |||
090704 | 森林经理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | |||
090705 | 野生动植物保护与利用 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | |||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④822生态学 | |||
095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④822生态学 | 仅招收农学大类、生物学大类、生态环境大类本科及以上学历并获得农学或理学学位的考生 | ||
125 | 动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③656家畜生理学④938动物繁殖学 | |
02 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 5 | 0 | ||||||
03 | 特种经济动物饲养 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||
0905Z1 | 水产养殖学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③656家畜生理学 ④938动物繁殖学 | |||
090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③656家畜生理学④886兽医微生物学 | |||
02 | 预防兽医学 | 全日制 | 7 | 0 | ||||||
03 | 临床兽医学 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||
090900 | 草学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③652植物生理生物化学④888草地生态学 | |||
095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 27 | 0 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④938动物繁殖学 | |||
095131 | 农艺与种业 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 22 | 0 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④888草地生态学 | |||
095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④938动物繁殖学 | |||
095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 27 | 0 | ①101思想政治理论②204英语(二)③343兽医基础④886兽医微生物学 | |||
126 | 精细化工研究开发中心 | 070300 | 化学 | 01 | 有机化学 | 全日制 | 27 | 10 |
①101思想政治理论②201英语(一)③629综合化学(含无机、分析和有机化学)④824有 机化学 |
仅招收本科及以上学历考生 |
078601 | 农药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 34 | 6 |
①101思想政治理论②201英语(一)③629综合化学(含无机、分析和有机化学)④824有 机化学 |
|||
081700 | 化学工程与技术 | 01 | 应用化学 | 全日制 | 2 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④824有机化学 | |||
090400 | 植物保护 | 01 | 植物病理学 | 全日制 | 1 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631植物生理学④863植物保护学 | |||
02 | 农业♘虫与害虫防治 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
03 | 农药学 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④932植物学 | |||
085600 | 材料与化工 | 01 | 化学工程 | 全日制 | 15 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④824有机化学 | |||
