2024首都师范大学研究生分数线已公布!
【导语】以下是在职研究生网为大家整理的首都师范大学在职研究生分数线信息,希望对大家有所帮助
一、全国统考(非专项计划)考生进入复试初试成绩基本要求
我校2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线除以下33个专业、方向之外,其他专业、方向均执行2024年全国硕士研究生招生考试A类考生初试成绩基本要求。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 |
---|---|---|---|
1 | 心理学院 | 045400 应用心理-临床与咨询心理 | 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线,总分2398分。 |
045400 应用心理-人力资源与测评 | 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线,总分>392分。 | ||
045400 应用心理-儿童心理发展与健康 | 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线,总分>380分。 | ||
045400 应用心理-用户体验与人因分析 | 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线,总分2396分。 | ||
045400 应用心理-心理健康教育 | 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线,总分2374分。 | ||
2 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>355分。 |
045104 学科教学(数学) | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>351分。 | ||
045108 学科教学(英语) | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>363分。 | ||
3 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2381分。 |
030502 马克思主义发展史 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2351分。 | ||
030503 马克思主义中国化研究 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2375分。 | ||
030504 国外马克思主义研究 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2336分。 | ||
030505 思想政治教育 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2382分。 | ||
030506 中国近现代史基本问题研究 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>342分。 | ||
0305Z1 党的建设 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分z387分。 | ||
4 | 文学院 | 050101 文艺学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 全日制 行A类考生国家线,总分2386分。 |
050105 中国古代文学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>381分。 | ||
050106 中国现当代文学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>379分。 | ||
0501Z1 文化产业 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2377分。 | ||
045300 国际中文教育 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分2364分。 | ||
5 | 历史学院 | 145100 文物 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>312分。 |
6 | 美术学院 | 130100 艺术学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分375分。 |
7 | 生命科学学院 | 071009 细胞生物学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>312分。 |
071010 生物化学与分子生物学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分323分。 | ||
8 | 信息工程学院 | 083500软件工程 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>281分。 |
085404计算机技术 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分320分。 | ||
9 | 资源环境与旅游学院 | 070501 自然地理学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分344分。 |
070502 人文地理学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分333分。 | ||
10 | 中国书法文化研究院 | 130100 艺术学 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分365分。 |
135600 美术与书法 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分>375分。 | ||
11 | 城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育基地 | 070503 地图学与地理信息系统 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分327分。 |
12 | 初等教育学院 | 045115 小学教育-中文教育 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行A类考生国家线,总分376分。 |
13 | 学前教育学院 | 040105 学前教育学 | 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线,总分363分。 |
二、单考考生进入复试初试成绩基本要求
我校2024年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为100分的科目不低于40分,满分大于100分的科目不低于80分,总分不低于330分。
三、“退役大学生士兵”专项计划进入复试初试成绩基本要求
我校2024年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求具体如下(仅公布有实考考生的专业复试分数线):
序号 | 退役大学生士兵报考专业 | 初试成绩基本要求 |
---|---|---|
1 | 法学[03] 全部专业 | 总分>301分,单科成绩不做要求。 |
2 | 教育学[04]全部专业 | 总分2320分,单科成绩不做要求。 |
3 | 文学[05] 全部专业 | 总分2335分,单科成绩不做要求。 |
4 | 历史学[06] 全部专业 | 总分>315分,单科成绩不做要求。 |
5 | 理学[07] 全部专业 | 总分>258分,单科成绩不做要求。 |
6 | 工学[08] 全部专业 | 总分>243分,单科成绩不做要求。 |
7 | 公共管理[1252] | 总分>143分,单科成绩不做要求。 |
8 | 艺术学[13] 全部专业 | 总分>332分,单科成绩不做要求。 |
2024年我校“退役大学生士兵”专项计划不接收调剂。
四、相关说明
1.考生初试成绩(单科及总分)须达到所报考专业(研究方向)复试分数线要求,同时符合教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(以下简称“《管理规定》”)及我校招生简章公布的报考条件,方可进入复试。
2.符合《管理规定》中规定条件,在网上报名时已按要求填报相关信息申请享受初试加分政策的考生,可于3月19日17:00前向我校研招办提交相关证明材料。提交方式:发送材料电子版至邮箱:见官网。发送电子邮件的主题格式为:加分+考生编号+姓名+加分项目名称。享受加分考生以“中国研究生招生信息网”提供的信息为准,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
3.我校2024年硕士研究生一志愿上线考生与调剂考生复试分开进行,一志愿上线考生与调剂考生复试均为线下进行(考生须到我校参加笔试和面试)。我
校一志愿上线考生复试时间为3月21日至3月26日,具体安排详见后续发布的分院系复试工作方案。请一志愿上线考生做好相关备考事宜,复试相关要求详见研究生院网站后续通知。
4.我校将在一志愿上线考生复试结束后、调剂系统开通前,公布我校拟接收调剂相关专业信息,请有调剂需求的考生耐心等待。
- 2024-06-05
- 2024-06-05
- 2024-06-05
2024年河北工业大学在职研究生只有公共管理和工商管理两个专业, 公共管理专业分数线为173分, 工商管理专业分数线为162分。 学院及代码 专业代码 总分 单科(满分=100) 单科(满分100)...
复试分数线 学校在2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求的基础上的基础上,综合考虑招生计划、生源情况等因素,划定各专业复试分数线,并确定一志愿考生复试范...
序号 院系名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩基本要求 1 心理学院 045400 应用心理-临床与咨询心理 全日制 政治、外语、专业课执行A类考生国 家线, 总分398分。 045400 应用心理-人力资源...