江西农业大学在职研究生录取比例是多少?
【导语】查不到考研报录比怎么办?这个情况是真实存在的,原因很简单,就是很多学校未公布对应的报录比,这其实也是某种意义上的信息不对称。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的江西农业大学在职研究生录取比例是多少?希望可以帮助到大家!
哈尔滨师范大学在职研究生录取比例是13.4%,考研录取名单共1508人,在职研究生录取人数为202人。
报到资格审查
(1)各位新生在报到时需交验:
1.同等学力(专科)考生:专科毕业证书、教育部学历证书电子注册备案表(专科)、身份证等相关证件原件(原件务必带来);另交所有证书复印件一份。
2.本科考生:本科毕业证书、本科学位证书(有学位证提供,非必须)、教育部学历证书电子注册备案表(本科)、身份证等相关证件原件(原件务必带来);另交所有证书复印件一份。
3.境外获得学历或学位考生:境外学历或学位证书、教育部留学服务中心国外学历学位认证书、身份证等相关证件原件(原件务必带来);另交所有证书复印件一份。
(2)根据教育部要求,新生报到采用人像识别系统进行核验,新生入学后我校将进行严格新生入学资格复查(含体检),凡复查不合格者,一律取消入学资格和学籍。涉及弄虚作假录取的考生,情节严重的移交有关部门调查处理。
姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 类型 | 学习形式 | 政治理论或管理综合 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 |
马俊颖 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 61 | 82 | 128 | 337 | 158.20 | 73.25 |
路颖 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 37 | 85 | 104 | 282 | 153.40 | 66.55 |
张锡宁 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 35 | 96 | 101 | 295 | 156.60 | 68.65 |
黄建杨 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 42 | 79 | 87 | 270 | 155.80 | 65.95 |
季军雷 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 44 | 95 | 104 | 311 | 155.40 | 69.95 |
雷珊珊 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 54 | 54 | 88 | 91 | 287 | 158.00 | 68.20 |
陈卫兵 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 48 | 101 | 84 | 303 | 171.40 | 73.15 |
叶余敏 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 49 | 86 | 93 | 287 | 154.00 | 67.20 |
许越越 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 45 | 77 | 80 | 264 | 161.00 | 66.65 |
陈筠丰 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 53 | 86 | 87 | 301 | 173.00 | 73.35 |
张琪 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 55 | 45 | 82 | 105 | 287 | 148.40 | 65.80 |
李心悦 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 42 | 103 | 117 | 321 | 148.20 | 69.15 |
杨天胜 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 59 | 94 | 84 | 308 | 168.40 | 72.90 |
金双全 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 39 | 83 | 113 | 298 | 150.60 | 67.45 |
蔡霞 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 36 | 89 | 106 | 291 | 157.20 | 68.40 |
朱禹明 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 47 | 63 | 109 | 115 | 334 | 151.80 | 71.35 |
谌志新 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 53 | 43 | 97 | 76 | 269 | 155.80 | 65.85 |
吴云群 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 59 | 80 | 76 | 284 | 167.00 | 70.15 |
刘玉婷 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 64 | 83 | 82 | 287 | 170.00 | 71.20 |
万叶敏 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 42 | 106 | 83 | 297 | 156.80 | 68.90 |
雷洋 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 56 | 82 | 71 | 274 | 157.20 | 66.70 |
王一杰 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 51 | 50 | 61 | 71 | 233 | 149.80 | 60.75 |
余姝 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 56 | 75 | 105 | 295 | 153.60 | 67.90 |
吴欣悦 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 70 | 89 | 89 | 314 | 164.20 | 72.45 |
罗坤 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 62 | 85 | 83 | 297 | 152.80 | 67.90 |
李源 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 55 | 77 | 87 | 288 | 160.40 | 68.90 |
于常帅 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 53 | 74 | 108 | 294 | 165.40 | 70.75 |
何志斌 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 46 | 76 | 80 | 272 | 154.00 | 65.70 |
邹科俊 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 36 | 73 | 82 | 263 | 154.20 | 64.85 |
曹卫 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 47 | 76 | 106 | 285 | 145.60 | 64.90 |
陈珮珮 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 60 | 87 | 118 | 332 | 168.40 | 75.30 |
陆品学 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 36 | 72 | 96 | 271 | 152.00 | 65.10 |
朱亚芳 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 62 | 64 | 88 | 288 | 147.20 | 65.60 |
曾军 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 43 | 88 | 92 | 286 | 160.20 | 68.65 |
张君霞 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 43 | 82 | 110 | 298 | 165.20 | 71.10 |
黄子溪 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 51 | 72 | 94 | 279 | 149.00 | 65.15 |
戴清莎 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 53 | 59 | 80 | 106 | 298 | 148.80 | 67.00 |
曾越 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 38 | 83 | 90 | 277 | 154.40 | 66.30 |
李文婷 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 51 | 101 | 101 | 322 | 163.80 | 73.15 |
邹宇杰 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 58 | 83 | 83 | 293 | 158.40 | 68.90 |
付梦瑶 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 51 | 81 | 114 | 314 | 174.40 | 75.00 |
王美晨 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 48 | 88 | 100 | 308 | 172.40 | 73.90 |
范镜萍 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 46 | 86 | 101 | 295 | 149.80 | 66.95 |
罗玲玲 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 37 | 73 | 123 | 289 | 161.80 | 69.35 |
廖艳芳 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 61 | 48 | 87 | 106 | 302 | 163.40 | 71.05 |
严鑫 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 60 | 80 | 127 | 347 | 165.20 | 76.00 |
陈燕琴 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 48 | 85 | 112 | 313 | 174.40 | 74.90 |
饶婷 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 52 | 65 | 85 | 102 | 304 | 153.20 | 68.70 |
刘兵辉 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 51 | 71 | 109 | 296 | 160.80 | 69.80 |
田晓月 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 53 | 49 | 82 | 89 | 273 | 158.80 | 67.00 |
王智丽 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 60 | 67 | 83 | 279 | 155.20 | 66.70 |
周年景 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 55 | 36 | 63 | 93 | 247 | 150.80 | 62.40 |
刘奕燕 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 57 | 41 | 83 | 106 | 287 | 154.60 | 67.35 |
管媛 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 62 | 73 | 110 | 308 | 169.20 | 73.10 |
龙蛟江 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 45 | 75 | 94 | 278 | 153.60 | 66.20 |
吴颖 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 49 | 80 | 97 | 286 | 166.40 | 70.20 |
王文新 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 53 | 76 | 98 | 285 | 179.20 | 73.30 |
周伟俊 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 49 | 71 | 82 | 269 | 161.80 | 67.35 |
干振杰 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 50 | 68 | 87 | 269 | 162.40 | 67.50 |
王玉琪 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 46 | 83 | 116 | 313 | 144.40 | 67.40 |
董良安 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 38 | 69 | 89 | 265 | 153.80 | 64.95 |
孙庆龄 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 66 | 61 | 95 | 284 | 168.60 | 70.55 |
王利民 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 41 | 69 | 104 | 280 | 157.00 | 67.25 |
李雯雯 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 53 | 89 | 123 | 331 | 163.00 | 73.85 |
高莹莹 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 47 | 67 | 91 | 265 | 170.00 | 69.00 |
米雅昭 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 42 | 82 | 108 | 292 | 164.00 | 70.20 |
邱健 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 45 | 67 | 112 | 283 | 157.60 | 67.70 |
杨远婷 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 55 | 55 | 74 | 112 | 296 | 147.20 | 66.40 |
刘兵兵 | 男 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 37 | 76 | 117 | 289 | 152.00 | 66.90 |
史艳敏 | 女 | 农学院 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 45 | 83 | 96 | 287 | 163.00 | 69.45 |
邱开岳 | 男 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 40 | 95 | 113 | 311 | 156.60 | 70.25 |
吴庭 | 男 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 非全日制 | 57 | 46 | 94 | 76 | 273 | 182.40 | 72.90 |
李芬 | 女 | 农学院 | 农艺与种业 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 58 | 97 | 63 | 282 | 162.80 | 68.90 |
闵志龙 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 57 | 58 | 89 | 120 | 324 | 140.00 | 67.40 |
万杨 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 74 | 137 | 130 | 407 | 159.00 | 80.45 |
周佩祺 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 55 | 53 | 58 | 98 | 264 | 155.80 | 65.35 |
晏天泗 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 40 | 52 | 103 | 257 | 141.80 | 61.15 |
刘雨冰 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 76 | 77 | 104 | 315 | 163.40 | 72.35 |
谢丽萍 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 74 | 107 | 122 | 375 | 160.40 | 77.60 |
王宝玉 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 38 | 75 | 117 | 294 | 146.60 | 66.05 |
刘光文 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 47 | 67 | 116 | 300 | 148.20 | 67.05 |
李志 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 53 | 89 | 129 | 338 | 156.40 | 72.90 |
许洁玲 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 35 | 64 | 99 | 258 | 149.00 | 63.05 |
汪川保 | 男 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 60 | 75 | 110 | 313 | 165.40 | 72.65 |
郭鑫瑶 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 47 | 46 | 56 | 103 | 252 | 156.80 | 64.40 |
刘道聪 | 女 | 林学院(园林与艺术学院) | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 60 | 97 | 131 | 355 | 151.00 | 73.25 |
王春凤 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 47 | 41 | 79 | 121 | 288 | 160.40 | 68.90 |
刘超 | 男 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 49 | 86 | 113 | 306 | 159.60 | 70.50 |
洪丛芳 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 45 | 53 | 133 | 287 | 146.60 | 65.35 |
肖江平 | 男 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 60 | 57 | 71 | 70 | 258 | 163.00 | 66.55 |
王亚菲 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 56 | 70 | 66 | 251 | 151.20 | 62.90 |
陈贻坚 | 男 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 49 | 33 | 67 | 106 | 255 | 149.00 | 62.75 |
钟喜喜 | 男 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 49 | 104 | 105 | 324 | 160.60 | 72.55 |
陈奕毓 | 男 | 动物科技学院 | 畜牧 | 专业学位 | 非全日制 | 53 | 36 | 83 | 88 | 260 | 161.40 | 66.35 |
王雄飞 | 男 | 动物科技学院 | 兽医 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 61 | 82 | 87 | 293 | 166.20 | 70.85 |
郭金来 | 男 | 动物科技学院 | 兽医 | 专业学位 | 非全日制 | 47 | 47 | 117 | 95 | 306 | 157.40 | 69.95 |
万静姿 | 女 | 动物科技学院 | 兽医 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 62 | 88 | 94 | 319 | 157.00 | 71.15 |
叶力锋 | 男 | 动物科技学院 | 兽医 | 专业学位 | 非全日制 | 48 | 39 | 100 | 76 | 263 | 156.60 | 65.45 |
吴碧华 | 女 | 动物科技学院 | 兽医 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 39 | 82 | 72 | 255 | 139.80 | 60.45 |
艾涛 | 男 | 经济管理学院 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 36 | 46 | 75 | 222 | 134.20 | 55.75 |
黄文玲 | 女 | 经济管理学院 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 48 | 92 | 126 | 324 | 159.13 | 72.18 |
丘建军 | 男 | 经济管理学院 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 70 | 82 | 113 | 323 | 165.67 | 73.72 |
占翌领 | 男 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 53 | 66 | 78 | 253 | 139.20 | 60.10 |
夏月红 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 非全日制 | 61 | 46 | 97 | 77 | 281 | 153.60 | 66.50 |
徐雪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 54 | 92 | 108 | 317 | 175.40 | 75.55 |
刘悦铃 | 女 | 生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 64 | 92 | 110 | 331 | 157.40 | 72.45 |
庞青平 | 女 | 生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 54 | 40 | 98 | 96 | 288 | 152.40 | 66.90 |
文明福 | 男 | 生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 58 | 134 | 68 | 324 | 150.60 | 70.05 |
桂宇刚 | 男 | 生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 54 | 38 | 108 | 97 | 297 | 168.20 | 71.75 |
黄志伟 | 男 | 生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 49 | 100 | 120 | 336 | 140.00 | 68.60 |
黄娟娟 | 女 | 生物科学与工程学院 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 51 | 58 | 113 | 82 | 304 | 161.60 | 70.80 |
丁硕 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 134 | 60 | 0 | 0 | 194 | 159.25 | 72.15 |
鲁辰晨 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 150 | 64 | 0 | 0 | 214 | 149.25 | 72.98 |
黄志浩 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 148 | 54 | 0 | 0 | 202 | 153.25 | 71.98 |
周晨 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 131 | 70 | 0 | 0 | 201 | 172.75 | 76.69 |
谷金洋 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 144 | 70 | 0 | 0 | 214 | 165.75 | 77.10 |
张展玮 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 122 | 78 | 0 | 0 | 200 | 160.75 | 73.52 |
林瑶 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 138 | 57 | 0 | 0 | 195 | 158.50 | 72.13 |
周瑶草 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 | 161.75 | 76.10 |
林炜 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 113 | 79 | 0 | 0 | 192 | 164.00 | 73.00 |
项栋烽 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 121 | 73 | 0 | 0 | 194 | 168.00 | 74.33 |
钱乐炜 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 | 161.75 | 73.60 |
伍琳冰 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 118 | 78 | 0 | 0 | 196 | 169.25 | 74.98 |
卓样 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 148 | 44 | 0 | 0 | 192 | 154.75 | 70.69 |
白非凡 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 147 | 58 | 0 | 0 | 205 | 147.75 | 71.10 |
陈莹莹 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 130 | 66 | 0 | 0 | 196 | 174.75 | 76.35 |
康鑫武 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 154 | 57 | 0 | 0 | 211 | 165.75 | 76.60 |
管浙清 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 126 | 65 | 0 | 0 | 191 | 170.25 | 74.40 |
林诗芊 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 | 160.50 | 79.46 |
郑依涵 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 155 | 59 | 0 | 0 | 214 | 160.75 | 75.85 |
周仲郎 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 136 | 69 | 0 | 0 | 205 | 157.00 | 73.42 |
张晓晖 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 130 | 66 | 0 | 0 | 196 | 156.50 | 71.79 |
金渊博 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 143 | 56 | 0 | 0 | 199 | 166.00 | 74.67 |
邵亨 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 159 | 59 | 0 | 0 | 218 | 170.50 | 78.96 |
杨洛丹 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 136 | 65 | 0 | 0 | 201 | 164.25 | 74.56 |
吴敏敏 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 | 155.25 | 72.48 |
林之晨 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 138 | 58 | 0 | 0 | 196 | 169.50 | 75.04 |
朱渝敏 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 118 | 72 | 0 | 0 | 190 | 162.00 | 72.17 |
郑博 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 147 | 66 | 0 | 0 | 213 | 159.50 | 75.38 |
陈诗逸 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 128 | 69 | 0 | 0 | 197 | 161.25 | 73.15 |
郑秀骄 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 147 | 53 | 0 | 0 | 200 | 154.00 | 71.83 |
胡聪颖 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 121 | 77 | 0 | 0 | 198 | 168.75 | 75.19 |
胡静 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 136 | 66 | 0 | 0 | 202 | 160.25 | 73.73 |
朱文轩 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 160 | 65 | 0 | 0 | 225 | 155.00 | 76.25 |
黄嫣然 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 160 | 60 | 0 | 0 | 220 | 148.50 | 73.79 |
王伊倩 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 126 | 69 | 0 | 0 | 195 | 161.75 | 72.94 |
王彬彬 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 140 | 59 | 0 | 0 | 199 | 164.75 | 74.35 |
盛小倩 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 133 | 67 | 0 | 0 | 200 | 171.00 | 76.08 |
金可可 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 131 | 63 | 0 | 0 | 194 | 168.25 | 74.40 |
胡相拓 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 157 | 75 | 0 | 0 | 232 | 167.50 | 80.54 |
金婷婷 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 168 | 76 | 0 | 0 | 244 | 163.25 | 81.48 |
汤景淳 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 153 | 57 | 0 | 0 | 210 | 153.00 | 73.25 |
李琼琼 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 145 | 77 | 0 | 0 | 222 | 162.25 | 77.56 |
赵蒙蒙 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 154 | 54 | 0 | 0 | 208 | 162.50 | 75.29 |
李秀 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 145 | 76 | 0 | 0 | 221 | 171.00 | 79.58 |
徐化雏 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 144 | 47 | 0 | 0 | 191 | 163.50 | 72.71 |
陈雪钧 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 145 | 66 | 0 | 0 | 211 | 155.75 | 74.10 |
徐英杰 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 124 | 79 | 0 | 0 | 203 | 158.75 | 73.52 |
王亦宗 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 | 165.25 | 82.15 |
谢晶晶 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 129 | 66 | 0 | 0 | 195 | 164.50 | 73.63 |
胡宏炜 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 140 | 69 | 0 | 0 | 209 | 168.25 | 76.90 |
黄毓 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 143 | 56 | 0 | 0 | 199 | 163.00 | 73.92 |
夏念照 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 151 | 54 | 0 | 0 | 205 | 150.50 | 71.79 |
陈霞霞 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 130 | 70 | 0 | 0 | 200 | 154.75 | 72.02 |
夏星星 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 145 | 69 | 0 | 0 | 214 | 161.00 | 75.92 |
夏俊 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 156 | 44 | 0 | 0 | 200 | 155.25 | 72.15 |
齐钰 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 161 | 48 | 0 | 0 | 209 | 149.00 | 72.08 |
潘露娜 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 144 | 63 | 0 | 0 | 207 | 151.75 | 72.44 |
包临网 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 139 | 70 | 0 | 0 | 209 | 170.50 | 77.46 |
蔡薇薇 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 152 | 83 | 0 | 0 | 235 | 173.75 | 82.60 |
缪丽丽 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 154 | 67 | 0 | 0 | 221 | 154.75 | 75.52 |
董雨诺 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 141 | 62 | 0 | 0 | 203 | 150.00 | 71.33 |
吴子靖 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 146 | 47 | 0 | 0 | 193 | 162.50 | 72.79 |
谢智宇 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 166 | 49 | 0 | 0 | 215 | 160.50 | 75.96 |
张婷婷 | 女 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | 168.25 | 76.40 |
杨剑 | 男 | 江西农业大学MPA教育中心 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 135 | 64 | 0 | 0 | 199 | 158.00 | 72.67 |
