您当前的位置: 师大博学 > 江西师范大学 > 报考资讯 > 分数线
江西师范大学
江西师范大学
  • 简称:江西师大
  • 地区: 江西
  • 类型:师范类、公办
  • 学制:2~3年
  • 学费:¥2.40~6.00万
  • 班型:网络班、周末班、集中班
  • 地址:江西省南昌市紫阳大道99号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

2024年江西师范大学考研复试分数线一览表

发布时间:
2024-04-07
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】复试分数线是考研的重要一步,决定着你是否能考研成功,下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的2024年江西师范大学考研复试分数线一览表,希望可以帮助到大家!

 1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。

院系所码 院系所 专业代码 专业 学位类别 学习形式 分数线
001 政法学院 035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 333
001 政法学院 035102 法律(法学) 专业学位 全日制 335
001 政法学院 035200 社会工作 专业学位 全日制 345
001 政法学院 035200 社会工作 专业学位 非全日制 345
002 财政金融学院 125300 会计 专业学位 全日制 220
004 教育学院 040101 教育学原理 学术型 全日制 352
004 教育学院 040102 课程与教学论 学术型 全日制 366
004 教育学院 040105 学前教育学 学术型 全日制 369
004 教育学院 045115 小学教育 专业学位 全日制 383
004 教育学院 045118 学前教育 专业学位 全日制 384
008 新闻与传播学院 078401 教育技术学 学术型 全日制 304
009 心理学院 040200 心理学 学术型 全日制 359
009 心理学院 045116 心理健康教育 专业学位 全日制 364
010 体育学院 040302 运动人体科学 学术型 全日制 326
010 体育学院 045201 体育教学 专业学位 全日制 321
010 体育学院 045202 运动训练 专业学位 全日制 316
011 文学院 045103 学科教学(语文) 专业学位 全日制 379
011 文学院 045300 国际中文教育 专业学位 全日制 355
011 文学院 050102 语言学及应用语言学 学术型 全日制 401
011 文学院 050103 汉语言文字学 学术型 全日制 382
011 文学院 050106 中国现当代文学 学术型 全日制 369
011 文学院 0501Z3 写作理论与实践 学术型 全日制 384
012 外国语学院 045108 学科教学(英语) 专业学位 全日制 391
012 外国语学院 055101 英语笔译 专业学位 全日制 369
013 音乐学院 130100 艺术学(舞蹈方向) 学术型 全日制 395
013 音乐学院 135200 艺术学(作曲、指挥方向) 专业学位 全日制 370
013 音乐学院 135200 音乐(音乐表演方向) 专业学位 全日制 374
013 音乐学院 135200 音乐(音乐教育方向) 专业学位 全日制 390
013 音乐学院 135300 舞蹈 专业学位 全日制 379
014 美术学院 130100 艺术学 学术型 全日制 363
014 美术学院 135600 美术与书法 专业学位 全日制 373
014 美术学院 135700 设计 专业学位 全日制 369
015 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 专业学位 全日制 357
016 数学与统计学院 070100 数学 学术型 全日制 291
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 学术型 全日制 334
017 物理与通信电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 334
017 物理与通信电子学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 全日制 317
017 物理与通信电子学院 085408 光电信息工程 专业学位 全日制 298
019 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 专业学位 全日制 358
019 生命科学学院 071000 生物学 学术型 全日制 329
020 计算机信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学术型 全日制 281
020 计算机信息工程学院 085404 计算机技术 专业学位 全日制 341
020 计算机信息工程学院 085405 软件工程 专业学位 全日制 341
020 计算机信息工程学院 085410 人工智能 专业学位 全日制 310
020 计算机信息工程学院 085411 大数据技术与工程 专业学位 全日制 335
020 计算机信息工程学院 085412 网络与信息安全 专业学位 全日制 289
021 软件学院 085405 软件工程 专业学位 全日制 290
023 城市建设学院 083300 城乡规划学 学术型 全日制 332
024 国际教育学院 050205 日语语言文学 学术型 全日制 367
026 马克思主义学院 010100 哲学 学术型 全日制 340
026 马克思主义学院 030200 政治学 学术型 全日制 356
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 全日制 351
026 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 专业学位 全日制 361
034 数字产业学院 085404 计算机技术 专业学位 全日制 293
034 数字产业学院 085405 软件工程 专业学位 全日制 289
034 数字产业学院 085411 大数据技术与工程 专业学位 全日制 298

   注:单科线均按国家复试分数线执行。
 

2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求一览表

学科门类 一级学科,专业学位类别
(以下简称学科专业)
A类考生① B类考生② 备 注
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
哲学[01] 各学科专业 333 47 71 323 44 66 ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建,江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省市)招生单位的考生。
②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省区)招生单位的考生。
③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
④报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057])考生进入复试的初试成绩要求,由招生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。
⑤享受少数民族照顾政策的考生:
报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
⑥此表中享受少数民族照顾政策的考生、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。
经济学[02] 各学科专业 338 47 71 328 44 66
法学[03] 各学科专业 331 47 71 321 44 66
教育学[04] 体育学[0403]、体育[0452] 313 41 123 303 38 114
教育[0451]、国际中文教育[0453]、
学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
350 51 77 340 48 72
其他学科专业 350 51 153 340 48 144
文学[05] 各学科专业 365 55 83 355 52 78
历史学[06] 各学科专业 345 49 147 335 46 138
理学[07] 各学科专业 288 41 62 278 38 57
工学[08] 工学照顾专业③ 260 35 53 250 32 48
其他学科专业 273 37 56 263 34 51
农学[09] 各学科专业 251 33 50 241 30 45
医学[10]④ 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] 303 42 126 293 39 117
其他学科专业 304 42 126 294 39 117
军事学[11] 各学科专业 260 35 53 250 32 48
管理学[12] 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
162 39 78 152 34 68
公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
会计[1253]、审计[1257] 201 52 104 191 47 94
图书情报[1255] 198 51 102 188 46 92
工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
其他学科专业 347 49 74 337 46 69
艺术学[13] 各学科专业 362 40 60 352 37 56
交叉学科[14] 各学科专业 275 39 59 265 36 54
享受少数民族照顾政策考生⑤⑥ 251 30 45 251 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分⑥。

   2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分。进入复试名单如下:

 

院系所码 院系所 专业代码 专业名称 考生号 考生姓名 初试总分
001 政法学院 035102 法律(法学) 104144035102136 古丽夏依尔·阿西木 274
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 104144055200158 王月月 317
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 104144055200157 古再丽努尔·艾尼 275
009 心理学院 045400 应用心理 104144045400511 艾菲拉·沙达尔 266
014 美术学院 135700 设计 104144135700212 巴金莲 271
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500368 加依达尔·奴尔革命 264
   

3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下20分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:

院系所码 院系所 专业代码 专业名称 考生号 考生姓名 初试总分
001 政法学院 125200 公共管理 104144125200109 殷未辉 212
001 政法学院 125200 公共管理 104144125200270 何昕 183
001 政法学院 125200 公共管理 104144125200290 吴思凯 154
004 教育学院 045115 小学教育 104144045115215 严孝伟 382
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201262 陈凯 321
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201077 方思思 316
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201161 徐志翔 316
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201408 陈黛 306
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201121 时珮华 303
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201082 胡佳豪 293
013 音乐学院 135200 音乐 104144135200270 姜振 376
015 历史文化与旅游学院 125400 旅游管理 104144125400084 廖星 160
015 历史文化与旅游学院 125400 旅游管理 104144125400086 陈欢 155
020 计算机信息工程学院 085404 计算机技术 104144085404238 熊文豪 354
020 计算机信息工程学院 085404 计算机技术 104144085404091 田伟 314
020 计算机信息工程学院 085405 软件工程 104144085405293 唐文 281
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500001 苏小媛 389
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500136 叶飞 336
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500296 钟伟华 324
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104*********330 袁志伟 315
 

上一篇:没有了 下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
  • 2024-04-07
  • 1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。 院系所码 院系所 专业代码 专业 学位类别 学习形式 分数...

评论
评论成功
江西师范大学
江西师范大学
简称:江西师大 地区: 江西 学制:2~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
学费:¥2.40~6.00万 班型:网络班、周末班、集中班 类型:师范类、公办 地址:江西省南昌市紫阳大道99号 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书
师大博学 > 江西师范大学 > 报考资讯 > 分数线

2024年江西师范大学考研复试分数线一览表

发布时间:
2024-04-07
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】复试分数线是考研的重要一步,决定着你是否能考研成功,下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的2024年江西师范大学考研复试分数线一览表,希望可以帮助到大家!

 1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。

院系所码 院系所 专业代码 专业 学位类别 学习形式 分数线
001 政法学院 035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 333
001 政法学院 035102 法律(法学) 专业学位 全日制 335
001 政法学院 035200 社会工作 专业学位 全日制 345
001 政法学院 035200 社会工作 专业学位 非全日制 345
002 财政金融学院 125300 会计 专业学位 全日制 220
004 教育学院 040101 教育学原理 学术型 全日制 352
004 教育学院 040102 课程与教学论 学术型 全日制 366
004 教育学院 040105 学前教育学 学术型 全日制 369
004 教育学院 045115 小学教育 专业学位 全日制 383
004 教育学院 045118 学前教育 专业学位 全日制 384
008 新闻与传播学院 078401 教育技术学 学术型 全日制 304
009 心理学院 040200 心理学 学术型 全日制 359
009 心理学院 045116 心理健康教育 专业学位 全日制 364
010 体育学院 040302 运动人体科学 学术型 全日制 326
010 体育学院 045201 体育教学 专业学位 全日制 321
010 体育学院 045202 运动训练 专业学位 全日制 316
011 文学院 045103 学科教学(语文) 专业学位 全日制 379
011 文学院 045300 国际中文教育 专业学位 全日制 355
011 文学院 050102 语言学及应用语言学 学术型 全日制 401
011 文学院 050103 汉语言文字学 学术型 全日制 382
011 文学院 050106 中国现当代文学 学术型 全日制 369
011 文学院 0501Z3 写作理论与实践 学术型 全日制 384
012 外国语学院 045108 学科教学(英语) 专业学位 全日制 391
012 外国语学院 055101 英语笔译 专业学位 全日制 369
013 音乐学院 130100 艺术学(舞蹈方向) 学术型 全日制 395
013 音乐学院 135200 艺术学(作曲、指挥方向) 专业学位 全日制 370
013 音乐学院 135200 音乐(音乐表演方向) 专业学位 全日制 374
013 音乐学院 135200 音乐(音乐教育方向) 专业学位 全日制 390
013 音乐学院 135300 舞蹈 专业学位 全日制 379
014 美术学院 130100 艺术学 学术型 全日制 363
014 美术学院 135600 美术与书法 专业学位 全日制 373
014 美术学院 135700 设计 专业学位 全日制 369
015 历史文化与旅游学院 045109 学科教学(历史) 专业学位 全日制 357
016 数学与统计学院 070100 数学 学术型 全日制 291
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 学术型 全日制 334
017 物理与通信电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 334
017 物理与通信电子学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 全日制 317
017 物理与通信电子学院 085408 光电信息工程 专业学位 全日制 298
019 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 专业学位 全日制 358
019 生命科学学院 071000 生物学 学术型 全日制 329
020 计算机信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学术型 全日制 281
020 计算机信息工程学院 085404 计算机技术 专业学位 全日制 341
020 计算机信息工程学院 085405 软件工程 专业学位 全日制 341
020 计算机信息工程学院 085410 人工智能 专业学位 全日制 310
020 计算机信息工程学院 085411 大数据技术与工程 专业学位 全日制 335
020 计算机信息工程学院 085412 网络与信息安全 专业学位 全日制 289
021 软件学院 085405 软件工程 专业学位 全日制 290
023 城市建设学院 083300 城乡规划学 学术型 全日制 332
024 国际教育学院 050205 日语语言文学 学术型 全日制 367
026 马克思主义学院 010100 哲学 学术型 全日制 340
026 马克思主义学院 030200 政治学 学术型 全日制 356
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 全日制 351
026 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 专业学位 全日制 361
034 数字产业学院 085404 计算机技术 专业学位 全日制 293
034 数字产业学院 085405 软件工程 专业学位 全日制 289
034 数字产业学院 085411 大数据技术与工程 专业学位 全日制 298

   注:单科线均按国家复试分数线执行。
 

2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求一览表

学科门类 一级学科,专业学位类别
(以下简称学科专业)
A类考生① B类考生② 备 注
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
哲学[01] 各学科专业 333 47 71 323 44 66 ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建,江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省市)招生单位的考生。
②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省区)招生单位的考生。
③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
④报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057])考生进入复试的初试成绩要求,由招生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。
⑤享受少数民族照顾政策的考生:
报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
⑥此表中享受少数民族照顾政策的考生、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。
经济学[02] 各学科专业 338 47 71 328 44 66
法学[03] 各学科专业 331 47 71 321 44 66
教育学[04] 体育学[0403]、体育[0452] 313 41 123 303 38 114
教育[0451]、国际中文教育[0453]、
学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
350 51 77 340 48 72
其他学科专业 350 51 153 340 48 144
文学[05] 各学科专业 365 55 83 355 52 78
历史学[06] 各学科专业 345 49 147 335 46 138
理学[07] 各学科专业 288 41 62 278 38 57
工学[08] 工学照顾专业③ 260 35 53 250 32 48
其他学科专业 273 37 56 263 34 51
农学[09] 各学科专业 251 33 50 241 30 45
医学[10]④ 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] 303 42 126 293 39 117
其他学科专业 304 42 126 294 39 117
军事学[11] 各学科专业 260 35 53 250 32 48
管理学[12] 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
162 39 78 152 34 68
公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
会计[1253]、审计[1257] 201 52 104 191 47 94
图书情报[1255] 198 51 102 188 46 92
工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
其他学科专业 347 49 74 337 46 69
艺术学[13] 各学科专业 362 40 60 352 37 56
交叉学科[14] 各学科专业 275 39 59 265 36 54
享受少数民族照顾政策考生⑤⑥ 251 30 45 251 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分⑥。

   2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分。进入复试名单如下:

 

院系所码 院系所 专业代码 专业名称 考生号 考生姓名 初试总分
001 政法学院 035102 法律(法学) 104144035102136 古丽夏依尔·阿西木 274
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 104144055200158 王月月 317
008 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 104144055200157 古再丽努尔·艾尼 275
009 心理学院 045400 应用心理 104144045400511 艾菲拉·沙达尔 266
014 美术学院 135700 设计 104144135700212 巴金莲 271
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500368 加依达尔·奴尔革命 264
   

3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下20分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:

院系所码 院系所 专业代码 专业名称 考生号 考生姓名 初试总分
001 政法学院 125200 公共管理 104144125200109 殷未辉 212
001 政法学院 125200 公共管理 104144125200270 何昕 183
001 政法学院 125200 公共管理 104144125200290 吴思凯 154
004 教育学院 045115 小学教育 104144045115215 严孝伟 382
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201262 陈凯 321
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201077 方思思 316
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201161 徐志翔 316
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201408 陈黛 306
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201121 时珮华 303
010 体育学院 045201 体育教学 104144045201082 胡佳豪 293
013 音乐学院 135200 音乐 104144135200270 姜振 376
015 历史文化与旅游学院 125400 旅游管理 104144125400084 廖星 160
015 历史文化与旅游学院 125400 旅游管理 104144125400086 陈欢 155
020 计算机信息工程学院 085404 计算机技术 104144085404238 熊文豪 354
020 计算机信息工程学院 085404 计算机技术 104144085404091 田伟 314
020 计算机信息工程学院 085405 软件工程 104144085405293 唐文 281
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500001 苏小媛 389
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500136 叶飞 336
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104144030500296 钟伟华 324
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104*********330 袁志伟 315
 

·相关阅读
2024年江西师范大学考研复试分数线一览表 2024-04-07

1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。 院系所码 院系所 专业代码 专业 学位类别 学习形式 分数...

·评论
粤ICP备2021118978号 广州师大博学技术有限公司 Copyright © 2022-2024 在职研究生资讯网 All Rights Reserverd.
电话:4008373873
友情链接:中教互联中教互联官网
免费课程
咨询了解
关于我们