辽宁大学硕士研究生学费一览表
发布时间:
2024-07-04
阅读量:
【导语】研究生是国民教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校开展,研究生毕业后,也可称研究生,含义为具有研究生学历的人。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的辽宁大学硕士研究生学费一览表,希望可以帮助到大家!
辽宁大学硕士研究生学费收费标准 | |||
一、学术硕士研究生学费 | |||
专业名称 | 学习方式 | 收费标准(元/生/年) | 收费依据 |
马克思主义哲学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国哲学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
外国哲学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
宗教学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
科学技术哲学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
政治学理论 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
行政管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
政治经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
经济思想史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
经济史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
西方经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
比较经济体制学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
规制经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国民经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
区域经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
财政学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
金融学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
产业经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国际贸易学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
劳动经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
数量经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
政策性金融学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
金融工程 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
政府经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
技术经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
投资经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
保险学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
经济统计学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
应用统计学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
世界经济 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
转轨经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国际政治 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国际关系 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
外交学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
管理科学与工程 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
会计学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
企业管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
旅游管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
技术经济及管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
人口学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
教育经济与管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
社会保障 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
土地资源管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
法学理论 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
法律史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
宪法学与行政法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
刑法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
民商法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
诉讼法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
经济法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
环境与资源保护法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国际法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中外政治制度 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中共党史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
马克思主义基本原理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
马克思主义发展史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
马克思主义中国化研究 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国外马克思主义研究 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
思想政治教育 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
民俗学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
文艺学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
语言学及应用语言学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
汉语言文字学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国古典文献学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国古代文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国现当代文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国少数民族语言文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
新闻学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
传播学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
比较文学与世界文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
英语语言文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
俄语语言文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
日语语言文学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
戏剧与影视学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
考古学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
中国史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
世界史 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
图书馆学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
档案学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
基础数学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
概率论与数理统计 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
应用数学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
运筹学与控制论 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
理论物理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
原子与分子物理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
凝聚态物理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
光学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
微电子学与固体电子学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
测试计量技术及仪器 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
无机化学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
分析化学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
有机化学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
物理化学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
高分子化学与物理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
应用化学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
植物学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
动物学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
微生物学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
细胞生物学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
食品科学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
计算机系统结构 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
计算机软件与理论 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
计算机应用技术 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
软件工程 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
生态学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
环境科学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
环境工程 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
药物化学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
专业名称 | 学习方式 | 收费标准(元/生/年) | 收费依据 |
跨国公司管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
自由贸易区理论与实务 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
比较政治经济学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
生物卫生统计学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
文化创意产业管理 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
伦理学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
药剂学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
药物分析学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
药理学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
司法鉴定学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
财税法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
老年教育与老年法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
党的建设 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
知识产权与人工智能法学 | 全日制 | 8,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
二、专业硕士研究生学费 | |||
专业名称 | 学习方式 | 收费标准(元/生/年) | 收费依据 |
金融 | 全日制 | 20,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
应用统计 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
税务 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
国际商务 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
资产评估 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
保险 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
审计 | 全日制 | 17,500.00 | 辽价发[2017]66号 |
会计 | 全日制 | 17,500.00 | 辽价发[2017]66号 |
社会工作 | 全日制 | 17,500.00 | 辽价发[2017]66号 |
法律(非法学) | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
法律(法学) | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
新闻与传播 | 全日制 | 17,500.00 | 辽价发[2017]66号 |
英语笔译 | 全日制 | 20,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
英语口译 | 全日制 | 20,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
广播电视 | 全日制 | 40000元/三年 | 辽价发[2017]66号 |
化学工程 | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
计算机技术 | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
软件工程 | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
环境工程 | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
汉语国际教育 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
图书情报 | 全日制 | 15,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
食品工程 | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
集成电路工程 | 全日制 | 10,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
戏剧 | 全日制 | 20,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
艺术设计 | 全日制 | 18,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
俄语笔译 | 全日制 | 20,000.00 | 辽价发[2017]66号 |
旅游管理 | 全日制 | 15,000.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
电影 | 全日制 | 17,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
电子信息 | 全日制 | 10,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
材料与化工 | 全日制 | 10,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
资源与环境 | 全日制 | 10,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
生物与医药 | 全日制 | 10,000.00 | 辽发改收费[2020]399号 |
音乐 | 全日制 | 18,000.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
文物与博物馆 | 全日制 | 17,500.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
出版 | 全日制 | 17,500.00 | 辽发改收费[2019]371号 |
公共管理 | 非全日制 | 20,000.00 | 辽大校字[2021]70号 |
工商管理 | 非全日制 | 32,000.00 | 辽大校字[2021]70号 |
法律(非法学) | 非全日制 | 20,000.00 | 辽大校字[2021]70号 |
法律(法学) | 非全日制 | 20,000.00 | 辽大校字[2021]70号 |
上一篇:辽宁大学在职研究生学费一览表
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2024-07-04
- 2024-07-04
辽宁大学硕士研究生学费收费标准 一、学术硕士研究生学费 专业名称 学习方式 收费标准(元/生/年) 收费依据 马克思主义哲学 全日制 8,000.00 辽价发[2017]66号 中国哲学 全日制 8,000.00 辽价发...
辽宁大学在职研究生学费一览表 专业名称 学习方式 收费标准(元/生/年) 收费依据 金融 全日制 20,000.00 辽价发[2017]66号 应用统计 全日制 15,000.00 辽价发[2017]66号 税务 全日制 15,000.00 辽价发...
评论