2024年南华大学硕士研究生(含非全日制)招生专业一览表
发布时间:
2024-05-07
阅读量:
【导语】考研之前,一定要想清楚为什么考研?这个问题十分重要,只有明确了自身需求,才有为了梦想努力的动力和坚持,才能经受考研过程中的种种打击,坚持到底而成功。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的2024年南华大学硕士研究生(含非全日制)招生专业一览表,希望可以帮助到大家!
(此表拟招生人数参照2023年录取人数填写,实际招生人数根据国家正式下达的招生计划数和实际录取推免生人数有所变动) | ||||||
院系所 | 专业 | 学习方式 | 研究方向 | 专业备注 | 拟招人数 | 考试科目 |
001马克思主义学院 | 010100哲学 | 全日制 | 01马克思主义哲学 | 只接受全日制本科生报名。 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 611马克思主义哲学④801中西方哲学简史 |
全日制 | 02伦理学 | |||||
全日制 | 03科技哲学 | |||||
全日制 | 04中国哲学 | |||||
030500马克思主义理论 | 全日制 | 01马克思主义基本原理 | 只接受全日制本科生报名。 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 611马克思主义哲学④812毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | |
全日制 | 02马克思主义中国化研究 | |||||
全日制 | 03思想政治教育 | |||||
全日制 | 04中国近现代史基本问题研究 | |||||
002资源环境与安全工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 01矿产普查与勘探 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④824普通地质学 | |
全日制 | 02地质工程与地质环境 | |||||
全日制 | 03勘查地球物理 | |||||
081900矿业工程 | 全日制 | 01溶浸采矿 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④821工程流体力学 | ||
全日制 | 02常规采矿 | |||||
全日制 | 03矿物加工工程 | |||||
全日制 | 04地下空间工程 | |||||
全日制 | 05矿山环境保护 | |||||
083000环境科学与工程 | 全日制 | 01放射性污染控制与修复理论及技术 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④963环境化学 | ||
全日制 | 02污染控制与资源化理论与技术 | |||||
全日制 | 03环境化学与环境材料 | |||||
083700安全科学与工程 | 全日制 | 01安全系统工程与风险评估 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 302数学(二)④961安全系统工程 | ||
全日制 | 02安全智能监测与控制 | |||||
全日制 | 03铀矿冶安全与退役治理理论与技术 | |||||
全日制 | 04放射性废弃物处理处置理论与技术 | |||||
全日制 | 05核应急技术与装备 | |||||
085700资源与环境 | 非全日制 | 00不区分研究方向 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④821工程流体力学 | ||
全日制 | 01矿业工程 | 43 | ||||
全日制 | 02安全工程 | 36 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④961安全系统工程 | |||
全日制 | 03地质工程 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④824普通地质学 | |||
全日制 | 04环境工程 | 32 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④962环境工程概论 | |||
003语言文学学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 01翻译学 | 8 | ①101思想政治理论②241日语(自命题)或242俄语(自命题)或243法语(自命 题)③631基础英语④831英语综合 | |
全日制 | 02外国文学 | |||||
全日制 | 03外国语言学及应用语言学 | |||||
055100翻译 | 全日制 | 01英语笔译 | 15 |
①101思想政治理论②211翻译硕士英语③ 357英语翻译基础④448汉语写作与百科知 识 |
||
004数理学院 | 025200应用统计 | 全日制 | 01生物医学统计 | 22 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 303数学(三)④432统计学 | |
全日制 | 02金融统计与风险管理 | |||||
全日制 | 03大数据分析 | |||||
070100数学 | 全日制 | 01微分方程与动力系统 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 601数学分析④841高等代数 | ||
全日制 | 02生物数学 | |||||
全日制 | 03代数学及其应用 | |||||
全日制 | 04数学建模与科学计算 | |||||
全日制 | 05随机分析 | |||||
005化学化工学院 | 070300化学 | 全日制 | 01核素分离与分析 |
不招收同等学力考生 。 |
36 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 652无机化学④851有机化学 |
全日制 | 02功能配合物与金属蛋白 | |||||
全日制 | 03能源与环境材料化学 | |||||
全日制 | 04绿色化学 | |||||
085600材料与化工 | 全日制 | 01核能安全利用 |
不招收同等学力考生 。 |
16 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④852化工原理 | |
全日制 | 02电化学与多相催化 | |||||
全日制 | 03化工新型材料 | |||||
086000生物与医药 | 全日制 | 01药物分析与检测 |
不招收同等学力考生 。 |
20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④851有机化学 | |
全日制 | 02药物及医药中间体研发 | |||||
全日制 | 03天然药物提取与分离 | |||||
全日制 | 04药物制剂研制 | |||||
006机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 01核燃料循环技术与装备 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④861机械设计基础 | |
全日制 | 02新材料成型制造技术 | |||||
全日制 | 03表面特种加工 | |||||
全日制 | 04微纳光机电工程与智能技术 | |||||
006机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 01表面工程技术 | 67 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④861机械设计基础 | |
全日制 | 02新材料成型制造技术 | |||||
全日制 | 03微纳与智能制造 | |||||
全日制 | 04核燃料循环技术与装备 | |||||
007电气工程学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 01光电子技术及应用 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④871电子技术基础 | |
全日制 | 02高功率电子学技术与等离子体技术 | |||||
全日制 | 03电子系统集成及应用 | |||||
全日制 | 04电子信号与信息处理及通信技术 | |||||
全日制 | 05电子材料技术与应用 | |||||
085400电子信息 | 全日制 | 01智能信息处理与先进通信技术 | 38 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④871电子技术基础 | ||
全日制 | 02核信号检测与核设施运行控制技术 | |||||
全日制 | 03光电子信息及应用技术 | |||||
全日制 | 04脉冲功率与放电等离子体技术 | |||||
全日制 | 05电力系统运行与控制技术 | |||||
085800能源动力 | 全日制 | 01新能源发电及其智能控制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④872电路 | ||
全日制 | 02电力系统及其智能控制 | |||||
008计算机学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 01领域软件与可信计算 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④882计算机网络原理 | |
全日制 | 02大数据与智能信息处理 | |||||
全日制 | 03 智能系统与技术 | |||||
全日制 | 04云计算与信息安全 | |||||
085400电子信息 | 全日制 | 01领域软件测试 | 66 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④882计算机网络原理 | ||
全日制 | 02大数据与智能信息处理 | |||||
全日制 | 03智能核电与数字孪生 | |||||
全日制 | 04物联网与智能控制 | |||||
009土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 01岩土工程 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④894工程力学 | |
全日制 | 02结构工程 | 3 | ||||
全日制 | 03市政工程 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④899水分析化学 | |||
全日制 | 04供热、供燃气、通风及空调工程 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④892流体力学 | |||
全日制 | 05防灾减灾工程及防护工程 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④894工程力学 | |||
全日制 | 06桥梁与隧道工程 | 2 | ||||
009土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 01建筑节能与环境控制技术 | 24 |
①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④892流体力学 |
|
全日制 | 02给排水工程技术及消防工程 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④899水分析化学 | |||
全日制 | 03结构与岩土工程 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④894工程力学 | |||
全日制 | 04新型工程材料与固体废物资源化技术 | 8 | ||||
全日制 | 05工程管理与灾害防治技术 | 9 | ||||
全日制 | 06道路工程技术 | 9 | ||||
010核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 全日制 | 01核能科学与工程 | 38 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 301数学(一)④901原子核物理 | |
全日制 | 02核技术及应用 | |||||
全日制 | 03辐射防护与环境保护 | |||||
全日制 | 04核燃料循环与材料 | |||||
085800能源动力 | 全日制 | 01核能科学与工程 | 80 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④901原子核物理 | ||
全日制 | 02核技术及应用 | |||||
全日制 | 03辐射防护与环境保护 | |||||
全日制 | 04核燃料循环与材料 | |||||
011经济管理与法学学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 01资源、环境经济理论与政策 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 303数学(三)④911经济学 | |
全日制 | 02区域经济与发展 | |||||
全日制 | 03产业组织与产业政策 | |||||
全日制 | 04金融与投资分析 | |||||
全日制 | 05国际贸易理论与政策 | |||||
025100金融 | 全日制 | 01能源金融 | 24 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 396经济类综合能力④431金融学综合 | ||
全日制 | 02资产定价 | |||||
035101法律(非法学) | 全日制 | 01宪法及行政法学 | 限非法学专业毕业考生报考。 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
全日制 | 02民商法学 | |||||
全日制 | 03刑事法学 | |||||
全日制 | 04环境与资源保护法学 | |||||
035102法律(法学) | 全日制 | 01宪法及行政法学 | 限本科毕业专业为法学(专业代码为 0301)的考生报考。 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
全日制 | 02民商法学 | |||||
全日制 | 03刑事法学 | |||||
全日制 | 04环境与资源保护法学 | |||||
011经济管理与法学学院 | 120200工商管理学 | 全日制 | 01企业管理 | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 303数学(三)④912管理学 | |
全日制 | 02技术经济及管理 | |||||
全日制 | 03会计学 | |||||
120400公共管理学 | 全日制 | 01行政管理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 612公共管理学基础④813公共管理综合 | ||
全日制 | 02公共安全与应急管理 | |||||
全日制 | 03教育经济与管理 | |||||
125200公共管理 | 非全日制 | 00不区分研究方向 | 24 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③ -无④--无 |
||
全日制 | 01地方治理与公共政策 | 15 | ||||
全日制 | 02公共安全与应急管理 | |||||
全日制 | 03公共卫生事业管理 | |||||
全日制 | 04教育经济与管理 | |||||
125300会计 | 全日制 | 01财务会计 | 限本科毕业,专业为会计、财务管理、审计和会计信息化等专业考生报考。 | 41 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③ -无④--无 |
|
全日制 | 02企业财务管理 | |||||
全日制 | 03成本与管理会计 | |||||
012药学院 | 100700药学 | 全日制 | 01药物化学 | 39 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 724药学综合(自命题)④--无 | |
全日制 | 02药剂学 | |||||
全日制 | 03药物分析学 | |||||
全日制 | 04药理学 | |||||
全日制 | 05生药学 | |||||
105500药学 | 全日制 | 01药物化学 | 68 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 349药学综合④--无 | ||
全日制 | 02工业药剂学 | |||||
全日制 | 03药物分析学 | |||||
全日制 | 04临床药理学和临床药学 | |||||
全日制 | 05生药学 | |||||
013衡阳医学院* | 100200临床医学 | 全日制 | 01内科学 | 04方向要求全日制本科,四年制医学检验或五年制临床医学类专业;其余方向均要求五年全日制本科,临床医学类专业。 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02儿科学 | |||||
全日制 | 03影像医学与核医学 | |||||
全日制 | 04临床检验诊断学 | |||||
全日制 | 05外科学 | |||||
全日制 | 06妇产科学 | |||||
全日制 | 07耳鼻咽喉科学 | |||||
全日制 | 08肿瘤学 | |||||
全日制 | 09麻醉学 | |||||
105100临床医学 | 全日制 | 01内科学 |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
148 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
全日制 | 02儿科学 | |||||
全日制 | 03神经病学 | |||||
全日制 | 04急诊医学 | |||||
全日制 | 05重症医学 | |||||
全日制 | 06全科医学 | |||||
全日制 | 07康复医学与理疗学 | |||||
全日制 | 08外科学 | |||||
全日制 | 09儿外科学 | |||||
全日制 | 10骨科学 | |||||
全日制 | 11妇产科学 | |||||
全日制 | 12眼科学 | |||||
全日制 | 13耳鼻咽喉科学 | |||||
全日制 | 14麻醉学 | |||||
全日制 | 15临床病理 | |||||
全日制 | 16临床检验诊断学 | |||||
全日制 | 17肿瘤学 | |||||
全日制 | 18放射肿瘤学 | |||||
全日制 | 19放射影像学 | |||||
全日制 | 20核医学 | |||||
全日制 | 21医学遗传学 | |||||
014公共卫生学院 | 100400公共卫生与预防医学 | 全日制 | 01营养与食品卫生学 | 04方向限全日制本科生报考,其他方向限全日制医学类本科生报考。 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 353卫生综合④--无 |
全日制 | 02职业卫生与环境卫生学 | |||||
全日制 | 03流行病与卫生统计学 | |||||
全日制 | 04卫生检验学 | |||||
全日制 | 05社会医学与卫生事业管理学 | |||||
全日制 | 06卫生毒理学 | |||||
105300公共卫生 | 全日制 | 01疾病预防与控制 |
限全日制本科生报考 。 |
76 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 353卫生综合④--无 | |
全日制 | 02卫生检验与检疫 | |||||
全日制 | 03环境医学与卫生监督 | |||||
全日制 | 04卫生事业管理 | |||||
015护理学院 | 101100护理学 | 全日制 | 01成人与老年护理学 |
限全日制本科生报考 。 |
9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 308护理综合④--无 |
全日制 | 02母婴与儿童护理学 | |||||
全日制 | 03健康与慢病管理学 | |||||
全日制 | 04急危重症护理学 | |||||
全日制 | 05护理交叉学 | |||||
全日制 | 06护理人文社会学 | |||||
105400护理 | 非全日制 | 00不区分研究方向 | 非全日制报考条件为护理学专业毕业,往届生需具有护士执业资格。全日制报考条件为全日制本科护理专业毕业,往届生需具有护士执业资格。 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 308护理综合④--无 | |
全日制 | 01内科护理 | 52 | ||||
全日制 | 02外科护理 | |||||
全日制 | 03妇儿科护理 | |||||
全日制 | 04肿瘤护理 | |||||
全日制 | 05急危重症护理(含核应急护理) | |||||
全日制 | 06社区护理 | |||||
全日制 | 07护理管理 | |||||
017经济管理与法学学院(MBA教育中 心) | 125100工商管理 | 非全日制 | 00不区分研究方向 | 25 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③ -无④--无 |
|
全日制 | 01企业战略与创新创业管理 | 89 | ||||
全日制 | 02供应链与项目管理 | |||||
全日制 | 03金融管理与公司理财 | |||||
全日制 | 04市场营销与电子商务 | |||||
全日制 | 05组织行为与人力资源管理 | |||||
全日制 | 06大数据与商业分析 | |||||
全日制 | 07行业企业管理 | |||||
019松霖建筑与设计艺术学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 01城乡规划方法与技术 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 691城乡规划基础④596快题设计(六小时) | |
全日制 | 02城乡生态规划理论与方法 | |||||
全日制 | 03城乡规划与设计 | |||||
全日制 | 04城市公共安全与防灾减灾规划 | |||||
085900土木水利 | 全日制 | 01建筑设计与建筑技术 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 302数学(二)④894工程力学 | ||
135700设计 | 全日制 | 01产品设计 | 36 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 791艺术设计史④991艺术专题设计A | ||
全日制 | 02环境设计 | |||||
全日制 | 03视觉传达设计 | |||||
全日制 | 04景观设计 | |||||
140300设计学 | 全日制 | 01工业与产品设计及理论 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 792设计理论④991艺术专题设计A | ||
全日制 | 02视觉传达设计及理论 | |||||
全日制 | 03环境设计及理论 | |||||
023基础医学院 | 071000生物学 | 全日制 | 01遗传学 | 44 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 721生物综合(自命题)④921细胞生物学 (自命题) |
|
全日制 | 02神经生物学 | |||||
全日制 | 03细胞生物学 | |||||
全日制 | 04生物化学与分子生物学 | |||||
全日制 | 05细胞命运及细胞死亡(铁死亡)分子机制 | |||||
全日制 | 06线粒体生物学与疾病 | |||||
全日制 | 07微生物学 | |||||
全日制 | 08生物信息学 | |||||
023基础医学院 | 100100基础医学 | 全日制 |
01动脉粥样硬化与心肌缺血损伤病因发 病学与防治研究 |
限全日制医学和生命科学类本科生报考。 | 84 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02糖脂代谢紊乱分子机制及防治研究 | |||||
全日制 | 03恶性肿瘤发病分子机制及防治研究 | |||||
全日制 | 04临床病理学和法医病理学 | |||||
全日制 | 05肿瘤分子影像探针 | |||||
全日制 | 06病原体的致病机制、快速诊断与防治 | |||||
全日制 | 07分子疫苗和抗感染免疫分子机制研究 | |||||
全日制 | 08结构免疫学 | |||||
全日制 | 09神经免疫与临床 | |||||
全日制 | 10生殖医学 | |||||
全日制 | 11临床应用解剖学 | |||||
全日制 | 12神经生理学与临床 | |||||
全日制 | 13代谢性疾病与肿瘤转化医学 | |||||
101第一临床学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 01内科学(内分泌与代谢病学) | 06方向要求全日制本科,四年制医学检验或五年制临床医学类专业;其余方向均要求五年全日制本科,临床医学类专业。 | 40 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02内科学(心血管内科学) | |||||
全日制 | 03内科学(肾内科学) | |||||
全日制 | 04神经病学 | |||||
全日制 | 05影像医学与核医学(超声医学) | |||||
全日制 | 06临床检验诊断学 | |||||
全日制 | 07外科学(骨外科学) | |||||
全日制 | 08外科学(脊柱外科学) | |||||
全日制 | 09外科学(胃肠外科学) | |||||
全日制 | 10外科学(肝胆外科学) | |||||
全日制 | 11外科学(泌尿外科学) | |||||
全日制 | 12外科学(美容外科学) | |||||
全日制 | 13外科学(烧伤整形外科学) | |||||
全日制 | 14肿瘤学(肿瘤内科学) | |||||
全日制 | 15肿瘤学(放射肿瘤学) | |||||
全日制 | 16康复医学与理疗学 | |||||
全日制 | 17运动医学 | |||||
全日制 | 18眼科学 | |||||
101第一临床学院 | 100700药学 | 全日制 | 01药理学 | 2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 724药学综合(自命题)④--无 |
|
100900特种医学 | 全日制 | 01放射医学 | 限全日制医学类本科生报考。 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 | |
全日制 | 02运动医学 | |||||
全日制 | 03职业医学 | |||||
全日制 | 04法医学 | |||||
105100临床医学 | 全日制 | 01内科学(内分泌与代谢病学) |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
127 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
全日制 | 02内科学(心血管内科学) | |||||
全日制 | 03内科学(消化内科学) | |||||
全日制 | 04内科学(呼吸内科学) | |||||
全日制 | 05内科学(传染病学) | |||||
全日制 | 06内科学(肾内科学) | |||||
全日制 | 07内科学(血液内科学) | |||||
全日制 | 08内科学(风湿免疫病学) | |||||
全日制 | 09儿科学 | |||||
全日制 | 10神经病学 | |||||
全日制 | 11皮肤病与性病学 | |||||
全日制 | 12急诊医学 | |||||
全日制 | 13重症医学 | |||||
全日制 | 14全科医学 | |||||
全日制 | 15康复医学与理疗学 | |||||
全日制 | 16外科学(胃肠外科学) | |||||
全日制 | 17外科学(肝胆外科学) | |||||
全日制 | 18外科学(乳甲外科学) | |||||
全日制 | 19外科学(泌尿外科学) | |||||
全日制 | 20外科学(心胸外科学) | |||||
全日制 | 21外科学(烧伤整形外科学) | |||||
全日制 | 22外科学(美容外科学) | |||||
全日制 | 23外科学(神经外科学) | |||||
全日制 | 24骨科学(骨科学) | |||||
全日制 | 25骨科学(脊柱外科学) | |||||
全日制 | 26运动医学 | |||||
全日制 | 27妇产科学 | |||||
全日制 | 28眼科学 | |||||
101第一临床学院 | 105100临床医学 | 全日制 | 29耳鼻咽喉科学 |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
全日制 | 30麻醉学 | |||||
全日制 | 31临床病理 | |||||
全日制 | 32肿瘤学(肿瘤内科学) | |||||
全日制 | 33放射肿瘤学 | |||||
全日制 | 34放射影像学 | |||||
全日制 | 35超声医学 | |||||
105500药学 | 全日制 | 01临床药理学 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ 349药学综合④--无 | ||
全日制 | 02临床药学 | |||||
102第二临床学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 01内科学(内分泌与代谢病学) | 07方向要求全日制本科,四年制医学检验或五年制临床医学类专业;其余方向均要求五年全日制本科,临床医学类专业。 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02内科学(心血管内科学) | |||||
全日制 | 03内科学(消化内科学) | |||||
全日制 | 04内科学(呼吸内科学) | |||||
全日制 | 05儿科学 | |||||
全日制 | 06神经病学 | |||||
全日制 | 07临床检验诊断学 | |||||
全日制 | 08外科学(泌尿外科学) | |||||
全日制 | 09外科学(血管外科学) | |||||
全日制 | 10外科学(神经外科学) | |||||
全日制 | 11妇产科学 | |||||
全日制 | 12眼科学 | |||||
全日制 | 13耳鼻咽喉科学 | |||||
全日制 | 14麻醉学 | |||||
102第二临床学院 | 105100临床医学 | 全日制 | 01内科学(内分泌与代谢病学) |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
78 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 306临床医学综合能力(西医)④--无 |
全日制 | 02内科学(心血管内科学) | |||||
全日制 | 03内科学(消化内科学) | |||||
全日制 | 04内科学(呼吸内科学) | |||||
全日制 | 05内科学(肿瘤内科学) | |||||
全日制 | 06儿科学 | |||||
全日制 | 07神经病学 | |||||
全日制 | 08重症医学 | |||||
全日制 | 09外科学(神经外科学) | |||||
全日制 | 10外科学(泌尿外科学) | |||||
全日制 | 11外科学(乳甲外科方向) | |||||
全日制 | 12外科学(肝胆外科方向) | |||||
全日制 | 13外科学(血管外科方向) | |||||
全日制 | 14外科学(胃肠外科方向) | |||||
全日制 | 15儿外科学 | |||||
全日制 | 16骨外科学 | |||||
全日制 | 17骨外科学(脊柱外科方向) | |||||
全日制 | 18妇产科学 | |||||
全日制 | 19眼科学 | |||||
全日制 | 20耳鼻咽喉科学 | |||||
全日制 | 21麻醉学 | |||||
全日制 | 22麻醉学(疼痛医学方向) | |||||
全日制 | 23放射影像学 | |||||
103南华临床学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 01内科学(心血管内科学) | 04方向要求全日制本科,四年制医学检验或五年制临床医学类专业;其余方向均要求五年全日制本科,临床医学类专业。 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02内科学(消化内科学) | |||||
全日制 | 03神经病学 | |||||
全日制 | 04临床检验诊断学 | |||||
全日制 | 05外科学(胃肠外科学) | |||||
全日制 | 06外科学(肝胆外科学) | |||||
全日制 | 07外科学(骨外科学) | |||||
全日制 | 08外科学(显微外科学/手外科学) | |||||
全日制 | 09肿瘤学 | |||||
全日制 | 10麻醉学 | |||||
103南华临床学院 | 105100临床医学 | 全日制 | 01内科学(内分泌与代谢病学) |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
33 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 306临床医学综合能力(西医)④--无 |
全日制 | 02内科学(心血管内科学) | |||||
全日制 | 03内科学(消化内科学) | |||||
全日制 | 04内科学(呼吸内科学) | |||||
全日制 | 05内科学(感染病学) | |||||
全日制 | 06神经病学 | |||||
全日制 | 07急诊医学 | |||||
全日制 | 08重症医学 | |||||
全日制 | 09全科医学 | |||||
全日制 | 10外科学(胃肠外科学) | |||||
全日制 | 11外科学(肝胆外科学) | |||||
全日制 | 12外科学(泌尿外科学) | |||||
全日制 | 13外科学(神经外科) | |||||
全日制 | 14骨外科学 | |||||
全日制 | 15骨外科学(显微外科学/手外科学) | |||||
全日制 | 16骨外科学(脊柱外科学) | |||||
全日制 | 17运动医学 | |||||
全日制 | 18眼科学 | |||||
全日制 | 19麻醉学 | |||||
全日制 | 20肿瘤学 | |||||
全日制 | 21放射影像学 | |||||
全日制 | 22超声医学 | |||||
106长沙中心医院临床学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 01临床检验诊断学 | 01方向要求全日制本科,四年制医学检验或五年制临床医学类专业;其余方向均要求五年全日制本科,临床医学类专业。 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02超声医学 | |||||
全日制 | 03肿瘤学 | |||||
106长沙中心医院临床学院 | 105100临床医学 | 全日制 | 01内科学(心血管内科学) |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
36 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 306临床医学综合能力(西医)④--无 |
全日制 | 02内科学(呼吸内科学) | |||||
全日制 | 03内科学(肾内科学) | |||||
全日制 | 04内科学(内分泌科学) | |||||
全日制 | 05内科学(消化内科学) | |||||
全日制 | 06儿科学 | |||||
全日制 | 07神经病学 | |||||
全日制 | 08急诊医学 | |||||
全日制 | 09外科学(神经外科学) | |||||
全日制 | 10骨科学 | |||||
全日制 | 11运动医学 | |||||
全日制 | 12耳鼻咽喉科学 | |||||
全日制 | 13麻醉学 | |||||
全日制 | 14临床检验诊断学 | |||||
全日制 | 15肿瘤学 | |||||
全日制 | 16放射影像学 | |||||
全日制 | 17超声医学 | |||||
126南华大学军事科学院军事医学研究院辐射医学研究所研究生协作培养基地 | 071000生物学 | 全日制 | 01生物化学与分子生物学 | 2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 721生物综合(自命题)④921细胞生物学 (自命题) |
|
100100基础医学 | 全日制 | 01病理学与病理生理学 | 限全日制医学和生命科学类本科生报考。 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 | |
100400公共卫生与 预防医学 |
全日制 | 01卫生毒理学 |
限全日制医学类本科 生报考。 |
2 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 353卫生综合④--无 |
|
100700药学 | 全日制 | 01药物分析学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 724药学综合(自命题)④--无 | ||
全日制 | 02药理学 | |||||
126南华大学军事科学院军事医学研究院军事认知与脑科学研究所研究生协作培养基地 | 071000生物学 | 全日制 | 01生物化学与分子生物学 | 3 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 721生物综合(自命题)④921细胞生物学 (自命题) |
|
全日制 | 02神经生物学 | |||||
100100基础医学 | 全日制 | 01病理学与病理生理学 | 限全日制医学和生命科学类本科生报考。 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 | |
100700药学 | 全日制 | 01药理学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 724药学综合(自命题)④--无 | ||
全日制 | 02药物化学 | |||||
126南华大学军事科学院军事医学研究院生命组学研究所研究生协作培养基地 | 071000生物学 | 全日制 | 01细胞生物学 | 6 |
①101思想政治理论②201英语(一)③ 721生物综合(自命题)④921细胞生物学 (自命题) |
|
全日制 | 02生物化学与分子生物学 | |||||
100100基础医学 | 全日制 | 01恶性肿瘤发病分子机制及防治研究 | 限全日制医学和生命科学类本科生报考。 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 | |
131第七临床学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 01内科学 |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ 731医学综合(自命题)④--无 |
全日制 | 02老年医学 | |||||
全日制 | 03神经病学 | |||||
全日制 | 04精神病与精神卫生学 | |||||
全日制 | 05影像医学与核医学 | 五年全日制本科,医学影像及临床医学专业。 | ||||
全日制 | 06临床检验诊断学 | 要求全日制本科,四年制医学检验或五年制临床医学类专业。 | ||||
全日制 | 07外科学 |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
||||
全日制 | 08妇产科学 | |||||
全日制 | 09肿瘤学 | |||||
全日制 | 10康复医学与理疗学 | 全日制本科,康复治疗、运动康复及临床医学专业 | ||||
全日制 | 11运动医学 |
要求五年全日制本 科,临床医学类专业 。 |
||||
