2024年南京师范大学硕士研究生招生可用计划通知
【导语】2024年南京师范大学硕士研究生招生可用计划通知已正式公布,根据南京师范大学文件《关于公布2024年硕士研究生招生可用计划的通知》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年南京师范大学硕士研究生招生可用计划通知详细信息:
我校2024年推免生接收工作已基本结束,为便于考生了解我校各硕士招生专业的可用计划,根据南京师范大学2024年硕士研究生招生章程,现公布相关统计数据(见下表)。后期复试录取阶段,我校将根据教育部下达最终计划数和合格(过国家线)生源数,对各专业可用计划做一定调整,此表数据仅供考生报名参考。
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 可用计划数 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 8 | |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 | |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 8 | |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 13 | |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 10 | |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 | |
001 | 文学院 | 0501Z1 | 应用文体学 | 3 | |
001 | 文学院 | 130100 | 艺术学 | 7 | |
001 | 文学院 | 055300 | 出版(专业学位) | 22 | |
001 | 文学院 | 135400 | 戏剧与影视(专业学位) | 12 | |
002 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 25 | |
002 | 新闻与传播学院 | 130100 | 艺术学 | 7 | |
002 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 22 | |
002 | 新闻与传播学院 | 135400 | 戏剧与影视(专业学位) | 40 | |
003 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 21 | |
003 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 17 | |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 8 | |
003 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 2 | |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 130 | |
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 25 | |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 68 | |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 14 | |
005 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 | |
005 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 5 | |
005 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | |
005 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | |
005 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 11 | |
005 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | |
005 | 商学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 13 | |
005 | 商学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 9 | |
005 | 商学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 150 | |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 6 | |
006 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | |
006 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 2 | |
006 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 3 | |
006 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 11 | |
006 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 4 | |
006 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 3 | |
006 | 教育科学学院 | 0401J2 | 教育领导与管理 | 3 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 德育学 | 10 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 美育学 | 3 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 6 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z5 | 家庭教育学 | 5 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z6 | 小学教育学 | 5 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z7 | 工程教育学 | 5 | |
006 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 12 | |
006 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | |
006 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理(专业学位) | 40 | |
006 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 10 | |
006 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育(专业学位) | 18 | |
006 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 6 | |
006 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育(专业学位) | 9 | |
006 | 教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育(专业学位) | 4 | |
007 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | |
007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | |
007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | |
007 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 3 | |
007 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 2 | |
007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | |
007 | 外国语学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 2 | |
007 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 3 | |
007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 24 | |
007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 22 | |
008 | 社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 12 | |
008 | 社会发展学院 | 060100 | 考古学 | 6 | |
008 | 社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 17 | |
008 | 社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 7 | |
008 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 20 | |
008 | 社会发展学院 | 065100 | 博物馆(专业学位) | 5 | |
008 | 社会发展学院 | 145100 | 文物(专业学位) | 11 | |
009 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 47 | |
009 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 5 | |
009 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 7 | |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 01物理学 | 45 |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 02光学 | 7 |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 03物理学(与中科院联合培养) | 10 |
010 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 10 | |
011 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 79 | |
011 | 化学与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 9 | |
011 | 化学与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 5 | |
011 | 化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 01不分方向 | 34 |
011 | 化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02不分方向(与江苏省产研院联合培养) | 10 |
012 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 80 | |
012 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 01不分方向 | 23 |
012 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 02不分方向(与中科院联合培养) | 10 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 01生物工程 | 25 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 02生物与医药工程(与中科院联合培养) | 10 |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 03生物药学(与鼓楼医院联合培养) | 30 |
013 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 01不分方向 | 23 |
013 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 02湖泊学与流域地理学(与中科院联合培养) | 7 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 01经济地理与空间规划 | 6 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 02城乡规划与土地利用 | 4 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 03旅游地理与旅游规划 | 4 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 04社会地理与文化传承 | 2 |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 05城乡发展与区域规划(与中科院联合培养) | 5 |
013 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 01地理信息科学 | 20 |
013 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 02地理信息技术 | 30 |
013 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 地理环境遥感 | 7 | |
013 | 地理科学学院 | 0705Z3 | 地理教育学 | 4 | |
013 | 地理科学学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 7 | |
013 | 地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | |
013 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4 | |
013 | 地理科学学院 | 085704 | 测绘工程(专业学位) | 30 | |
013 | 地理科学学院 | 125400 | 旅游管理(专业学位) | 10 | |
014 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 12 | |
014 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(专业学位) | 01音乐教育 | 24 |
014 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(专业学位) | 02音乐表演 | 22 |
014 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(专业学位) | F1音乐师范教育(定向就业) | 25 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 01体育人文社会学 | 5 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 02运动人体科学 | 4 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 03体育教育训练学 | 6 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 04民族传统体育学 | 2 |
015 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学(专业学位) | 10 | |
015 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练(专业学位) | 6 | |
016 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 01中国美术历史与理论 | 4 |
016 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 02西方美术历史与理论 | 4 |
016 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 03美术教育研究 | 5 |
016 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 04设计艺术史论 | 4 |
016 | 美术学院 | 140300 | 设计学 | 01跨媒体设计 | 2 |
016 | 美术学院 | 140300 | 设计学 | 02艺术与科学 | 1 |
016 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(专业学位) | 01中国画 | 4 |
016 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(专业学位) | 02油画 | 4 |
016 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(专业学位) | 03水彩 | 4 |
016 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(专业学位) | 04书法 | 3 |
016 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(专业学位) | 05雕塑 | 5 |
016 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(专业学位) | 06艺术品保护与修复 | 3 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 01视觉传达设计 | 8 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 02环境设计 | 4 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 03陶瓷设计 | 5 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 04跨媒体与动画艺术 | 2 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 05摄影艺术 | 5 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 06装饰艺术 | 2 |
016 | 美术学院 | 135700 | 设计(专业学位) | 07艺术与科技 | 3 |
017 | 金陵女子学院 | 0303Z1 | 家政学 | 3 | |
017 | 金陵女子学院 | 0401J4 | 女性教育学 | 3 | |
017 | 金陵女子学院 | 120201 | 会计学 | 4 | |
017 | 金陵女子学院 | 120404 | 社会保障 | 4 | |
017 | 金陵女子学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 34 | |
018 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 22 | |
018 | 电气与自动化工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 10 | |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01控制工程 | 30 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02智能装备与系统 | 10 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03机器人工程(与江苏省产研院联合培养) | 10 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 01电气工程 | 63 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 02电气工程(与南瑞集团联合培养) | 20 |
019 | 能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 21 | |
019 | 能源与机械工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 01动力工程 | 55 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 02绿色能源转换与碳减排(与中科院联合培养) | 14 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等 | 40 | |
020 | 教师教育学院 | 0401J3 | 教师教育 | 15 | |
020 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政)(专业学位) | 12 | |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文)(专业学位) | 20 | |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学)(专业学位) | 18 | |
020 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理)(专业学位) | 12 | |
020 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学)(专业学位) | 10 | |
020 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物)(专业学位) | 12 | |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语)(专业学位) | 14 | |
020 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史)(专业学位) | 10 | |
020 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理)(专业学位) | 10 | |
021 | 国际文化教育学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 5 | |
021 | 国际文化教育学院 | 045300 | 国际中文教育(专业学位) | 23 | |
022 | 计算机与电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 16 | |
022 | 计算机与电子信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 16 | |
022 | 计算机与电子信息学院 | 083900 | 网络空间安全 | 5 | |
022 | 计算机与电子信息学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 10 | |
022 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01计算机技术 | 24 |
022 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02电子与通信工程 | 40 |
023 | 心理学院 | 077100 | 心理学 | 25 | |
023 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育(专业学位) | 40 | |
023 | 心理学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 25 | |
024 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | |
025 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 30 | |
025 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 22 | |
025 | 环境学院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 01环境工程 | 24 |
025 | 环境学院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 02环境工程(与中科院联合培养) | 15 |
025 | 环境学院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 03环境工程(与江苏省产研院联合培养) | 10 |
026 | 海洋科学与工程学院 | 070700 | 海洋科学 | 31 | |
026 | 海洋科学与工程学院 | 090800 | 水产 | 16 | |
026 | 海洋科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 15 | |
026 | 海洋科学与工程学院 | 095134 | 渔业发展(专业学位) | 10 | |
027 | 食品与制药工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 20 | |
027 | 食品与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 15 | |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 01食品工程 | 35 |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 02制药工程 | 10 |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 03生物制药 | 35 |
原标题:关于公布2024年硕士研究生招生可用计划的通知
文章来源:https://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid=ABF05B06504A2565E04077CAA4682CCE&wid2=0514C70D1CDA490DE06002DF3E094946
郑重声明:上述内容为南京师范大学文件《关于公布2024年硕士研究生招生可用计划的通知》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年南京师范大学硕士研究生招生可用计划通知应以南京师范大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2024-03-26
- 2024-01-25
- 2024-01-25
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《教育部办公厅关于做好2024年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司﹝2024﹞1号)等文件及相关会议精神,结合我校实际情况...
我校2024年推免生接收工作已基本结束,为便于考生了解我校各硕士招生专业的可用计划,根据南京师范大学2024年硕士研究生招生章程,现公布相关统计数据(见下表)。后期复试录取阶段,我...
我校非全日制硕士研究生原则上只招收在职定向就业人员,非全日制招生专业如下表所示: 学院 非 全日制招生专业 拟招生人数 新闻与传播学院 135400戏剧与影视 40 公共管理学院 125200 公共管...