您当前的位置: 师大博学 > 武汉大学 > 报考资讯 > 分数线
武汉大学
武汉大学
  • 简称:武大
  • 地区: 湖北、广东、江苏、四川、北京
  • 类型:综合类、公办、双一流、985
  • 学制:2~3年
  • 学费:¥4.40~35.80万
  • 班型:集中班、周末班
  • 地址:湖北省武汉市武昌区八一路299号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

武汉大学历年考研复试分数线一览表(2024-2020年)

发布时间:
2024-06-27
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】

武汉大学考研复试分数线划线原则:

    1、学术学位研究生和专业学位研究生分类划线。

    2、学校已划定分学科门类的复试基本分数线,并提出各培养单位的“参考线”,培养单位可以此为参照,以招生计划为依据,按学科门类或一级学科(专业学位类别)划定本单位复试基本分数线。

    3、分数线既要有总分要求,又要有单科要求,且要保持一定的稳定性。要注意统考科目(含联考)、自命题科目与总分之间的协调与平衡;防止“总分过高,单科过低”或学术学位和专业学位复试线分差太大的现象出现。

    4、综合复试比例一般按照120%左右掌握(生源充足的培养单位可以适度扩大差额复试比例),专业学位研究生生源不足的单位在划定学术型复试分数线时应统筹考虑调剂生源情况,避免出现线下调剂。

    5、“单独考试”及“强军计划”由学校统一划线。“少数民族高层次骨干人才计划”待国家线公布后,由学校依照教育部下达分省计划和复试分数线,综合考虑考生民族、初试成绩、报考专业等因素,统一确定参加复试考生名单,另行公布。

    6、举办优秀大学生暑期夏令营的培养单位,应认真收集第一志愿报考本单位的优秀营员初试成绩和报考的学科专业分布等相关信息,在制定复试细则时,按之前公布的优惠政策加以落实,并报学校研究生院备案。

    在职研究生资讯网搜集整理了武汉大学在职研究生2024-2020年,近5年的复试分数线分享,备战武汉大学的同学做个参考。

武汉大学2024年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明

报考培养单位  学科(专业)
代码 
学科(专业/领域)名称  政治联( 考管 ) 理  外国语  业务课1  业务课2  总分  备注
外国语言文学学院  502 外国语言文学  60 60 110 110 380  
551 翻译  60 60 90 90 365  
新闻与传播学院  503 新闻传播学  60 60 110 110 390  
552 新闻与传播  60 60 105 105 375  
信息管理学院 553 出版  60 60 90 90 365  
120100 管理科学与工程 60 60 90 90 350  
1201Z1  电子商务  
120502 情报学  
1205J7  数据科学  
1205Z3  保密管理  
120501 图书馆学 60 60 90 90 355  
120503 档案学  
1205Z1  出版发行学  
1205Z2  信息资源管理  
125500 图书情报  155 60 ——  ——  255  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
经济与管理学院 201 理论经济学  60 60 95 95 360  
202 应用经济学  55 60 85 100 350  
1201 管理科学与工程  60 60 100 100 360  
1202 工商管理学  60 60 80 100 350  
251 金融  50 60 71 71 338  
254 国际商务  47 47 71 71 338  
255 保险  47 47 71 71 338  
1251 工商管理  78 39 ——  ——  162  
1253 会计  104 52 ——  ——  201  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
法学院 301 法学  60 60 90 90 376  
35101 法律( 非法学)  60 60 90 90 350  
35102 法律( 法学)  60 60 90 90 364  
文学院 50101 文艺学 55 55 108 108 385  
50105 中国古代文学  
50106 中国现当代文学  
50108 比较文学与世界文学  
0501Z3  写作学  
50102 语言学及应用语言学 67 67 120 120 390  
50103 汉语言文字学   
50104 中国古典文献学  
453 国际中文教育  67 67 110 110 395  
历史学院 601 考古学 65 65 205 ——  355  
602 中国史   
603 世界史  
651 博物馆  60 60 185 ——  345  
哲学学院  101 哲学  60 65 105 105 375  
402 心理学  60 65 220 375  
艺术学院  1301 艺术学  65 65 120 120 395  
1354 戏剧与影视  55 50 105 105 365  
政治与公共管理学院 302 政治学  60 60 110 110 385  
120401 行政管理 60 60 105 105 390  
120405 土地资源管理   
1204Z2  应急管理  
1204Z1  公共经济管理 60 60 105 105 370  
120402 社会医学与卫生事业管理  
120403 教育经济与管理  
120404 社会保障  
1252 公共管理  120 50 ——  ——  185  
社会学院  303 社会学  60 60 90 90 380  
352 社会工作  60 60 90 90 380  
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动  65 55 100 100 360  
30204 中共党史  65 55 100 100 385  
305 马克思主义理论  65 55 100 100 377  
数学与统计学院 701 数学 50 50 75 75 300  
714 统计学  
252 应用统计  55 55 100 100 385  
物理科学与技术学院 702 物理学  50 50 85 85 350  
704 天文学  50 50 85 85 350  
80501 材料物理与化学 50 50 85 85 330  
0805Z1  纳米科学与技术  
80901 物理电子学 50 50 85 85 320  
80903 微电子学与固体电子学  
85402 通信工程( 含宽带网络、 移动通信
等) 
50 50 80 80 300  
85403 集成电路工程  
85601 材料工程  50 50 80 80 300  
化学与分子科学学院 703 化学  50 50 90 80 315  
805 材料科学与工程  45 45 90 90 320  
817 化学工程与技术  45 45 90 90 320  
856 材料与化工  45 45 70 75 280 含乐山师范联合培养
生命科学学院 710 生物学  60 65 100 100 370  
713 生态学  55 65 100 100 355    
860 生物与医药  50 50 80 80 290 含乐山师范联合培养  
资源与环境科学学院 705 地理学  50 55 90 90 345  
81603 地图制图学与地理信息工程  55 55 85 85 330  
120405 土地资源管理  50 55 90 90 350  
77601 环境科学  50 55 65 75 300  
83002 环境工程  50 55 65 75 300  
85701 环境工程  50 50 65 75 290  
85704 测绘工程  50 50 75 75 330  
水利水电学院 80103 流体力学  55 60 80 90 320  
81500 水利工程  55 60 80 90 320  
83002 环境工程  55 60 80 90 320  
85902 水利工程  55 50 75 80 310  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
电气与自动化学院 808 电气工程  55 55 80 90 350  
81101 控制理论与控制工程  55 55 80 90 350  
85406 控制工程  50 50 80 90 330  
85801 电气工程  50 50 90 90 360  
动力与机械学院 802 机械工程  45 45 70 85 300  
805 材料科学与工程  45 45 70 85 300  
807 动力工程及工程热物理  45 45 70 85 300  
81704 应用化学  45 45 70 85 300  
855 机械  45 45 70 85 300  
858 能源动力  45 45 70 85 290  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
城市设计学院 813 建筑学  50 50 80 90 325  
833 城乡规划学  50 50 90 90 375  
1370 设计学  50 50 90 90 370  
853 城乡规划  50 50 90 90 340  
851 建筑  50 50 80 90 325  
土木建筑工程学院 801 力学  55 50 65 80 285  
814 土木工程  55 50 65 80 285  
85901 土木工程  55 55 90 90 350  
85905 市政工程(含给排水等)  60 60 90 90 380  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
计算机学院 81001 通信与信息系统  50 50 80 90 315  
812 计算机科学与技术 55 60 85 85 350  
835 软件工程   
1405 智能科学与技术  
854 电子信息  55 55 90 90 335  
电子信息学院 70208 无线电物理  50 50 80 90 315  
70802 空间物理学  50 50 80 90 360  
0708Z1  空间探测与信息处理技术  50 50 80 90 330  
809 电子科学与技术  50 50 80 90 330  
810 信息与通信工程  50 50 80 90 315  
85405 软件工程  50 50 80 90 315  
85400 电子信息( 01,02,04,05,06,08,09
方向) 
50 50 90 90 370  
电子信息( 03,07方向)  45 45 60 70 280  
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统  50 55 90 90 345  
81104 模式识别与智能系统  55 55 85 85 330  
81602 摄影测量与遥感  55 55 85 85 330  
1404 遥感科学与技术  55 55 85 85 330  
857 资源与环境  55 55 80 80 320  
测绘学院 70801 固体地球物理学  55 55 70 85 310  
81105 导航、 制导与控制  55 55 85 85 374  
816 测绘科学与技术  55 55 85 85 330  
85704 测绘工程  55 55 70 85 310  
国家网络安全学院 0301J1  网络法学  60 60 100 90 340  
839 网络空间安全  60 60 90 90 345  
854 电子信息  55 55 90 90 335  
泰康医学院( 基础医学院) 778 基础医学  50 50 85 85 310  
1001 基础医学  50 50 180 ——  310  
1072 生物医学工程  50 50 180 ——  310  
第一临床学院 1002 临床医学  50 55 180 ——  330  
1003 口腔医学  60 60 165 ——  315  
1007 药学  55 55 180 ——  360  
1072 生物医学工程  50 50 180 ——  310  
1051 临床医学  50 55 180 ——  340  
1052 口腔医学  60 60 180 ——  325  
1054 护理  50 45 195 ——  310  
1056 中药学  55 55 180 ——  310  
第二临床学院 1002 临床医学  50 55 180 ——  330  
1003 口腔医学  60 60 165 ——  315  
1007 药学  55 55 180 ——  360  
1051 临床医学  50 55 180 ——  340  
1052 口腔医学  60 60 180 ——  325  
1054 护理  50 45 195 ——  310  
1055 药学  55 55 180 ——  330  
口腔医学院 1003 口腔医学  60 60 165 ——  315  
1052 口腔医学  60 60 180 ——  325  
公共卫生学院 1004 公共卫生与预防医学  55 50 210 ——  325  
1053 公共卫生  55 60 220 ——  355  
药学院 1007 药学  55 55 180 ——  360  
1055 药学  55 55 180 ——  330  
1056 中药学  55 55 180 ——  310  
护理学院 1011 护理学  55 45 200 ——  315  
1054 护理  50 45 195 ——  310  
80503 材料加工工程  55 55 75 75 315  
856 材料与化工  55 50 75 75 320  
卫星导航定位技术研究中心 809 电子科学与技术  55 55 80 90 330  
81105 导航、 制导与控制  55 55 85 85 374  
81601 大地测量学与测量工程  55 55 85 85 330  
854 电子信息  55 55 80 90 360  
85704 测绘工程  55 55 70 85 310  
测绘遥感信息工程国家重点实
验室
70503 地图学与地理信息系统  50 55 90 90 345  
81001 通信与信息系统  50 50 80 90 315  
81203 计算机应用技术  55 55 85 85 330  
816 测绘科学与技术  55 55 85 85 330  
1404 遥感科学与技术  55 55 85 85 330  
854 电子信息  50 50 80 80 310  
857 资源与环境  50 50 80 80 320  
董辅礽经济社会发展研究院  0202J6  健康经济学  60 60 90 100 360  
1251 工商管理  78 39 ——  ——  162  
国际问题研究院  30207 国际关系  60 55 90 90 340  
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学  60 65 105 105 375  
60200 中国史  65 65 205 ——  355  
50105 中国古代文学  55 55 108 108 385  
中国边界与海洋研究院  30109 国际法学  60 60 90 90 395  
质量发展战略研究院  1204J2  宏观质量管理  60 55 110 110 360  
国家文化发展研究院  1204J1  文化产业管理  60 50 110 110 360  
1254 旅游管理  100 50 ——  ——  170  
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学  55 55 70 85 310  
816 测绘科学与技术  55 55 85 85 330  
85704 测绘工程  55 55 70 85 310  
高等研究院 702 物理学  50 50 85 85 350  
703 化学  50 50 90 80 315  
710 生物学  60 65 100 100 370  
805 材料科学与工程  45 45 90 90 320  
医学研究院  710 生物学  60 65 100 100 370  
1001 基础医学  50 50 180 ——  310  
党内法规研究中心  30103 宪法学与行政法学  65 65 100 100 380  
0305Z1  党的建设  65 65 100 100 380  
工业科学研究院 802 机械工程  45 45 70 85 300  
805 材料科学与工程  45 45 70 85 300  
809 电子科学与技术  50 50 80 90 330  
水工程科学研究院 81503 水工结构工程  55 60 80 90 320  
85902 水利工程  55 50 75 80 310  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
湖北珞珈实验室 816 测绘科学与技术  55 55 85 85 330  
81105 导航、 制导与控制  55 55 85 85 374  
854 电子信息  50 50 90 90 370  
857 资源与环境  55 55 70 85 310  
强军计划  各专业( 除公共管理外)  55 40 45 65 240    
125200 公共管理  120 55 ——  ——  200  
单独考试  25100 金融  40 30 45 45 200  
30103 宪法学与行政法学  40 30 80 80 335  
对口支援  国家线  
统一招生平台 81105 导航、 制导与控制  55 55 85 85 374  
816 测绘科学与技术  55 55 85 85 330  
85704 测绘工程  55 55 70 85 310  
81503 水工结构工程  55 60 80 90 320  
85902 水利工程  55 50 75 80 310  
125601 工程管理  110 45 ——  ——  176  
说明: 1.“ 少数民族高层次骨干人才计划” 和“ 退役大学生士兵计划” 复试分数线另行公告。
2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行, 复试方式、 具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。
3.符合教育部相关规定享受研究生招生加分政策的考生, 按照教育部要求在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核; 考生享受加分政策后如达
到报考培养单位复试分数线, 于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料, 报学校审核通过后准予参加复试。
4.符合少数民族照顾政策且在研招网报名系统中提交申请并通过相关部门审核的考生, 总分或单科( 限1门) 可低于复试分数线10分以内( 含10分) 。
请于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料, 报学校审核通过后准予参加复试。

 

武汉大学2023年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明

报考培养单位 学科(专业/领域)代码 学科(专业/领域)名称 政治(管理联考) 外国语 业务课1 业务课2 总分
外国语言文学学院 502 外国语言文学 54 54 100 100 365
551 翻译 60 65 110 110 380
新闻与传播学院 503 新闻传播学 60 60 100 100 365
55200 新闻与传播 60 60 105 105 365
信息管理学院 55300 出版 60 60 90 90 385
1201 管理科学与工程 60 55 90 90 345
1205 图书情报与档案管理 60 55 90 90 345
125500 图书情报 110 60   255
125601 工程管理 110 60   200
经济与管理学院 201 理论经济学 55 55 90 90 350
202 应用经济学 48 48 72 72 346
1201 管理科学与工程 47 47 71 71 340
1202 工商管理 47 47 71 71 340
25100 金融 48 48 72 72 346
125100 工商管理 82 41   167
125300 会计 102 51   197
125601 工程管理 88 44   178
法学院 301 法学 60 60 90 90 360
35101 法律(非法学) 60 60 90 90 350
35102 法律(法学) 60 60 90 90 355
文学院 501 中国语言文学 55 55 100 100 363
45300 汉语国际教育 60 60 90 90 355
 历史学院 601 考古学 50 50 210   336
602 中国史 65 65 225   355
603 世界史 60 60 210   350
65100 文物与博物馆 55 60 210   345
哲学学院 101 哲学 55 50 90 90 340
402 心理学 60 60 200   350
艺术学院 1303 戏剧与影视学 60 60 110 105 370
135100 艺术 55 60 120 110 380
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 60 60 90 90 355
30202 中外政治制度
30206 国际政治 60 60 90 90 355
30207 国际关系
120401 行政管理 60 60 105 105 380
120405 土地资源管理
1204Z2 应急管理
1204Z1 公共经济管理 60 60 90 90 370
120404 社会保障
120402 社会医学与卫生事业管理
125200 公共管理 135 60   210
教育科学研究院 401 教育学 55 55 180   350
45101 教育管理 51 51 90 90 350
社会学院 303 社会学 60 60 90 90 370
35200 社会工作 60 60 90 90 370
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 60 50 90 90 345
30204 中共党史 60 50 90 90 375
30501 马克思主义基本原理 60 50 90 90 355
30502 马克思主义发展史
30503 马克思主义中国化研究
30504 国外马克思主义研究
30506 中国近现代史基本问题研究
0305Z1 党的建设
30505 思想政治教育 60 50 90 90 345
40202 发展与教育心理学 60 55 200   350
数学与统计学院 701 数学 45 45 75 75 310
714 统计学 45 45 75 75 310
25200 应用统计 55 55 90 90 370
物理科学与技术学院 702 物理学 50 50 85 85 355
704 天文学 50 50 85 85 350
71011 生物物理学 50 50 80 80 330
80501 材料物理与化学 50 50 85 85 355
0805Z1 纳米科学与技术
80901 物理电子学 50 50 80 80 330
80903 微电子学与固体电子学
85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 50 50 80 80 325
85403 集成电路工程 50 50 80 80 340
85601 材料工程 50 50 80 80 340
化学与分子科学学院 703 化学 50 45 90 90 285
805 材料科学与工程 50 45 90 90 285
817 化学工程与技术 55 50 90 90 315
85600 材料与化工 45 50 75 80 290
生命科学学院 710 生物学 50 50 90 90 335
713 生态学 50 50 90 90 335
86000 生物与医药 50 50 90 90 335
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 60 50 90 90 340
70502 人文地理学
0705Z1 资源环境监测与规划
70503 地图学与地理信息系统 60 50 90 90 365
77601 环境科学 50 50 90 90 330
81603 地图制图学与地理信息工程 60 50 90 90 320
83002 环境工程 50 50 90 90 330
120405 土地资源管理 60 50 90 90 340
85701 环境工程 50 50 75 75 320
85704 测绘工程 50 50 90 90 360
 水利水电学院 80103 流体力学 50 45 70 85 290
815 水利工程
83002 环境工程
85900 土木水利 50 55 85 85 320
125601 工程管理 110 45   180
电气与自动化学院 808 电气工程 55 55 75 95 315
81101 控制理论与控制工程 55 55 75 95 315
85801 电气工程 50 55 80 80 310
85406 控制工程 50 55 80 80 310
动力与机械学院 802 机械工程 50 50 90 100 320
805 材料科学与工程 50 50 90 100 320
807 动力工程及工程热物理 50 50 90 100 320
81504 水利水电工程 50 50 90 100 320
817 化学工程与技术 50 50 90 100 320
85500 机械 50 50 90 100 360
85800 能源动力 50 50 90 100 360
125601 工程管理 100 50   190
城市设计学院 813 建筑学 55 45 90 75 320
833 城乡规划学 55 50 90 90 365
1305 设计学 55 45 90 90 362
85100 建筑学 55 45 90 90 330
85300 城市规划 55 45 90 90 325
土木建筑工程学院 801 力学 60 60 85 85 295
814 土木工程 55 45 75 75 290
85901 土木工程 50 55 90 90 350
85905 市政工程(含给排水等) 55 55 90 90 350
125601 工程管理 110 50   190
 计算机学院 81001 通信与信息系统 55 55 90 90 315
812 计算机科学与技术 55 55 90 90 315
835 软件工程 55 55 90 90 315
854 电子信息 55 60 100 90 360
电子信息学院 70208 无线电物理 50 50 80 90 325
708 地球物理学 50 50 80 90 300
803 光学工程 50 50 80 90 325
804 仪器科学与技术 50 50 80 90 325
809 电子科学与技术 50 50 80 90 305
810 信息与通信工程 50 50 80 90 340
85400 电子信息(不含03集成电路工程、07仪器仪表工程) 50 50 90 90 375
85400 电子信息(03集成电路工程、07仪器仪表工程) 45 45 60 70 273
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 55 60 85 90 340
81104 模式识别与智能系统 50 60 85 90 335
81602 摄影测量与遥感 55 60 85 90 335
85704 测绘工程 55 55 85 85 330
 测绘学院 708 地球物理学 55 55 90 90 340
811 控制科学与工程 55 55 90 90 350
816 测绘科学与技术 55 55 90 90 350
85704 测绘工程 55 55 90 90 340
图像传播与印刷包装研究中心 0830Z1 包装与环境工程 55 55 75 75 315
0835Z1 图像传播工程 55 55 75 75 315
85600 材料与化工 50 50 70 70 290
国家网络安全学院 839 网络空间安全 55 55 90 90 335
85400 电子信息 55 55 90 90 355
0301J1 网络法学 60 60 100 85 330
基础医学院 778 基础医学 50 50 90 90 330
1001 基础医学 50 50 180   305
1072 生物医学工程 45 45 180   300
第一临床学院 1002 临床医学 50 50 180   320
1003 口腔医学 55 55 185   300
1072 生物医学工程 45 45 180   300
1007 药学 55 55 180   320
1051 临床医学 50 50 180   330
1054 护理 55 45 195   310
1056 中药学 55 55 180   315
第二临床学院 1001 基础医学 50 50 180   305
1002 临床医学 50 50 180   320
1003 口腔医学 55 55 185   300
1007 药学 55 55 185   300
1011 护理学 55 50 200   315
1051 临床医学 50 50 180   330
1052 口腔医学 55 55 200   330
1054 护理 55 45 195   310
1055 药学 55 55 180   340
口腔医学院 1003 口腔医学 55 55 185   300
1052 口腔医学 55 55 200   330
公共卫生学院 1004 公共卫生与预防医学 50 50 160   300
1053 公共卫生 50 50 160   300
药学院 1007 药学 55 55 180   320
1055 药学 55 55 180   340
1056 中药学 55 55 180   315
护理学院 1011 护理学 55 50 200   315
1054 护理 55 45 195   310
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 60 60 70 80 300
81105 导航、制导与控制 60 60 90 90 340
81601 大地测量学与测量工程 60 45 90 90 340
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 55 55 90 90 365
81001 通信与信息系统 55 55 90 90 340
81203 计算机应用技术 55 55 90 90 315
816 测绘科学与技术 55 55 90 90 330
85400 电子信息 50 50 90 80 360
85700 资源与环境 50 50 90 90 360
董辅礽经济社会发展研究院 0202J6 健康经济学 55 55 90 100 350
125100 工商管理 82 41   167
国际问题研究院 30207 国际关系 60 50 90 90 330
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 55 50 90 90 340
50105 中国古代文学 55 55 100 100 363
60200 中国史 65 65 225   355
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 60 50 90 90 350
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 55 47 110 110 355
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 60 55 110 110 375
125400 旅游管理 100 50   180
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 55 55 90 90 340
816 测绘科学与技术 55 55 90 90 340
857 资源与环境 55 55 85 90 330
高等研究院 702 物理学 50 50 85 85 355
703 化学 50 45 90 90 285
710 生物学 50 50 90 90 335
805 材料科学与工程 50 45 90 90 285
医学研究院 710 生物学 55 55 90 90 325
1001 基础医学 50 50 180   305
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 65 55 100 100 380
0305Z1 党的建设 75 65 115 115 380
工业科学研究院 802 机械工程 50 50 80 80 320
805 材料科学与工程 50 50 80 80 320
809 电子科学与技术 50 50 80 80 305
水工程科学研究院 81503 水工结构工程 50 45 70 85 290
湖北珞珈实验室 70800 地球物理学 50 50 80 90 300
80900 电子科学与技术 50 50 80 90 305
81000 信息与通信工程 50 50 80 90 340
81100 控制科学与工程 55 55 80 90 350
81200 计算机科学与技术 55 55 80 90 315
81600 测绘科学与技术 50 50 80 90 320
85400 电子信息 50 50 90 90 375
85700 资源与环境 50 50 90 90 360
强军计划 各专业 30 30 45 45 225
单独考试 0305Z1 党的建设 40 30 45 45 215
30103 宪法学与行政法学 40 30 80 80 270
说明:
1.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”复试分数线另行公告。
2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。
3.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到培养单位复试分数线的考生,于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
4.享受少数民族照顾政策的考生(不含报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生),其复试基本分数线总分或单科可降低10分(但不得低于国家线)。请于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。

 

武汉大学2022年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明

报考培养单位 学科(专业/领域)代码 学科(专业/领域)名称 政治(管理联考) 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
外国语言文学学院 502 外国语言文学 65 60 100 100 367  
551 翻译 70 75 115 115 395  
新闻与传播学院 503 新闻传播学 60 60 105 105 375  
55200 新闻与传播 60 60 100 100 385  
信息管理学院 55300 出版 65 65 90 90 395  
120100 管理科学与工程 60 60 90 90 380  
1201Z1 电子商务  
120502 情报学 60 60 90 90 380  
1205J7 数据科学  
1205Z3 保密管理  
120501 图书馆学 60 60 90 90 360  
120503 档案学  
1205Z1 出版发行学  
1205Z2 信息资源管理  
125500 图书情报 110 60 —— —— 240  
125601 工程管理 110 50 —— —— 190 非全日制
经济与管理学院 201 理论经济学 60 60 100 100 360  
202 应用经济学 60 60 110 100 395  
1201 管理科学与工程 60 60 100 100 395  
1202 工商管理 60 60 100 100 360  
125100 工商管理 84 42 —— —— 170 非全日制
125300 会计 100 50 —— —— 193 非全日制
125601 工程管理 94 47 —— —— 189 非全日制
法学院 301 法学 60 60 90 90 365  
35101 法律(非法学) 60 60 90 90 355  
35102 法律(法学) 60 60 90 90 355  
文学院 50101 文艺学 60 60 95 95 367  
50105 中国古代文学  
50106 中国现当代文学  
50108 比较文学与世界文学  
0501Z3 写作学  
50102 语言学及应用语言学 65 65 100 100 390  
50103 汉语言文字学  
50104 中国古典文献学  
0501Z2 对外汉语教学  
45300 汉语国际教育 60 60 90 90 365  
 历史学院 601 考古学 60 55 210 —— 350  
602 中国史 65 60 215 —— 355  
603 世界史 65 65 210 —— 360  
65100 文物与博物馆 60 60 205 —— 336  
哲学学院 101 哲学 60 60 90 90 370  
402 心理学 70 70 260 —— 415  
艺术学院 1303 戏剧与影视学 65 60 105 120 385  
135100 艺术 60 50 100 100 361 含非全日制
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 60 55 110 110 355  
30202 中外政治制度  
30206 国际政治 60 55 90 90 360  
30207 国际关系  
120401 行政管理 60 60 110 110 395  
120405 土地资源管理  
1204Z2 应急管理  
1204Z1 公共经济管理 60 60 90 90 375  
120404 社会保障  
120402 社会医学与卫生事业管理  
125200 公共管理硕士 135 60 —— —— 200 非全日制
教育科学研究院 401 教育学 51 51 180 —— 351  
45101 教育管理 51 51 90 90 351 含乐山师范联合培养、含非全日制
社会学院 303 社会学 60 60 90 90 395  
35200 社会工作 60 60 90 90 360  
马克思主义学院 302 政治学 65 55 100 100 375  
305 马克思主义理论 65 55 100 100 375  
40202 发展与教育心理学 65 55 200 —— 410  
数学与统计学院 701 数学 60 60 90 90 325  
714 统计学 60 60 90 90 325  
25200 应用统计 65 65 100 100 415  
物理科学与技术学院 702 物理学 50 50 70 70 310  
0702Z1 医学物理  
71011 生物物理学  
80501 材料物理与化学 50 50 70 70 320  
0805Z1 纳米科学与技术  
80901 物理电子学 50 50 70 70 290  
80903 微电子学与固体电子学  
85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 50 50 70 70 340  
85403 集成电路工程 50 50 70 70 330  
85601 材料工程 50 50 70 70 290  
化学与分子科学学院 703 化学 55 55 90 90 325  
805 材料科学与工程 50 55 80 90 320  
817 化学工程与技术 50 55 80 90 320  
85600 材料与化工 50 55 80 90 320 含乐山师范联合培养
生命科学学院 710 生物学 55 55 90 90 350  
713 生态学 55 55 90 90 340  
86000 生物与医药 50 50 80 80 315 含乐山师范联合培养
资源与环境科学学院 705 地理学 60 50 90 90 350  
77601 环境科学 55 50 75 90 300  
81603 地图制图学与地理信息工程 60 50 75 90 350  
83002 环境工程 55 50 75 90 300  
85700 资源与环境(01环境工程) 60 50 90 90 350  
85700 资源与环境(02地理信息工程) 60 50 90 90 380  
85700 资源与环境(03国土资源工程) 60 50 90 90 345  
120405 土地资源管理 60 55 80 90 355  
 水利水电学院 80103 流体力学 60 50 75 80 315  
80502 材料学  
81103 系统工程  
815 水利工程  
83002 环境工程  
85900 土木水利 60 55 85 85 350 含非全日制
125601 工程管理 110 50 —— —— 190 非全日制
电气与自动化学院 808 电气工程 60 55 85 100 335  
81101 控制理论与控制工程 60 55 85 100 380  
85801 电气工程 60 60 100 100 380  
85406 控制工程 60 60 100 100 385  
动力与机械学院 802 机械工程 50 50 80 100 320  
805 材料科学与工程 50 50 85 100 320  
807 动力工程及工程热物理 50 50 80 100 320  
81504 水利水电工程 50 50 80 100 320  
817 化学工程与技术 50 50 85 100 340  
85500 机械 50 50 85 100 345  
85800 能源动力 50 50 85 100 330  
125601 工程管理 100 50 —— —— 189 非全日制
城市设计学院 813 建筑学 60 55 90 90 355  
833 城乡规划学 60 55 90 90 375  
1305 设计学 60 45 90 90 361  
85100 建筑学 60 55 90 90 330 含非全日制
85300 城市规划 60 55 90 90 350 含非全日制
土木建筑工程学院 801 力学 55 55 80 90 350  
814 土木工程 55 55 90 90 350  
85901 土木工程 50 55 85 80 320 含非全日制
85905 市政工程(含给排水等) 50 55 85 80 320 含非全日制
125601 工程管理 110 47 —— —— 189 非全日制
 计算机学院 812 计算机科学与技术 60 60 75 75 315  
835 软件工程 60 60 75 75 315  
81001 通信与信息系统 60 60 75 75 330  
854 电子信息 60 60 75 75 360  
电子信息学院 70208 无线电物理 50 50 75 85 310  
708 地球物理学 50 50 75 85 305  
77404 电磁场与微波技术 50 50 75 85 310  
803 光学工程 50 50 75 85 310  
804 仪器科学与技术 50 50 75 85 310  
809 电子科学与技术 50 50 75 85 310  
810 信息与通信工程 50 50 75 85 330  
85400 电子信息(不含03集成电路工程、07仪器仪表工程) 50 50 90 90 355  
85400 电子信息(03集成电路工程、07仪器仪表工程) 45 45 60 70 290 非全日制
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 60 60 90 75 335  
81104 模式识别与智能系统 60 60 90 90 335  
81602 摄影测量与遥感 60 60 90 90 335  
85700 资源与环境 55 55 90 90 360  
 测绘学院 708 地球物理学 55 55 80 90 325  
811 控制科学与工程 55 55 90 90 350  
816 测绘科学与技术 55 55 90 90 350  
85700 资源与环境 55 55 85 85 320  
图像传播与印刷包装研究中心 822 轻工技术与工程 55 55 80 80 305  
0830Z1 包装与环境工程 55 55 80 80 305  
