新疆大学2024年硕士研究生学费标准
【导语】新疆大学2024年硕士研究生学费标准已公布。以下是在职研究生网小编整理的对新疆大学2024年硕士研究生学费标准详细信息:
新疆大学硕士研究生学费标准(2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/生·年) | |
全日制 | 非全日制 | ||||
101 | 马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) | 10100 | 哲学 | 5500 | |
101 | 马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) | 30400 | 民族学 | 5800 | |
101 | 马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) | 30500 | 马克思主义理论 | 5800 | |
102 | 政治与公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 5800 | |
102 | 政治与公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 7000 | |
102 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 5800 | |
103 | 经济与管理学院 | 20100 | 理论经济学 | 5800 | |
103 | 经济与管理学院 | 20207 | 劳动经济学 | 5800 | |
103 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 5800 | |
104 | 法学院 | 30100 | 法学 | 5800 | |
104 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 7000 | |
104 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 7000 | |
105 | 中国语言文学学院 | 50100 | 中国语言文学 | 5500 | |
106 | 历史学院 | 60200 | 中国史 | 5500 | |
107 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 6000 | |
107 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 6000 | |
108 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 5500 | |
108 | 外国语学院 | 55100 | 翻译 | 6000 | |
109 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 7000 | 21000 |
109 | 商学院 | 125200 | 公共管理 | 18000 | |
109 | 商学院 | 125300 | 会计 | 7000 | 21000 |
109 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 7000 | 18000 |
109 | 商学院 | 125600 | 工程管理 | 7000 | 21000 |
110 | 国际文化交流学院 | 45300 | 国际中文教育 | 6000 | |
111 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 5800 | |
201 | 数学与系统科学学院 | 25200 | 应用统计 | 7000 | |
201 | 数学与系统科学学院 | 70100 | 数学 | 5800 | |
201 | 数学与系统科学学院 | 71400 | 统计学 | 5800 | |
202 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 5800 | |
202 | 物理科学与技术学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 5800 | |
202 | 物理科学与技术学院 | 85600 | 材料与化工 | 5800 | |
203 | 化学学院 | 70300 | 化学 | 5800 | |
204 | 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | 5800 | |
204 | 生命科学与技术学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 5800 | |
204 | 生命科学与技术学院 | 86000 | 生物与医药 | 5800 | |
205 | 地理与遥感科学学院 | 70500 | 地理学 | 5800 | |
205 | 地理与遥感科学学院 | 85700 | 资源与环境(地信工程方向) | 5800 | |
206 | 生态与环境学院 | 71300 | 生态学 | 5800 | |
206 | 生态与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 5800 | |
206 | 生态与环境学院 | 85700 | 资源与环境(生态工程方向、环境工程方向) | 5800 | |
301 | 化工学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 5800 | |
301 | 化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 5800 | |
301 | 化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 5800 | |
302 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 81000 | 信息与通信工程 | 5800 | |
302 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 81200 | 计算机科学与技术 | 5800 | |
302 | 计算机科学与技术学院(网络空间安全学院) | 85400 | 电子信息 | 5800 | |
303 | 智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 80100 | 力学 | 5800 | |
303 | 智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 80200 | 机械工程 | 5800 | |
303 | 智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 80500 | 材料科学与工程 | 5800 | |
303 | 智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 85500 | 机械 | 5800 | |
304 | 电气工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 5800 | |
304 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 5800 | |
304 | 电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 5800 | |
304 | 电气工程学院 | 85400 | 电子信息 | 5800 | |
304 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 5800 | |
305 | 建筑工程学院 | 81300 | 建筑学 | 5800 | |
305 | 建筑工程学院 | 81400 | 土木工程 | 5800 | |
305 | 建筑工程学院 | 85700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 5800 | |
305 | 建筑工程学院 | 85900 | 土木水利 | 5800 | |
306 | 纺织与服装学院 | 82100 | 纺织科学与工程 | 5800 | |
306 | 纺织与服装学院 | 85600 | 材料与化工 | 5800 | |
307 | 地质与矿业工程学院 | 70900 | 地质学 | 5800 | |
307 | 地质与矿业工程学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 5800 | |
307 | 地质与矿业工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 5800 | |
308 | 软件学院 | 83500 | 软件工程 | 5800 | |
308 | 软件学院 | 85400 | 电子信息 | 5800 | |
309 | 交通运输工程学院 | 82300 | 交通运输工程 | 5800 | |
401 | 智能科学与技术学院(未来技术学院) | 70100 | 数学 | 5800 | |
401 | 智能科学与技术学院(未来技术学院) | 71000 | 生物学 | 5800 | |
401 | 智能科学与技术学院(未来技术学院) | 80200 | 机械工程 | 5800 | |
401 | 智能科学与技术学院(未来技术学院) | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 5800 | |
401 | 智能科学与技术学院(未来技术学院) | 81200 | 计算机科学与技术 | 5800 | |
401 | 智能科学与技术学院(未来技术学院) | 81700 | 化学工程与技术 | 5800 |
原标题:新疆大学硕士研究生学费标准(2024)
文章来源:https://gs.xju.edu.cn/info/1149/3371.htm
郑重声明:上述内容做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切以《新疆大学硕士研究生学费标准(2024)》公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-12-19
- 2023-12-14
- 2023-11-13
新疆大学硕士研究生学费标准(2024) 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学费标准(元/生年) 全日制 非全日制 101 马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) 010100 哲学 5500...
学费及奖助学金 (一)学费 我校根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)文件精神及自治区制定的新疆地区研究生各专业学费标准收取学费,...
新疆大学硕士研究生学费标准(2024) 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学费标准(元/生年) 全日制 非全日制 101 马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) 10100 哲学 5500 1...