2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试专业目录
发布时间:
2023-12-19
阅读量:
【导语】2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试专业目录已正式公布,根据新疆农业大学文件《新疆农业大学2024年硕士研究生招生简章及专业目录》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试专业目录详细信息:
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
001 | 农学院 | 203 | |||
▲0901 | 作物学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | |||
46 | 616普通遗传学④807作物栽培学 | ||||
01 | 作物栽培学与耕作学 | 农作学 | |||
02 | 作物遗传育种 | 作物育种学 | |||
▲0904 | 植物保护 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | |||
28 | 611普通生物化学④804植保概论 | ||||
01 | 植物病理学 | 农业植物病理学 | |||
02 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业昆虫学 | |||
03 | 农药学 | 植物化学保护学 | |||
095131 | 农艺与种业(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | |||
75 | 339农业知识综合一(植物学、遗传学、 | ||||
农业生态学、土壤学选三)④807作物栽 | |||||
01 | 作物 | 培学 | 农作学 | ||
02 | 种业 | 作物育种学 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | |||
(专业学位) | 54 | 339农业知识综合一(植物学、遗传学、 | |||
农业生态学、土壤学选三)④804植保概 | |||||
01 | 植物病原学及病害控制 | 论 | 农业植物病理学 | ||
02 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业昆虫学 | |||
002 | 水利与土木工程学院 | 119 | |||
▲0814 | 土木工程 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 混凝土结构设计原理、水 | |
301数学(一)④811材料力学 | 质工程(二选一) | ||||
01 | 严寒多震区结构工程 | ||||
02 | 人居环境营造与管理 | ||||
▲0815 | 水利工程 | 35 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 水资源规划及利用、水工 | |
301数学(一)④810水力学 | 建筑物、水利工程施工 | ||||
01 | 水文学及水资源 | (三选一) | |||
02 | 水力学及河流动力学 | ||||
03 | 水利水电与水工结构工程 | ||||
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
▲0828 | 农业工程 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 灌溉排水工程学 | |
302数学(二)④810水力学 | |||||
01 | 农业水土工程 | ||||
085901 | 土木工程(专业学位) | 22 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 混凝土结构设计原理、土 | |
302数学(二)④811材料力学 | 力学(二选一) | ||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
085902 | 水利工程(专业学位) | 49 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 工程地质(含水文地质) | |
302数学(二)④810水力学 | 、水资源规划及利用、土 | ||||
00 | 不区分研究方向 | 力学(三选一) | |||
1256 | 工程管理(专业学位) | 2 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 水利工程施工、工程项目 | |
管理(土木工程)(二选 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 一) | |||
003 | 机电工程学院 | 59 | |||
▲0828 | 农业工程 | ||||
01 | 农业机械化与装备工程 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 机械设计 | |
302数学(二)④812机械原理 | |||||
02 | 农业电气化与自动化 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 传感器原理或工程测试技 | |
302数学(二)④815电子技术 | 术选一 | ||||
085406 | 控制工程(专业学位) | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 传感器原理或工程测试技 | |
302数学(二)④815电子技术 | 术选一 | ||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
0855 | 机械(专业学位) | 34 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 机械设计 | |
302数学(二)④812机械原理 | |||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 6 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 工程测试技术 | |
(专业学位) | 341农业知识综合三(1)(含工程力学、 | ||||
机械设计、农业机械与装备)④812机械 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 原理 | |||
004 | 草业学院 | 78 | |||
▲0909 | 草学 | 34 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 草地学 | |
611普通生物化学④820植物生态学 | |||||
01 | 草原学 | ||||
02 | 饲草学 | ||||
03 | 草种质资源与育种学 | ||||
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 44 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 草地学 | |
339农业知识综合一(植物学、遗传学、 | |||||
农业生态学、土壤学选三)④820植物生 | |||||
01 | 草业 | 态学 | |||
005 | 食品科学与药学学院 | 104 | |||
▲0972 | 食品科学与工程 | 35 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 食品生物化学 | |
612有机化学④830食品微生物学 | |||||
01 | 食品科学 | ||||
02 | 农产品加工及贮藏工程 | ||||
03 | 食品营养 | ||||
04 | 食品安全 | ||||
095135 | 食品加工与安全(专业学 | 69 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 食品生物化学 | |
位) | 341农业知识综合三(3)(含食品卫生学 | ||||
、食品安全管理与法规、食品分析与检验 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 技术)④830食品微生物学 | |||
006 | 交通与物流工程学院 | 35 | |||
▲0823 | 交通运输工程 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 交通运输工程学或路基路 | |
301数学(一)④814交通工程学 | 面工程选一 | ||||
01 | 特殊环境条件下道路交通安 | ||||
全 | |||||
02 | 深远内陆区域运输及物流系 | ||||
统 | |||||
03 | 干旱荒漠区道路工程及信息 | ||||
化 | |||||
0861 | 交通运输(专业学位) | 29 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 交通运输工程学或路基路 | |
302数学(二)④814交通工程学 | 面工程选一 | ||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
007 | 动物科学学院 | 112 | |||
▲0905 | 畜牧学 | 41 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | ||
613动物生物化学④833动物生理学 | |||||
01 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物繁殖学或动物遗传学 | |||
选一 | |||||
02 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料学 | |||
03 | 动物生产学 | 普通畜牧学 | |||
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
095133 | 畜牧(专业学位) | 71 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 普通畜牧学 | |
340农业知识综合二(1)(含动物遗传学 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 、动物营养学与饲料学、动物繁殖学)④ 863动物生产学 | |||
009 | 动物医学学院 | 115 | |||
▲0906 | 兽医学 | 44 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 兽医传染病学、家畜病理 | |
613动物生物化学④833动物生理学 | 学 | ||||
01 | 基础兽医学 | ||||
02 | 预防兽医学 | ||||
03 | 临床兽医学 | ||||
0952 | 兽医(专业学位) | 71 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 兽医传染病学、家畜病理 | |
343兽医基础(含兽医药理学、兽医临床 | 学 | ||||
00 | 不区分研究方向 | 诊断)④833动物生理学 | |||
010 | 林学与风景园林学院 | 76 | |||
▲0907 | 林学 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | ||
611普通生物化学④849基础生态学 | |||||
01 | 林木遗传育种 | 林木遗传育种学 | |||
02 | 森林培育学 | 森林培育学 | |||
03 | 森林保护学 | 森林保护学 | |||
04 | 森林经理学 | 森林经理学(含测树学) | |||
0862 | 风景园林(专业学位) | 19 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | ||
344风景园林基础④842风景园林综合知识 | |||||
01 | 风景园林植物应用 | 园林植物综合知识(园林 | |||
树木学,园林花卉学,植 | |||||
02 | 风景园林规划设计 | 景观规划设计(4小时快 | |||
题) | |||||
0954 | 林业(专业学位) | 34 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 林木遗传改良、森林培育 | |
345林业基础知识综合(含测树学、基础 | 学、林业有害生物、林业 | ||||
00 | 不区分研究方向 | 生态学)④845林学概论 | 生态工程选一 | ||
011 | 公共管理学院(法学院) | 109 | 20 | ||
▲1204 | 公共管理学 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | ||
615公共管理学④851公共经济学 | |||||
01 | 行政管理 | 行政管理学 | |||
02 | 城乡公共治理 | 公共政策学 | |||
03 | 土地资源管理 | 土地经济学 | |||
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
095138 | 农村发展(专业学位) | 79 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 统计学 |
342农业知识综合四(1)(含发展经济学 | |||||
、管理学、农村社会学)④854农村公共 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 管理 | |||
021 | 经济管理学院 | 167 | 55 | ||
▲0202 | 应用经济学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 应用经济学综合知识 | |
303数学(三)④853经济学 | |||||
01 | 区域经济 | ||||
02 | 财政与金融 | ||||
03 | 国际贸易 | ||||
04 | 产业经济 | ||||
▲1203 | 农林经济管理 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 农业经济学 | |
303数学(三)④853经济学 | |||||
01 | 农业经济管理 | ||||
02 | 农村与区域发展 | ||||
1253 | 会计(专业学位) | 30 | 20 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 财务会计 |
00 | 不区分研究方向 | ||||
0254 | 国际商务(专业学位) | 35 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 国际贸易理论与实务 | |
396经济类综合能力④434国际商务专业基 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 础 | |||
1256 | 工程管理(专业学位) | 20 | 15 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 项目管理 |
00 | 不区分研究方向 | ||||
095137 | 农业管理(专业学位) | 53 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 经济学 |
342农业知识综合四(2)(含发展经济学 | |||||
、管理学、农业政策学)④859农业经济 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 学 | |||
022 | 计算机与信息工程学院 | 35 | |||
▲0828 | 农业工程 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | C程序设计 | |
302数学(二)④867数据结构 | |||||
01 | 农业信息化 | ||||
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 18 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | C程序设计 | |
302数学(二)④867数据结构 | |||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
085410 | 人工智能(专业学位) | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | C程序设计 | |
302数学(二)④867数据结构 | |||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
024 | MPA教育中心 | 71 | |||
1252 | 公共管理(专业学位) | 71 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | 公共管理学 | |
00 | 不区分研究方向 | ||||
025 | 化学化工学院 | 45 | |||
▲0703 | 化学 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 无机及分析化学 | |
612有机化学④861物理化学 | |||||
01 | 环境与生物分析 | ||||
02 | 分子与生物功能 | ||||
03 | 材料与资源利用 | ||||
0860 | 生物与医药(专业学位) | 29 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 无机及分析化学 | |
338生物化学④861物理化学 | |||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
026 | 资源与环境学院 | 159 | |||
▲0903 | 农业资源与环境 | 38 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 土壤农化分析 | |
614无机及分析化学④823土壤学 | |||||
01 | 土壤学 | ||||
02 | 植物营养学 | ||||
03 | 农业生态与环境保护 | ||||
085701 | 环境工程(专业学位) | 29 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 环境工程 | |
302数学(二)④822环境学概论 | |||||
00 | 不区分研究方向 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护(专业 | 51 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 土壤农化分析 | |
学位) | 339农业知识综合一(植物学、遗传学、 | ||||
01 | 农业资源利用 | 农业生态学、土壤学选三)④824土壤地理学 | |||
专业代码、专业名称、研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | |
095136 | 农业工程与信息技术(专业 | 41 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 地理信息系统 | |
学位) | 341农业知识综合三(2)(含程序设计、 | ||||
01 | 农业信息化 | 数据库技术与应用、网络技术与应用)④ 826遥感技术与应用 | |||
027 | 园艺学院 | 67 | |||
▲0902 | 园艺学 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | ||
611普通生物化学④803植物生理学 | |||||
01 | 果树学 | 果树栽培与育种学 | |||
02 | 蔬菜学 | 蔬菜栽培与育种学 | |||
03 | 设施园艺学 | 设施蔬菜栽培学 | |||
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 42 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 园艺植物育种学 | |
339农业知识综合一(植物学、遗传学、 | |||||
农业生态学、土壤学选三)④865园艺作 | |||||
01 | 园艺 | 物栽培学 | |||
028 | 生命科学学院 | 45 | |||
▲0710 | 生物学 | 36 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | ||
611普通生物化学④802普通微生物学 | |||||
01 | 植物生物学 | 植物学 | |||
02 | 动物生物学 | 动物生态学 | |||
03 | 生物化学与分子生物学 | 分子生物学 | |||
095134 | 渔业发展(专业学位) | 9 | ①101思想政治理论②204英语(二)③ | 鱼类增养殖学 | |
340农业知识综合二(2)(含动物遗传学 | |||||
、水产动物营养学与饲料学、鱼类繁殖 | |||||
00 | 不区分研究方向 | 学)④868鱼类学 | |||
029 | 马克思主义学院 | 20 | |||
▲0305 | 马克思主义理论 | ①101思想政治理论②201英语(一)③ | 习近平新时代中国特色社 | ||
20 | 617马克思主义基本原理④866中国化马克 | 会主义思想 | |||
01 | 马克思主义基本原理 | 思主义 | |||
02 | 马克思主义中国化研究 | ||||
03 | 思想政治教育 |
郑重声明:上述内容为新疆农业大学文件《新疆农业大学2024年硕士研究生招生简章及专业目录》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年新疆农业大学硕士研究生招生考试专业目录应以新疆农业大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
上一篇:没有了
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2023-12-19
专业代码、专业名称、研究方向 全日制拟招生人数 非全日制拟招生人数 初试科目 复试科目 001 农学院 203 ▲0901 作物学 ①101思想政治理论②201英语(一)③ 46 616普通遗传学④807作物栽培学...
评论