应用经济学考研学校排名信息大全
发布时间:
2024-04-17
阅读量:
【导语】报考应用经济学专业的考研学子,选择一所排名靠前的学校无疑是提升自己学业和职业发展的重要方式。根据教育部第四轮学科排名公布的结果,应用经济学考研学校排名总共有88所学校上榜。应用经济学考研排名前五的学校分别是:中国人民大学、北京大学、中央财经大学、复旦学校、厦门大学。下面是小编为整理的应用经济学考研学校排名信息,评估档次相同的学校排序不分先后,按学校代码排列。报考应用经济学专业的同学可以参考学校排名,来进行综合择校。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | 92 |
2 | 10001 | 北京大学 | 85 |
3 | 10034 | 中央财经大学 | 85 |
4 | 10246 | 复旦大学 | 83 |
5 | 10384 | 厦门大学 | 83 |
6 | 10003 | 清华大学 | 82 |
7 | 10055 | 南开大学 | 82 |
8 | 10272 | 上海财经大学 | 82 |
9 | 10651 | 西南财经大学 | 82 |
10 | 10173 | 东北财经大学 | 80 |
11 | 10559 | 暨南大学 | 80 |
12 | 10004 | 北京交通大学 | 79 |
13 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 79 |
14 | 10038 | 首都经济贸易大学 | 79 |
15 | 10422 | 山东大学 | 79 |
16 | 10532 | 湖南大学 | 79 |
17 | 10698 | 西安交通大学 | 79 |
18 | 10486 | 武汉大学 | 77 |
19 | 10520 | 中南财经政法大学 | 77 |
20 | 10070 | 天津财经大学 | 76 |
21 | 10140 | 辽宁大学 | 76 |
22 | 10183 | 吉林大学 | 76 |
23 | 10248 | 上海交通大学 | 76 |
24 | 10027 | 北京师范大学 | 73 |
25 | 10487 | 华中科技大学 | 73 |
26 | 10125 | 山西财经大学 | 72 |
27 | 10247 | 同济大学 | 72 |
28 | 10269 | 华东师范大学 | 72 |
29 | 10611 | 重庆大学 | 72 |
30 | 10011 | 北京工商大学 | 70 |
31 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 70 |
32 | 10327 | 南京财经大学 | 70 |
33 | 10353 | 浙江工商大学 | 70 |
34 | 10378 | 安徽财经大学 | 70 |
35 | 11799 | 重庆工商大学 | 70 |
36 | 10200 | 东北师范大学 | 69 |
37 | 10280 | 上海大学 | 69 |
38 | 10285 | 苏州大学 | 69 |
39 | 10475 | 河南大学 | 69 |
40 | 10491 | 中国地质大学 | 69 |
41 | 10511 | 华中师范大学 | 69 |
42 | 10610 | 四川大学 | 69 |
43 | 10730 | 兰州大学 | 69 |
44 | 11482 | 浙江财经学院 | 69 |
45 | 10069 | 天津商业大学 | 68 |
46 | 10252 | 上海理工大学 | 68 |
47 | 10273 | 上海对外贸易学院 | 68 |
48 | 10294 | 河海大学 | 68 |
49 | 10319 | 南京师范大学 | 68 |
50 | 10337 | 浙江工业大学 | 68 |
51 | 10386 | 福州大学 | 68 |
52 | 10536 | 长沙理工大学 | 68 |
53 | 10635 | 西南大学 | 68 |
54 | 10656 | 西南民族大学 | 68 |
55 | 10689 | 云南财经大学 | 68 |
56 | 11560 | 西安财经学院 | 68 |
57 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 68 |
58 | 10053 | 中国政法大学 | 66 |
59 | 10276 | 华东政法大学 | 66 |
60 | 10295 | 江南大学 | 66 |
61 | 10338 | 浙江理工大学 | 66 |
62 | 10459 | 郑州大学 | 66 |
63 | 10637 | 重庆师范大学 | 66 |
64 | 10652 | 西南政法大学 | 66 |
65 | 10699 | 西北工业大学 | 66 |
66 | 10741 | 兰州商学院 | 66 |
67 | 11414 | 中国石油大学 | 66 |
68 | 11646 | 宁波大学 | 66 |
69 | 10052 | 中央民族大学 | 65 |
70 | 10126 | 内蒙古大学 | 65 |
71 | 10142 | 沈阳工业大学 | 65 |
72 | 10299 | 江苏大学 | 65 |
73 | 10320 | 江苏师范大学 | 65 |
74 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 65 |
75 | 10389 | 福建农林大学 | 65 |
76 | 10500 | 湖北工业大学 | 65 |
77 | 10589 | 海南大学 | 65 |
78 | 10602 | 广西师范大学 | 65 |
79 | 10681 | 云南师范大学 | 65 |
80 | 10736 | 西北师范大学 | 65 |
81 | 10759 | 石河子大学 | 65 |
82 | 11035 | 沈阳大学 | 65 |
83 | 11065 | 青岛大学 | 65 |
84 | 11660 | 重庆理工大学 | 65 |
85 | 10127 | 内蒙古科技大学 | 64 |
86 | 10149 | 沈阳化工大学 | 64 |
87 | 10186 | 长春理工大学 | 64 |
88 | 10596 | 桂林理工大学 | 64 |
说明:以上排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,仅供参考!
上一篇:没有了
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2024-04-17
根据教育部第四轮学科排名公布的结果,应用经济学考研学校排名总共有88所学校上榜。应用经济学考研排名前五的学校分别是:中国人民大学、北京大学、中央财经大学、复旦学校、厦门大学...
评论