中国矿业大学在职研究生分数线一览表
发布时间:
2024-07-05
阅读量:
【导语】考研的难度和竞争大小为:本专业<跨专业;本校<外校;本地<外地;B区<A区;一本<211<985。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的中国矿业大学在职研究生分数线一览表,希望可以帮助到大家!
中国矿业大学在职研究生分数线一览表 | ||||||
院系 编号 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
单科(满分 =100) |
单科(满分 >100) |
001 | 资源与地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 288 | 国家A线 | 国家A线 |
070800 | 地球物理学 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | ||
070900 | 地质学 | 354 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081500 | 水利工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081801 | 矿产普查与勘探 | 286 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081803 | 地质工程 | 328 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0818J7 | 碳中和科学与工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085703 | 地质工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085902 | 水利工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 281 | 国家A线 | 国家A线 |
0819J1 | 人工智能 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819J4 | 新能源科学与工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085705 | 矿业工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
086100 | 交通运输 | 283 | 国家A线 | 国家A线 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 220 | 国家A线 | 国家A线 | ||
003 | 力学与土木工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 国家A线 | 国家A线 |
081401 | 岩土工程 | 292 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081402 | 结构工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081403 | 市政工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081404 |
供热、供燃气、通风 及空调工程 |
273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081405 |
防灾减灾工程及防护 工程 |
273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
003 | 力学与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 307 | 国家A线 | 国家A线 |
085905 |
市政工程(含给排水 等) |
273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085906 |
人工环境工程(含供 热、通风及空调等) |
273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 347 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125601 | 工程管理 | 190 | 国家A线 | 国家A线 | ||
004 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 288 | 国家A线 | 国家A线 |
080706 | 化工过程机械 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 301 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0817J3 | 储能科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0817J4 | 新能源科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0817J6 | 职业安全健康 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819J1 | 人工智能 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819Z2 | 洁净能源工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0819Z3 | 矿物材料工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085602 | 化学工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085701 | 环境工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085705 | 矿业工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085808 | 储能技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
086000 | 生物与医药 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 302 | 国家A线 | 国家A线 |
0802J6 | 职业安全健康 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085501 | 机械工程 | 310 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085509 | 智能制造技术 | 301 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085510 | 机器人工程 | 299 | 国家A线 | 国家A线 | ||
006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
081100 | 控制科学与工程 | 303 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085402 |
通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
281 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085403 | 集成电路工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 315 | 国家A线 | 国家A线 | ||
007 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 338 | 国家A线 | 国家A线 |
020205 | 产业经济学 | 338 | 国家A线 | 国家A线 | ||
020206 | 国际贸易学 | 338 | 国家A线 | 国家A线 | ||
020209 | 数量经济学 | 338 | 国家A线 | 国家A线 | ||
025600 | 资产评估 | 338 | 国家A线 | 国家A线 | ||
027000 | 统计学 | 338 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120201 | 会计学 | 357 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120202 | 企业管理 | 347 | 国家A线 | 国家A线 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 347 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理 | 162 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125300 | 会计 | 236 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125602 | 项目管理 | 190 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 223 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 225 | 国家A线 | 国家A线 | ||
008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 370 | 国家A线 | 国家A线 |
0701J1 | 人工智能 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | ||
071400 | 统计学 | 337 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 282 | 国家A线 | 国家A线 | ||
009 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 382 | 国家A线 | 国家A线 |
120403 | 教育经济与管理 | 373 | 国家A线 | 国家A线 | ||
009 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 374 | 国家A线 | 国家A线 |
1204Z3 | 应急管理 | 390 | 国家A线 | 国家A线 | ||
125200 | 公共管理 | 182 | 国家A线 | 国家A线 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 365 | 国家A线 | 国家A线 |
055101 | 英语笔译 | 377 | 国家A线 | 国家A线 | ||
011 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 313 | 国家A线 | 国家A线 |
045201 | 体育教学 | 313 | 国家A线 | 国家A线 | ||
045202 | 运动训练 | 313 | 国家A线 | 国家A线 | ||
045204 | 社会体育指导 | 313 | 国家A线 | 国家A线 | ||
012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 349 | 国家A线 | 国家A线 |
0837J1 | 人工智能 | 290 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0837J2 | 应急技术与管理 | 334 | 国家A线 | 国家A线 | ||
0837J6 | 职业安全健康 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085702 | 安全工程 | 341 | 国家A线 | 国家A线 | ||
013 | 低碳能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 260 | 国家A线 | 国家A线 |
080700 |
动力工程及工程热物 理 |
260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085808 | 储能技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
014 |
马克思主义 学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 331 | 国家A线 | 国家A线 |
015 | 人文与艺术学院 | 035101 | 法律(非法学) | 331 | 国家A线 | 国家A线 |
035102 | 法律(法学) | 331 | 国家A线 | 国家A线 | ||
050100 | 中国语言文学 | 381 | 国家A线 | 国家A线 | ||
055200 | 新闻与传播 | 365 | 国家A线 | 国家A线 | ||
135200 | 音乐 | 374 | 国家A线 | 国家A线 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 290 | 国家A线 | 国家A线 |
083000 | 环境科学与工程 | 284 | 国家A线 | 国家A线 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 0830J7 | 碳中和科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
085701 | 环境工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085704 | 测绘工程 | 300 | 国家A线 | 国家A线 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 308 | 国家A线 | 国家A线 |
083500 | 软件工程 | 287 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085404 | 计算机技术 | 320 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085405 | 软件工程 | 322 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 293 | 国家A线 | 国家A线 | ||
018 | 材料与物理学院 | 070200 | 物理学 | 310 | 国家A线 | 国家A线 |
080500 | 材料科学与工程 | 298 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085408 | 光电信息工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085601 | 材料工程 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
019 | 建筑与设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 342 | 国家A线 | 国家A线 |
085100 | 建筑 | 301 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085507 | 工业设计工程 | 365 | 国家A线 | 国家A线 | ||
135700 | 设计 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
140300 | 设计学 | 364 | 国家A线 | 国家A线 | ||
023 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 327 | 国家A线 | 国家A线 |
0808J3 | 储能科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085801 | 电气工程 | 324 | 国家A线 | 国家A线 | ||
085808 | 储能技术 | 294 | 国家A线 | 国家A线 | ||
081 |
人工智能 研究院 |
085410 | 人工智能 | 292 | 国家A线 | 国家A线 |
上一篇:2024年中国矿业大学考研分数线预估(附22~23年考研分数线)
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2024-07-05
- 2024-03-01
中国矿业大学在职研究生分数线一览表 院系 编号 院系名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分 =100) 单科(满分 100) 001 资源与地球科学学院 070500 地理学 288 国家A线 国家A线 070800 地球物理...
2024年中国矿业大学考研分数线还没有公布,大家可以根据中国矿业大学往年的考研分数线情况进行预测,中国矿业大学考研不同专业分数线不同, 2024年中国矿业大学考研学术学位分数线预估...
评论