中南大学在职研究生录取比例一览表
发布时间:
2024-06-21
阅读量:
【导语】收到录取通知书时,也要记得仔细查看文件。涉及到交学费、宿舍分配或订购宿舍用品一类通知。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的中南大学在职研究生录取比例一览表,希望可以帮助到大家!
代码 | 二级单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 | 非全日制考录比 |
000 | 中南大学 | 2668 | 1129 | 2.36 | ||
001 | 马克思主义学院 | 4 | 0 | 0 | ||
001 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 0 | 0 | |
001 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 0 | 0 | |
001 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 0 | 0 | |
002 | 公共管理学院 | 167 | 121 | 1.38 | ||
002 | 010100 | 哲学 | 2 | 4 | 0.5 | |
002 | 035200 | 社会工作 | 5 | 4 | 1.25 | |
002 | 045101 | 教育管理 | 5 | 2 | 2.5 | |
002 | 045108 | 学科教育 | 7 | 12 | 0.58 | |
002 | 120400 | 公共管理 | 12 | 10 | 1.2 | |
002 | 125200 | 公共管理 | 136 | 83 | 1.64 | |
003 | 法学院 | 89 | 32 | 2.78 | ||
003 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 2 | 1 | |
003 | 030104 | 刑法学 | 10 | 2 | 5 | |
003 | 030105 | 民商法学 | 6 | 2 | 3 | |
003 | 030106 | 诉讼法学 | 4 | 1 | 4 | |
003 | 030107 | 经济法学 | 1 | 0 | 0 | |
003 | 030109 | 国际法学 | 1 | 2 | 0.5 | |
003 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 4 | 0 | 0 | |
003 | 035101 | 法律(非法学) | 30 | 19 | 1.58 | |
003 | 035102 | 法律(法学) | 30 | 3 | 10 | |
005 | 中国村落文化研究中心 | 1 | 0 | 0 | ||
005 | 0101Z4 | 人类文化遗产学 | 1 | 0 | 0 | |
010 | 文学与新闻传播学院 | 19 | 4 | 4.75 | ||
010 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 0 | 0 | |
010 | 050103 | 汉语言文字学 | 4 | 0 | 0 | |
010 | 050105 | 中国古代文学 | 2 | 0 | 0 | |
010 | 050106 | 中国现当代文学 | 1 | 0 | 0 | |
010 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 0 | 0 | |
010 | 055200 | 新闻与传播 | 8 | 1 | 8 | |
010 | 1202J9 | 文化产业学 | 1 | 2 | 0.5 | |
011 | 外国语学院 | 9 | 4 | 2.25 | ||
011 | 055100 | 翻译 | 9 | 3 | 3 | |
013 | 建筑与艺术学院 | 40 | 31 | 1.29 | ||
013 | 081300 | 建筑学 | 3 | 0 | 0 | |
013 | 085100 | 建筑学 | 1 | 5 | 0.2 | |
013 | 085300 | 城市规划 | 7 | 12 | 0.58 | |
013 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 0 | 0 | |
013 | 130500 | 设计学 | 2 | 0 | 0 | |
013 | 135101 | 音乐 | 2 | 1 | 2 | |
013 | 135106 | 舞蹈 | 4 | 1 | 4 | |
013 | 135107 | 美术 | 7 | 6 | 1.17 | |
013 | 135108 | 艺术设计 | 11 | 6 | 1.83 | |
016 | 商学院 | 297 | 288 | 1.03 | ||
016 | 020200 | 应用经济学 | 10 | 29 | 0.34 | |
016 | 025100 | 金融 | 2 | 4 | 0.5 | |
016 | 085239 | 项目管理 | 1 | 0 | 0 | |
016 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 34 | 0.03 | |
016 | 120200 | 工商管理 | 7 | 19 | 0.37 | |
016 | 125100 | 工商管理 | 236 | 125 | 1.89 | |
016 | 125300 | 会计 | 40 | 77 | 0.52 | |
018 | 信息安全与大数据研究院 | 14 | 12 | 1.17 | ||
018 | 1004J5 | 医药信息管理 | 1 | 0 | 0 | |
018 | 125500 | 图书情报 | 13 | 12 | 1.08 | |
021 | 数学与统计学院 | 7 | 13 | 0.54 | ||
021 | 025200 | 应用统计 | 3 | 0 | 0 | |
021 | 070100 | 数学 | 3 | 6 | 0.5 | |
021 | 071400 | 统计学 | 1 | 7 | 0.14 | |
022 | 物理与电子学院 | 5 | 17 | 0.29 | ||
022 | 070200 | 物理学 | 1 | 0 | 0 | |
022 | 080900 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 0.5 | |
022 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 13 | 0.08 | |
022 | 085209 | 集成电路工程 | 1 | 0 | 0 | |
023 | 化学化工学院 | 10 | 29 | 0.34 | ||
023 | 070300 | 化学 | 7 | 14 | 0.5 | |
023 | 081700 | 化学工程与技术 | 2 | 0 | 0 | |
023 | 085216 | 化学工程 | 1 | 11 | 0.09 | |
025 | 生命科学学院(医学遗传学国家重点实验室) | 3 | 0 | 0 | ||
025 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 3 | 0 | 0 | |
031 | 材料科学与工程学院 | 2 | 34 | 0.06 | ||
031 | 080500 | 材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | |
031 | 085204 | 材料工程 | 1 | 34 | 0.03 | |
033 | 粉末冶金研究院 | 6 | 9 | 0.67 | ||
033 | 080500 | 材料科学与工程 | 4 | 0 | 0 | |
033 | 085204 | 材料工程 | 2 | 9 | 0.22 | |
035 | 冶金与环境学院 | 6 | 4 | 1.5 | ||
035 | 080600 | 冶金工程 | 1 | 0 | 0 | |
035 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 | 0 | 0 | |
035 | 085229 | 环境工程 | 4 | 2 | 2 | |
037 | 机电工程学院 | 10 | 16 | 0.63 | ||
037 | 080200 | 机械工程 | 2 | 0 | 0 | |
037 | 085201 | 机械工程 | 7 | 15 | 0.47 | |
037 | 085234 | 车辆工程 | 1 | 1 | 1 | |
038 | 轻合金研究院 | 1 | 0 | 0 | ||
038 | 085201 | 机械工程 | 1 | 0 | 0 | |
039 | 能源科学与工程学院 | 2 | 17 | 0.12 | ||
039 | 085206 | 动力工程 | 2 | 16 | 0.13 | |
042 | 交通运输工程学院 | 3 | 7 | 0.43 | ||
042 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 6 | 0.5 | |
046 | 信息科学与工程学院 | 22 | 95 | 0.23 | ||
046 | 080800 | 电气工程 | 2 | 0 | 0 | |
046 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 | 0 | 0 | |
046 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 0 | 0 | |
046 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 0 | |
046 | 085207 | 电气工程 | 11 | 18 | 0.61 | |
046 | 085208 | 电子与通信工程 | 2 | 15 | 0.13 | |
046 | 085210 | 控制工程 | 1 | 19 | 0.05 | |
046 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 43 | 0.05 | |
047 | 软件学院 | 971 | 46 | 21.11 | ||
047 | 085212 | 软件工程 | 971 | 46 | 21.11 | |
048 | 土木工程学院 | 109 | 120 | 0.91 | ||
048 | 081400 | 土木工程 | 2 | 0 | 0 | |
048 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 3 | 0 | 0 | |
048 | 0814Z2 | 消防工程 | 1 | 0 | 0 | |
048 | 082301 | 道路与铁道工程 | 5 | 0 | 0 | |
048 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 1 | 0 | 0 | |
048 | 085213 | 建筑与土木工程 | 11 | 80 | 0.14 | |
048 | 085239 | 项目管理 | 1 | 0 | 0 | |
048 | 125600 | 工程管理 | 85 | 40 | 2.13 | |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 15 | 11 | 1.36 | ||
050 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 1 | 0 | 0 | |
050 | 081600 | 测绘科学与技术 | 2 | 0 | 0 | |
050 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 4 | 0 | 0 | |
050 | 085215 | 测绘工程 | 4 | 9 | 0.44 | |
050 | 085217 | 地质工程 | 4 | 2 | 2 | |
055 | 资源与安全工程学院 | 6 | 6 | 1 | ||
055 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 0 | 0 | |
055 | 081900 | 矿业工程 | 1 | 0 | 0 | |
055 | 083700 | 安全科学与工程 | 1 | 0 | 0 | |
055 | 085213 | 建筑与土木工程 | 1 | 0 | 0 | |
055 | 085218 | 矿业工程 | 2 | 0 | 0 | |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 2 | 1 | 2 | ||
056 | 071005 | 微生物学 | 1 | 0 | 0 | |
056 | 085218 | 矿业工程 | 1 | 1 | 1 | |
058 | 航空航天学院 | 1 | 2 | 0.5 | ||
058 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |
065 | 基础医学院 | 4 | 7 | 0.57 | ||
065 | 071005 | 微生物学 | 1 | 0 | 0 | |
065 | 085230 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 0 | |
065 | 100102 | 免疫学 | 2 | 1 | 2 | |
068 | 口腔医学院 | 27 | 16 | 1.69 | ||
068 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 1 | 0 | 0 | |
068 | 100302 | 口腔临床医学 | 26 | 16 | 1.63 | |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 115 | 31 | 3.71 | ||
069 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 13 | 7 | 1.86 | |
069 | 105300 | 公共卫生 | 87 | 21 | 4.14 | |
069 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 15 | 3 | 5 | |
072 | 湘雅药学院 | 8 | 16 | 0.5 | ||
072 | 100700 | 药学 | 7 | 16 | 0.44 | |
076 | 医学检验系 | 3 | 0 | 0 | ||
076 | 100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 0 | 0 | |
078 | 湘雅护理学院 | 508 | 78 | 6.51 | ||
078 | 101100 | 护理学 | 264 | 0 | 0 | |
078 | 105400 | 护理 | 244 | 78 | 3.13 | |
081 | 湘雅医院 | 72 | 18 | 4 | ||
081 | 100201 | 内科学 | 16 | 3 | 5.33 | |
081 | 100202 | 儿科学 | 2 | 0 | 0 | |
081 | 100203 | 老年医学 | 6 | 1 | 6 | |
081 | 100204 | 神经病学 | 2 | 0 | 0 | |
081 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 1 | |
081 | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 4 | 2 | |
081 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | |
081 | 100210 | 外科学 | 11 | 3 | 3.67 | |
081 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 1 | 7 | |
081 | 100212 | 眼科学 | 1 | 1 | 1 | |
081 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 0 | |
081 | 100216 | 运动医学 | 1 | 0 | 0 | |
081 | 100217 | 麻醉学 | 7 | 1 | 7 | |
081 | 1002Z2 | 重症医学 | 3 | 0 | 0 | |
081 | 1002Z3 | 临床药学 | 1 | 0 | 0 | |
081 | 100700 | 药学 | 2 | 0 | 0 | |
082 | 湘雅二医院 | 71 | 34 | 2.09 | ||
082 | 040200 | 心理学 | 6 | 2 | 3 | |
082 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | 2 | 2 | |
082 | 100201 | 内科学 | 10 | 4 | 2.5 | |
082 | 100202 | 儿科学 | 3 | 3 | 1 | |
082 | 100203 | 老年医学 | 5 | 1 | 5 | |
082 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 3 | |
082 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | 0 | |
082 | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 6 | 1.33 | |
082 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | |
082 | 100210 | 外科学 | 9 | 5 | 1.8 | |
082 | 100212 | 眼科学 | 4 | 0 | 0 | |
082 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 6 | 1 | 6 | |
082 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 2 | 2 | |
082 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 2 | 0.5 | |
082 | 1002Z3 | 临床药学 | 3 | 0 | 0 | |
082 | 1002Z4 | 临床心理学 | 1 | 1 | 1 | |
082 | 100300 | 口腔医学 | 1 | 3 | 0.33 | |
083 | 湘雅三医院 | 39 | 10 | 3.9 | ||
083 | 040200 | 心理学 | 3 | 0 | 0 | |
083 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 | 0 | |
083 | 100201 | 内科学 | 7 | 1 | 7 | |
083 | 100202 | 儿科学 | 1 | 0 | 0 | |
083 | 100204 | 神经病学 | 1 | 0 | 0 | |
083 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | 0 | |
083 | 100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 1 | 4 | |
083 | 100210 | 外科学 | 9 | 1 | 9 | |
083 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 2 | 0.5 | |
083 | 100212 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | |
083 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1 | |
083 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | |
083 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 2 | 2 | |
083 | 1002Z4 | 临床心理学 | 1 | 0 | 0 | |
083 | 100300 | 口腔医学 | 1 | 0 | 0 | |
083 | 100700 | 药学 | 1 | 1 | 1 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
- 2024-06-21
代码 二级单位名称 专业代码 专业名称 非全日制报名人数 非全日制录取人数 非全日制考录比 000 中南大学 2668 1129 2.36 001 马克思主义学院 4 0 0 001 030503 马克思主义中国化研究 1 0 0 001 030505 思想...
评论