2024年中央民族大学硕士研究生招生考试学费与学制
【导语】2024年中央民族大学硕士研究生招生考试学费与学制温馨提示已正式公布。为了方便广大考生,以下是在职研究生网小编整理的2024年中央民族大学硕士研究生招生考试学费与学制温馨提示详细信息:
2024年中央民族大学硕士研究生招生考试学费与学制
专业名称 | 专业代码 | 学费标准 (元/生/学年) | 学制 |
---|---|---|---|
法律(非法学) | 035101 | 13000 | 3年 |
法律(法学) | 035102 | 13000 | 2年 |
工商管理(非全日制) | 125100 | 60000 | 2年 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 30000 | 2年 |
社会工作 | 035200 | 15000 | 2年 |
博物馆 | 065100 | 15000 | 3年 |
文物 | 145100 | 15000 | 3年 |
学科教学(语文) | 045103 | 10000 | 2年 |
学科教学(音乐) | 045111 | 12000 | 2年 |
学科教学(英语) | 045108 | 10000 | 2年 |
音乐 | 135200 | 15000 | 3年 |
戏剧与影视 | 135400 | 15000 | 3年 |
舞蹈 | 135300 | 15000 | 3年 |
美术与书法 | 135600 | 15000 | 3年 |
设计 | 135700 | 15000 | 3年 |
学科教学(数学) | 045104 | 10000 | 2年 |
学科教学(物理) | 045105 | 10000 | 2年 |
国际中文教育 | 045300 | 15000 | 3年 |
现代教育技术 | 045114 | 10000 | 2年 |
新闻与传播(全日制) | 055200 | 25000 | 3年 |
新闻与传播(非全日制) | 055200 | 35000 | 2年 |
电子信息 | 085400 | 10000 | 3年 |
英语笔译 | 055101 | 15000 | 2年 |
金融 | 025100 | 40000 | 2年 |
国际商务 | 025400 | 30000 | 2年 |
应用统计 | 025200 | 15000 | 2年 |
体育教学 | 045201 | 15000 | 3年 |
运动训练 | 045202 | 15000 | 3年 |
旅游管理 | 125400 | 24000 | 2年 |
会计 | 125300 | 25000 | 2年 |
心理健康教育 | 045116 | 15000 | 2年 |
税务 | 025300 | 40000 | 2年 |
环境工程 | 085701 | 10000 | 3年 |
学科教学(历史) | 045109 | 15000 | 2年 |
学科教学(美术) | 045113 | 15000 | 2年 |
小学教育 | 045115 | 15000 | 2年 |
郑重声明:上述内容做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2024年中央民族大学硕士研究生招生考试学费与学制应以公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2023-10-27
- 2023-10-26
2024年中央民族大学硕士研究生招生考试学费与学制 专业名称 专业代码 学费标准 (元/生/学年) 学制 法律(非法学) 035101 13000 3年 法律(法学) 035102 13000 2年 工商管理(非全日制) 125100 60000 2年 公共管...
网报信息填写 (一)网上报名时,考生务必认真填写并仔细核对本人的姓名、性别、民族、身份证号、报考类别和考试科目等重要信息。报名期间,考生可进行网上报名信息修改或重新填报,...