您当前的位置: 师大博学 > 郑州大学 > 报考资讯 > 公示录取
郑州大学
郑州大学
  • 简称:郑大
  • 地区: 河南
  • 类型:综合类、公办、双一流、211
  • 学制:2~3年
  • 学费:¥1.60~16.00万
  • 班型:网络班、周末班
  • 地址:河南省郑州市科学大道100号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

郑州大学在职研究生录取比例是多少?

发布时间:
2024-06-21
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】考研的录取是根据总成绩排名进行录取的,总成绩是初试成绩和复试成绩按照一定比例的加和,不同高校总成绩的算法不同,一般复试成绩占40%左右。下面是在职研究生资讯网小编为大家收集整理的郑州大学在职研究生录取比例是多少?希望可以帮助到大家!

郑州大学在职研究生录取比例是9%,考研录取名单共8094人,在职研究生录取人数为729人。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学制 录取类别
001 商学院 125100 工商管理 非全 张振山 190 78.13 69.25 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 申苘霖 219 81.07 76.23 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 林丽钦 196 83.06 72.42 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王昊 199 87.15 74.66 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李保明 202 81.26 72.9 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 周小康 186 83.39 70.56 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐泽华 185 85.11 71.04 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘静一 183 83.18 69.87 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 姚远 194 84.14 72.46 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 曹海涛 184 85.28 70.91 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 苏青青 216 81.18 75.67 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李继阳 193 83.28 71.91 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 蔡雨露 183 80.59 68.84 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 曹宇 188 86.31 72.12 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王建坤 199 84.82 73.73 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张天一 230 80.5 78.2 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵婷婷 204 81.82 73.53 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张梦 210 84.05 75.62 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘锦 200 76.53 70.61 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 黄海洋 198 79.6 71.44 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 邢亚茹 194 81.1 71.24 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 林欣 190 83.72 71.49 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 谢俊丽 187 78.89 68.96 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张弛 182 82.64 69.46 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐佳乐 191 82.69 71.28 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐珮 191 81.72 70.89 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李帆 189 85.2 71.88 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 沙雨青 187 80.39 69.56 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 尚菲菲 181 84.94 70.18 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王晨露 194 80.52 71.01 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈雪 202 77.37 71.35 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 彭铮 195 83.79 72.52 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王若萱 204 85.1 74.84 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 董诗宇 203 83.68 74.07 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 盖振晨 198 78.69 71.08 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张嘉倩 198 79.7 71.48 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李政 190 77.52 69.01 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张静雅 207 86.16 75.86 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张云霞 195 80.19 71.08 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 于洁明 177 86.14 69.86 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 白雪萌 186 81 69.6 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郭鹏杰 199 81.85 72.54 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张晨 210 75.52 72.21 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 邱志远 218 81.8 76.32 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王者风 191 82.7 71.28 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李钫昊 182 74.01 66 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王自文 203 82.52 73.61 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘博 175 84.2 68.68 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张辉 207 77.88 72.55 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 司建政 195 80.92 71.37 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵春喜 186 84.59 71.04 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 高金龙 192 81.6 71.04 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 吴彪 194 77.62 69.85 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张睿哲 191 84.95 72.18 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 姚锐济 214 79.18 74.47 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王亚非 181 81.18 68.67 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 韩盼 193 82.98 71.79 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王亚洲 200 74.88 69.95 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郭淑婷 202 80.69 72.68 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张帆 231 86.31 80.72 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 黄书铭 191 80.89 70.56 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 黄俊友 190 83.87 71.55 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵利娜 181 81.54 68.82 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 倪弋皓 190 84.33 71.73 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨博 220 81.89 76.76 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘思宇 215 81.93 75.77 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 潘铭威 191 81.08 70.63 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张雅杰 207 81.8 74.12 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 胡兰婷 210 82.92 75.17 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 冉盛菲 177 81.66 68.06 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张晓爽 192 82.1 71.24 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈可 197 84.84 73.34 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张书豪 185 79.44 68.78 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 周丛 183 84.59 70.44 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 胡蕊 198 81.47 72.19 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 姚玥 190 81.38 70.55 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 谷雨晴 196 83.41 72.56 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张珂 182 82.07 69.23 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 谷亚芳 179 83.38 69.15 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 吕乐 218 83.08 76.83 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 余紫薇 237 85.42 81.57 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘旭 185 88.25 72.3 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 荆孝宾 208 83.74 75.1 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 牛园园 194 81.84 71.54 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 何宝辉 228 83.73 79.09 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 姚莹 187 82.3 70.32 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陆兆哲 203 81 73 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孟庆鲁 205 81.23 73.49 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孙超群 189 80.55 70.02 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郑云璐 220 86.4 78.56 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 丁亚平 216 83.43 76.57 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨果 185 83.44 70.38 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨玲玲 250 84.79 83.92 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 姚建存 194 82.75 71.9 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨贝 219 79.64 75.66 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 董迎超 200 80.91 72.36 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孙晶晶 218 82.56 76.62 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 樊慧琛 185 86.51 71.6 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王玉双 203 80.72 72.89 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 乔建光 218 83.22 76.89 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈淑婧 196 77.52 70.21 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 汤庆奇 185 79.82 68.93 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨文晓 202 82.82 73.53 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈铄 229 71.04 74.22 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王洋 179 86.58 70.43 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张逸韵 225 82.72 78.09 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 苗彦 187 83.7 70.88 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 关子豪 222 79.72 76.29 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王玉龙 206 80.4 73.36 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张力如 185 86.99 71.8 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张露文 188 83.05 70.82 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 葛芬 215 84.87 76.95 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 付冬芹 175 82.17 67.87 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李倩 182 82.64 69.46 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郭晓珂 196 85.88 73.55 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 鲍书朋 200 80.49 72.2 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王宜玥 182 84.02 70.01 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 崔丛笑 187 80.5 69.6 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 鲁慧 188 81.65 70.26 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张依馨 240 80.98 80.39 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 沈雪 194 81.3 71.32 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王欣慧 209 82.01 74.6 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王莹莹 198 79.81 71.52 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李仁慧 209 84.04 75.42 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李瑞西 208 81.36 74.14 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 毛若飞 185 84.67 70.87 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李朋达 202 81.89 73.16 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王玉琪 236 84.27 80.91 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 马田一 176 79.89 67.16 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张世聪 202 82.74 73.5 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 白钰泉 225 82.34 77.94 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 秦超峰 177 83.63 68.85 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 乔德聪 241 82.72 81.29 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张无忧 185 83.1 70.24 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨欣燕 197 83.04 72.62 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孙晓 182 84.69 70.28 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵岩 198 83.26 72.9 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 龚庆 204 82.89 73.96 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 胡磊 212 83.05 75.62 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王印霞 186 83.68 70.67 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 景鑫督 197 80.15 71.46 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 尚哲昕 185 81.1 69.44 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘庆 210 81.81 74.72 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李静宇 225 85.15 79.06 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孔凤华 205 81.44 73.58 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张彬 183 82.09 69.44 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张家璇 218 81.24 76.1 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐修成 191 86.29 72.72 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李一凌 218 76.28 74.11 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘冰冰 193 82.9 71.76 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵一 212 79.07 74.03 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 谷文莹 187 80.11 69.44 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王一鸣 192 82.48 71.39 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 毛凯洁 198 80.44 71.78 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 尹永亮 236 84.45 80.98 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 康可钦 176 83.59 68.64 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李英杰 188 78.51 69 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李翌晨 195 80.51 71.2 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 仵卓琳 197 81.28 71.91 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘沛君 202 84.2 74.08 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈巧霞 177 78.95 66.98 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 卢婷 199 83.43 73.17 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郑栎行 182 79.97 68.39 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张巧兰 209 82.09 74.64 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨稳 213 77.3 73.52 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李振 205 81.04 73.42 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 许楠 213 79.67 74.47 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 闫盛楠 189 82.13 70.65 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 冯瑞莹 179 83.63 69.25 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 白天航 206 80.38 73.35 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张喻喆 180 76.03 66.41 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 范冰 187 81.14 69.86 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 邢俊婷 185 81.19 69.48 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 周心雨 206 83.44 74.58 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张煜辉 224 83.15 78.06 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 于星梅 183 85.39 70.76 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 万亚楠 188 81.53 70.21 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杜哲 217 78.98 74.99 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 牛婷婷 213 81.52 75.21 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 马铭珊 203 78.86 72.14 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张文馨 228 78.63 77.05 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 任积磊 221 84.28 77.91 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王慧敏 197 80.45 71.58 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王博文 192 79.42 70.17 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李文娇 193 83.49 72 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 吴霞蔚 187 80.28 69.51 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王鹏真 186 79.74 69.1 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 马晓梦 222 83.36 77.74 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李胜男 180 83.88 69.55 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李卓蓉 192 82.96 71.58 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张翔宇 220 83.8 77.52 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张建华 216 82.44 76.18 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 宋文敬 189 80.08 69.83 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 彭传松 180 85.38 70.15 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 姬淑珍 189 87.86 72.94 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张文娟 185 84.34 70.74 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 丰朋云 180 79.99 68 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 关海歌 203 78.87 72.15 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杜晨光 175 67 61.8 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王亮亮 190 81 70.4 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 原源 197 82.34 72.34 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 廉香凝 211 83.64 75.66 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 党超 179 82.61 68.84 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 千治君 235 83.58 80.43 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郝媛媛 186 83.33 70.53 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 耿在伟 194 81.63 71.45 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘卫煊 222 83.66 77.86 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王云霞 206 81.57 73.83 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘静怡 187 84.3 71.12 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 韩孟林 173 78.19 65.88 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨帆 188 81.49 70.2 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨紫烨 198 80.38 71.75 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张海珠 189 77.89 68.96 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 邵莹 221 82.5 77.2 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王坤 180 82.87 69.15 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 梁玉婷 187 79.55 69.22 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 程永芳 189 80.51 70 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张佳杰 231 82.68 79.27 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 于浩荣 186 79.68 69.07 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈晓露 195 84.16 72.66 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 田新峰 200 84.14 73.66 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 邢景隆 212 78.5 73.8 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 韩路路 185 83.09 70.24 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郭文辉 196 79.72 71.09 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张爽 186 88.15 72.46 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 潘若兰 220 83.4 77.36 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王鹏辉 204 84.57 74.63 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘露颖 215 87.08 77.83 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐艳晨 200 79.4 71.76 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 曹裕莹 216 82.06 76.02 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 尚卫卫 181 82.26 69.1 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李姝欣 178 83.35 68.94 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 贾雨松 191 81.66 70.86 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王富丽 209 82.99 75 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张家畅 210 83.55 75.42 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郭志鹏 188 78.17 68.87 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 黄可可 183 80.73 68.89 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张新宇 201 76.75 70.9 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 欧阳浩 196 79.67 71.07 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 于俊丽 191 77.46 69.18 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李春艳 230 82.69 79.08 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孟锦 195 81.74 73.7 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐梦淼 239 81.71 80.48 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张静 204 83.47 74.19 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 熊浩 176 78 66.4 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 马怡宵 185 82.55 70.02 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 吴昊 180 82.98 69.19 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 米超 244 84.35 82.54 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李超方 195 83.08 72.23 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杜博 200 76.59 70.64 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 付英特 192 85.21 72.48 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵雪地 236 84.76 81.1 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵乐 193 79.58 70.43 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王子园 198 84.14 73.26 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孙孟昊 185 83.68 70.47 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王雨萌 178 85.92 69.97 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 杨珍珍 182 85.02 70.41 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张微微 215 75.35 73.14 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 田爽 221 77.41 75.16 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 乔凯加 194 80.2 70.88 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 朱江 188 79.13 69.25 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王洋洋 185 88.59 72.44 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 单洁 183 84.33 70.33 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 闵玥嫚 198 85.15 73.66 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 郑姝玥 241 78.33 79.53 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 卞赫 201 77.1 71.04 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 赵星珂 204 79.17 72.47 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 刘东哲 212 84.94 76.38 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈辰 178 77.41 66.56 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 李花 176 82.51 68.2 2 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐兵辉 195 78.98 70.59 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陈婉君 193 81.25 71.1 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 董军阳 207 81.08 73.83 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 慕珍珍 216 83.42 76.57 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 崔国庆 194 75.64 69.06 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 王萌媛 188 81.12 70.05 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 陶思维 187 79.43 69.17 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 夏天宇 183 81.21 69.08 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 宋晓萌 212 85.16 76.46 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 孙星陪 216 81.5 75.8 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐文晓 188 81.33 70.13 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 吴子恒 213 78.69 74.08 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 许斯嘉 174 75.16 64.86 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 张姗姗 209 83.31 75.12 3 定向
001 商学院 125100 工商管理 非全 徐乙锐 240 87.23 82.89 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 黄艺凡 214 81.82 75.53 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 张天祥 223 84.79 78.52 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 王嘉豪 233 82.82 79.73 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 仲婉宁 242 80.19 80.48 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 彭婧琛 223 85.15 78.66 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 秦静宜 252 86.02 84.81 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 韩雨杰 231 80.74 78.5 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 申雨鑫 245 83.32 82.33 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 李怡霄 234 85.55 81.02 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 乔潆莹 224 87.06 79.62 3 定向
001 商学院 125300 会计 非全 王逸飞 231 84.98 80.19 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 樊傲帅 212 78.56 74.61 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张沁平 211 83.52 76.93 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 崔若男 196 82.84 74.09 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 王嘉鑫 236 72.28 75.47 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 杨莹莹 221 81.32 77.49 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 练欣 221 84.3 78.98 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李海龙 205 80.12 74.23 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 徐应泽 212 82.6 76.63 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 荆淇 217 79.18 75.76 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 琚婷婷 226 78.78 77.06 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 周婉莹 237 75.26 77.13 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李汀兰 220 83.18 78.26 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 孙宸 221 82.26 77.96 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 陈曦 212 85.04 77.85 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 胡诗楠 218 76.56 74.61 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 王凯 201 82.7 74.85 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张宇珉 211 79.46 74.9 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 于擎 239 77.72 78.69 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 曾雪鹏 210 83.62 76.81 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李晓阳 215 75.78 73.72 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 王海宁 229 83.86 80.1 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李铁正 239 77.18 78.42 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 魏家琪 221 78.98 76.32 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张旭 239 76.2 77.93 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 黄璇 244 85.88 83.61 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李芸 196 85.08 75.21 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张珂 205 83.86 76.1 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 樊杨 214 81.56 76.45 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 蔡阎恣 223 79.34 76.84 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张明慧 181 77.9 69.12 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 孙嘉奎 201 80.74 73.87 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 陈雨昕 213 84.46 77.73 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 淡梦华 225 84.26 79.63 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 海航 240 76.98 78.49 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 徐茂阳 229 77.9 77.12 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 孟丁凡 238 80.08 79.71 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 席琼杰 246 84.62 83.31 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 陈琳 210 78.72 74.36 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 陈冰珂 224 75.76 75.21 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 孙昊 234 81.72 79.86 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 王涛 224 80.58 77.62 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张婧仪 226 77.96 76.65 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 杨澜 209 80.88 75.27 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李哲铭 214 80.66 76 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 袁钰莹 209 82.54 76.1 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李沛东 196 83.82 74.58 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 余泳 203 81.96 74.81 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 沈珈合 207 83.52 76.26 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 马小杰 204 79.46 73.73 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 赵佳 201 83.84 75.42 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 杨玫瑰 194 80.84 74.42 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 马坚 206 83.26 75.96 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 张亚英 196 83.66 74.5 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 董金洋 248 81.24 81.95 3 定向
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全 李自恒 205 82.12 75.23 3 定向
