您当前的位置: 师大博学 > 对外经济贸易大学 > 报考资讯 > 调剂信息
对外经济贸易大学
对外经济贸易大学
  • 简称:对外经贸
  • 地区: 北京、广东、江苏
  • 类型:财经类、公办、双一流、211
  • 学制:1.5~3年
  • 学费:¥3.20~36.00万
  • 班型:周末班、网络班、集中班
  • 地址:北京市朝阳区惠新东街10号
  • 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书

2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单

发布时间:
2023-06-20
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单已正式公布,根据对外经济贸易大学文件《对外经济贸易大学2023年政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单详细信息:

考生编号 姓名 报考学院名称 报考专业名称 报考学习方式 英语 管理类综合能力 总分 备注
10559*****03073 黄** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 177 256  
10559*****03772 苏* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 174 239  
10559*****02518 杜* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 171 239  
10559*****04601 赵* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 158 237  
10559*****02925 杜* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 64 172 236  
10001*****20801 牛** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 159 235  
10001*****20719 董** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 153 235  
10002*****08634 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 157 234  
10559*****03730 谷** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 58 175 233  
10038*****00020 雷** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 154 233  
10559*****02538 单** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 60 173 233  
10080*****70193 程* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 150 231  
10001*****21231 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 161 230  
10036*****02338 康** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 155 230  
10110*****01490 孟* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 150 230  
10003*****05920 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 85 145 230  
10001*****70502 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 149 229  
10001*****20627 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 84 143 227  
10285*****14938 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 147 227  
10003*****04367 栗** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 147 224  
10003*****05824 姚* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 149 224  
10001*****20782 欧*** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 158 223  
10005*****01496 杭* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 152 221  
10001*****20310 曾* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 86 135 221  
10001*****20346 吴* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 152 220  
10001*****10013 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 58 161 219  
10484*****16757 姜** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 61 148 219 士兵计划转普通计划加分
10002*****06972 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 143 218  
10001*****21374 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 140 218 退役加分
10002*****05275 林** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 48 168 216  
10001*****21095 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 136 216  
10001*****22073 刘* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 135 216  
10001*****21036 谢* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 140 216  
10001*****20137 邬** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 133 216  
10001*****20768 许** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 149 216  
10001*****20213 张* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 136 215  
10110*****02037 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 138 215  
10001*****20716 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 149 215  
10001*****20572 孙* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 133 215  
10003*****03789 程* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 147 215  
10001*****20508 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 146 215  
10001*****20396 和** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 139 214  
10001*****10096 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 146 213  
10001*****40222 马** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 87 126 213  
10003*****05644 于** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 136 213  
10610*****00136 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 140 212  
10001*****20306 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 140 211  
10008*****02930 徐* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 141 211  
10003*****04101 罗** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 141 211  
10001*****21313 费* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 138 211  
10001*****40193 牟** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 131 211  
10003*****06031 周** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 139 211  
11414*****40945 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 143 211  
10001*****20570 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 127 210  
10001*****20284 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 141 210  
10001*****20503 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 131 210  
10034*****71217 宫** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 129 210  
10001*****20510 谢** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 134 210  
10001*****22224 淡* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 129 210  
10459*****70748 卢* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 137 210  
10001*****20449 彭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 131 209  
10001*****20918 魏** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 126 209  
10001*****20299 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 88 121 209  
10001*****21262 荀* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 129 209  
10003*****05936 钟** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 62 147 209  
10013*****50893 周* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 134 209  
11413*****01554 赵** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 54 154 208  
10001*****20291 惠** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 126 208  
10001*****20948 安* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 128 208  
10053*****50997 关** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 130 208  
10082*****01238 张* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 141 208  
10001*****20753 郝* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 138 208  
10001*****22222 姜** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 126 208  
10001*****20350 黄** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 63 145 208  
10001*****20707 苏* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 115 208 三支一扶
10053*****50963 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 126 207  
10001*****20717 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 124 207  
10486*****16727 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 139 207  
10001*****20834 田* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 130 206  
10053*****51021 耿** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 126 206  
10027*****60631 文** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 131 206  
10001*****20981 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 138 206  
10001*****21383 王* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 129 205  
10001*****20955 吕** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 128 205  
10001*****22326 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 133 205  
10001*****20777 赵** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 130 204  
10001*****20914 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 136 204  
10001*****40172 艾* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 123 204  
10001*****20932 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 137 204  
10001*****20208 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 127 204  
10001*****10008 贾** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 130 204  
10001*****20953 翟** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 128 204  
10001*****20257 尚* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 135 204  
10610*****00310 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 122 204 西部志愿
10003*****06020 殷* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 121 203  
10001*****21436 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 135 203  
10027*****60964 魏** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 130 203  
10001*****20141 董** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 123 203  
10027*****60806 陆* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 50 153 203  
10001*****20589 郝** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 126 203  
10001*****20663 孙* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 62 131 203 士兵计划转普通计划加分
10001*****20302 邢** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 137 202  
10001*****20913 敬** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 119 202  
10561*****12682 石** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 135 202  
10003*****05938 陶* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 120 201  
10001*****20631 张* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 130 201  
10027*****60991 邵* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 119 201  
10054*****02737 赵* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 130 201  
10003*****03912 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 128 201  
10271*****01719 欧* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 121 200  
10001*****40209 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 84 116 200  
10001*****20850 曹** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 117 200  
10055*****80738 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 118 200  
10001*****20706 吴* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 123 200  
10001*****20760 赵* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 131 200  
10755*****06278 阿******* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 118 199  
10001*****20817 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 131 199  
10335*****11936 夏** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 61 138 199  
10003*****15150 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 118 199  
10001*****40185 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 121 199  
10001*****20617 徐* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 123 199  
10003*****05200 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 130 199  
10001*****20430 续** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 84 114 198  
10006*****04702 潘* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 121 198  
10358*****16956 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 132 198  
10003*****05733 胡* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 84 114 198  
10056*****06116 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 52 146 198  
10001*****10247 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 51 147 198  
14430*****00183 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 132 198  
10280*****05376 姚* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 119 198  
10001*****20489 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 117 198  
10001*****10088 贾** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 128 198  
10001*****20433 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 128 198  
10001*****20414 曾** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 64 124 198 士兵计划转普通计划加分
10001*****20812 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 52 136 198 士兵计划转普通计划加分
10001*****21152 纪** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 115 197  
10001*****10170 张* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 122 197  
10001*****20193 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 117 197  
14430*****00633 陈* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 123 197  
10001*****20755 高* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 123 197  
10001*****10062 孔* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 63 134 197  
10792*****00100 樊** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 132 197  
10001*****20839 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 61 136 197  
10520*****07091 关** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 124 197  
10006*****04728 田** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 129 197  
10486*****13118 陈* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 61 135 196  
10013*****53458 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 123 196  
10013*****51176 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 50 146 196  
10459*****81988 赵** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 127 196  
10001*****20441 赵** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 87 109 196  
10001*****20227 庄** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 125 196  
10013*****50974 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 64 132 196  
10013*****51165 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 120 196  
10094*****00003 鲁** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 54 142 196  
10001*****22199 谭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 118 196  
10001*****20219 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 126 196  
10730*****11928 何* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 126 195  
10001*****21491 戴** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 117 195  
10001*****20202 薛** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 118 195  
10001*****40131 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 129 195  
10006*****04931 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 51 144 195  
10001*****20357 周** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 119 195  
10013*****50438 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 119 195  
14596*****00426 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 122 194  
89651*****00485 何* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 62 132 194  
10003*****03667 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 126 194  
10003*****06021 白* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 114 194  
10384*****53742 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 117 194  
10006*****06038 王* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 127 194  
10001*****10165 聂** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 124 193  
10003*****05833 姚* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 84 109 193  
10001*****20160 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 119 193  
10008*****07516 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 50 143 193  
10013*****52620 周** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 117 193  
10013*****50420 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 63 130 193  
10056*****13117 闫** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 120 193  
10001*****21070 杨* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 64 129 193  
10001*****40111 丁* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 115 193  
10006*****06353 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 58 135 193  
10147*****10010 肖** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 124 193  
10003*****03740 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 121 193  
10027*****60767 周** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 118 193  
10003*****05806 邰* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 119 192  
10001*****21791 康** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 127 192  
10002*****05296 郗** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 63 129 192  
10001*****80456 田* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 61 131 192  
10001*****40219 房** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 110 192  
10001*****20517 杨* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 116 192  
10055*****82417 曹* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 112 192  
10003*****05846 赵** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 118 192  
10001*****70622 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 121 192  
14596*****00464 范* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 121 192  
10055*****80411 林** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 110 192  
10033*****21025 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 59 133 192  
10013*****53905 安** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 113 192  
10013*****51048 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 121 192  
10213*****02053 郝** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 52 139 191  
10056*****05905 万* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 56 135 191  
10027*****61165 马** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 115 191  
10003*****04185 胡** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 47 144 191  
10001*****20521 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 52 139 191  
10002*****05370 周* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 125 191  
14596*****00769 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 120 191  
10422*****03779 吴* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 119 191  
10001*****40195 高* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 118 191  
10003*****05835 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 120 191  
10013*****51470 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 125 191  
10006*****05756 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 51 130 191 西部志愿
10558*****25534 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 56 134 190  
10001*****20416 江** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 112 190  
10384*****52045 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 74 116 190  
10003*****05653 宋* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 118 190  
10001*****10049 江** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 121 190  
10053*****51161 程** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 125 190  
10003*****05521 黄** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 124 190  
10006*****05930 苏* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 55 135 190  
10001*****20443 吴** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 112 190  
10013*****50857 杜** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 52 138 190  
10013*****51995 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 119 190  
10081*****30494 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 60 130 190  
10002*****05044 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 117 190  
10003*****05445 郝** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 85 105 190  
10001*****20870 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 115 190  

郑重声明:上述内容为对外经济贸易大学文件《对外经济贸易大学2023年政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单应以对外经济贸易大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。

1.鉴于各方面情况调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
2.本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。
3.本网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请及时联系。联系方式:QQ邮箱:461934789@qq.com,我们将24小时内及时沟通与处理。
最新资讯
评论
评论成功
对外经济贸易大学
对外经济贸易大学
简称:对外经贸 地区: 北京、广东、江苏 学制:1.5~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
学费:¥3.20~36.00万 班型:周末班、网络班、集中班 类型:财经类、公办、双一流、211 地址:北京市朝阳区惠新东街10号 证书:研究生毕业证书+硕士学位证书
师大博学 > 对外经济贸易大学 > 报考资讯 > 调剂信息

2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单

发布时间:
2023-06-20
发布者:
李翠娇
阅读量:

【导语】2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单已正式公布,根据对外经济贸易大学文件《对外经济贸易大学2023年政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年对外经济贸易大学政府管理学院公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单详细信息:

考生编号 姓名 报考学院名称 报考专业名称 报考学习方式 英语 管理类综合能力 总分 备注
10559*****03073 黄** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 177 256  
10559*****03772 苏* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 174 239  
10559*****02518 杜* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 171 239  
10559*****04601 赵* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 158 237  
10559*****02925 杜* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 64 172 236  
10001*****20801 牛** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 159 235  
10001*****20719 董** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 153 235  
10002*****08634 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 157 234  
10559*****03730 谷** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 58 175 233  
10038*****00020 雷** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 154 233  
10559*****02538 单** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 60 173 233  
10080*****70193 程* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 150 231  
10001*****21231 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 161 230  
10036*****02338 康** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 155 230  
10110*****01490 孟* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 150 230  
10003*****05920 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 85 145 230  
10001*****70502 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 149 229  
10001*****20627 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 84 143 227  
10285*****14938 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 147 227  
10003*****04367 栗** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 147 224  
10003*****05824 姚* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 149 224  
10001*****20782 欧*** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 65 158 223  
10005*****01496 杭* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 152 221  
10001*****20310 曾* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 86 135 221  
10001*****20346 吴* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 152 220  
10001*****10013 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 58 161 219  
10484*****16757 姜** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 61 148 219 士兵计划转普通计划加分
10002*****06972 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 143 218  
10001*****21374 陈** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 140 218 退役加分
10002*****05275 林** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 48 168 216  
10001*****21095 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 136 216  
10001*****22073 刘* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 135 216  
10001*****21036 谢* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 140 216  
10001*****20137 邬** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 133 216  
10001*****20768 许** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 149 216  
10001*****20213 张* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 136 215  
10110*****02037 王** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 138 215  
10001*****20716 李* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 66 149 215  
10001*****20572 孙* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 82 133 215  
10003*****03789 程* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 147 215  
10001*****20508 郭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 146 215  
10001*****20396 和** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 139 214  
10001*****10096 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 67 146 213  
10001*****40222 马** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 87 126 213  
10003*****05644 于** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 77 136 213  
10610*****00136 杨** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 140 212  
10001*****20306 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 71 140 211  
10008*****02930 徐* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 141 211  
10003*****04101 罗** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 70 141 211  
10001*****21313 费* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 138 211  
10001*****40193 牟** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 131 211  
10003*****06031 周** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 72 139 211  
11414*****40945 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 68 143 211  
10001*****20570 李** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 127 210  
10001*****20284 张** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 69 141 210  
10001*****20503 孙** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 131 210  
10034*****71217 宫** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 129 210  
10001*****20510 谢** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 76 134 210  
10001*****22224 淡* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 81 129 210  
10459*****70748 卢* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 73 137 210  
10001*****20449 彭** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 78 131 209  
10001*****20918 魏** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 83 126 209  
10001*****20299 刘** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 88 121 209  
10001*****21262 荀* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 80 129 209  
10003*****05936 钟** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 62 147 209  
10013*****50893 周* 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 75 134 209  
