2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理硕士EMBA方向研究生调剂复试名单
【导语】2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理硕士EMBA方向研究生调剂复试名单已正式公布,根据对外经济贸易大学文件《对外经济贸易大学2023年国际商学院工商管理硕士EMBA方向研究生调剂复试名单》所示。为了方便广大考生,以下是在职研究生资讯网小编整理的2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理硕士EMBA方向研究生调剂复试名单详细信息:
进入调剂复试考生可在我校系统打印复试登记表(注册登录后,在“硕士招生”-“复试通知书”缴纳复试费并打印。系统登录网址https://yz.uibe.edu.cn/10036/main/user/index),复试名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考学院名称 | 报考专业方向名称 | 报考学习方式 | 英语 | 管理类综合能力 | 总分 | 备注 |
10559*****03357 | 田** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 82 | 174 | 256 | |
10559*****03837 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 74 | 179 | 253 | |
10559*****03923 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 178 | 245 | |
10559*****02597 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 173 | 244 | |
10559*****03404 | 于** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 173 | 243 | |
10272*****12670 | 曹** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 78 | 165 | 243 | |
10335*****22448 | 何* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 79 | 161 | 240 | |
10559*****03455 | 柯* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 170 | 238 | |
10559*****03191 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 177 | 238 | |
10559*****01981 | 刘* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 170 | 237 | |
10559*****02133 | 梁* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 170 | 232 | |
10559*****02444 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 168 | 229 | |
10002*****17210 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 77 | 151 | 228 | |
10559*****03556 | 冯* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 171 | 226 | |
10036*****02360 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 78 | 146 | 224 | |
10520*****00381 | 吴** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 84 | 140 | 224 | |
10559*****03088 | 崔** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 159 | 220 | |
10484*****16757 | 姜** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 148 | 219 | 士兵计划转普通计划加分 |
10003*****04843 | 张** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 141 | 211 | |
10487*****20472 | 吕** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 63 | 145 | 208 | |
10423*****19673 | 潘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 145 | 207 | |
10240*****00918 | 劳** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 133 | 199 | |
10358*****16928 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 130 | 199 | |
10003*****04908 | 闫* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 83 | 113 | 196 | |
10075*****07589 | 邵* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 131 | 193 | |
10001*****80456 | 田* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 131 | 192 | |
10003*****04784 | 陈** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 131 | 190 | |
10001*****70508 | 陈** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 81 | 108 | 189 | |
14430*****00676 | 肖** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 119 | 189 | |
14430*****01771 | 郑** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 129 | 188 | |
10056*****12431 | 任** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 82 | 106 | 188 | |
10002*****06333 | 冯* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 74 | 114 | 188 | |
10007*****04644 | 郑** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 119 | 187 | |
10001*****70847 | 崔** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 120 | 187 | |
10422*****03444 | 杨* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 121 | 186 | |
10141*****50630 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 136 | 186 | |
10008*****02692 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 119 | 185 | |
10610*****02083 | 杨* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 72 | 113 | 185 | |
10007*****04028 | 周* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 76 | 108 | 184 | |
10126*****11106 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 116 | 184 | |
10001*****70648 | 鲁* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 111 | 184 | |
10053*****50957 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 129 | 184 | |
10001*****60156 | 胡** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 110 | 183 | |
10007*****06444 | 祖** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 123 | 183 | |
10007*****04138 | 杨** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 112 | 182 | |
10056*****08205 | 李* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 114 | 182 | |
10007*****05361 | 何* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 121 | 182 | |
10007*****04126 | 韩** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 116 | 181 | |
14430*****00827 | 安** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 57 | 123 | 180 | |
10013*****51689 | 付** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 48 | 132 | 180 | |
10007*****05430 | 郭* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 80 | 100 | 180 | |
10027*****60423 | 姚** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 116 | 180 | |
10002*****06690 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 75 | 103 | 178 | |
10001*****70686 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 56 | 122 | 178 | |
10033*****18483 | 潘* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 75 | 102 | 177 | |
10053*****60269 | 陈* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 119 | 177 | |
10126*****80329 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 109 | 177 | |
10019*****00325 | 解* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 106 | 177 | |
10027*****60807 | 樊** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 126 | 176 | |
10055*****81201 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 108 | 176 | |
10013*****50804 | 张** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 110 | 176 | |
10006*****05266 | 花* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 111 | 176 | |
10013*****53049 | 陈* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 118 | 176 | |
10013*****52691 | 顾* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 114 | 175 | |
10027*****20762 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 109 | 175 | |
10001*****20601 | 何** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 56 | 119 | 175 | |
10038*****00519 | 曾** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 107 | 175 | |
10013*****53045 | 李* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 120 | 175 | |
10007*****03598 | 赵** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 45 | 130 | 175 | |
10013*****51390 | 肖* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 104 | 175 | |
10027*****20801 | 张** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 106 | 175 | |
14430*****00550 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 108 | 175 | |
10027*****21065 | 单** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 105 | 174 | |
10027*****20868 | 商* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 63 | 111 | 174 | |
10353*****03118 | 姜** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 90 | 84 | 174 | |
10027*****20426 | 王* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 100 | 173 | |
10002*****06662 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 57 | 116 | 173 | |
10055*****81883 | 杨** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 102 | 172 | |
10007*****04058 | 李* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 44 | 128 | 172 | |
10013*****50540 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 114 | 172 | |
10559*****04027 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 105 | 172 | |
10213*****01885 | 李* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 117 | 172 | |
10358*****14777 | 黄** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 112 | 172 | |
10005*****02124 | 钱** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 109 | 171 | |
10007*****04194 | 高* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 106 | 171 | |
10027*****20834 | 刘* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 121 | 171 | |
10013*****52503 | 张* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 72 | 99 | 171 | |
10027*****20351 | 王* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 112 | 171 | |
10003*****03390 | 高** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 120 | 170 | |
10027*****20507 | 薛* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 104 | 170 | |
10007*****04124 | 郑** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 99 | 170 | |
10019*****00473 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 105 | 170 | |
10013*****50214 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 106 | 170 | |
10027*****20626 | 董** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 111 | 170 | |
10075*****07958 | 崔** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 108 | 170 | |
10013*****51359 | 石** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 109 | 169 | |
10005*****01580 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 78 | 91 | 169 | |
10002*****08068 | 韩** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 101 | 169 | |
10007*****04692 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 119 | 169 | |
10610*****01988 | 陈** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 54 | 115 | 169 | |
10007*****04295 | 孙** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 100 | 169 | |
10027*****20956 | 邹* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 49 | 119 | 168 | |
11415*****01171 | 未** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 101 | 168 | |
14430*****00923 | 潘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 98 | 168 | |
10027*****20451 | 余** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 95 | 168 | |
10027*****21265 | 王** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 74 | 94 | 168 | |
10248*****10523 | 杨** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 104 | 168 | |
10007*****03968 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 51 | 117 | 168 | |
10055*****81045 | 关** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 102 | 168 | |
10027*****21094 | 董* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 104 | 168 | |
10027*****20735 | 张** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 76 | 92 | 168 | |
10019*****00770 | 白** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 41 | 126 | 167 | |
10248*****21720 | 柴* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 56 | 111 | 167 | |
10005*****01214 | 杨* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 49 | 118 | 167 | |
10007*****03958 | 刘* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 112 | 167 | |
10007*****04572 | 陈** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 107 | 167 | |
10007*****06689 | 赵* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 109 | 167 | |
10027*****21114 | 刘** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 105 | 167 | |
10013*****53033 | 高** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 54 | 113 | 167 | |
10007*****05508 | 李** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 106 | 167 | |
10007*****04567 | 王* | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 109 | 167 | |
10027*****20658 | 金** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 105 | 167 | |
10007*****05089 | 朱** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 72 | 95 | 167 | |
10006*****06854 | 陈** | 国际商学院 | 工商管理硕士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 106 | 167 |
郑重声明:上述内容为对外经济贸易大学文件《对外经济贸易大学2023年国际商学院工商管理硕士EMBA方向研究生调剂复试名单》所示做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切2023年对外经济贸易大学国际商学院工商管理硕士EMBA方向研究生调剂复试名单应以对外经济贸易大学公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
- 2024-05-31
- 2023-06-25
- 2023-06-20
- 2023-06-20
- 2023-06-20
- 2023-06-19
一、调剂 1.为方便考生调剂,我校将在全校复试结束后,根据生源情况、招生计划、复试录取办法和考试考核等情况,择优确定并及时公示一志愿考生拟录取结果。 2.我校国际商学院工商管理...
进入调剂复试考生可在我校系统打印复试登记表(注册登录后,在硕士招生-复试通知书缴纳复试费并打印。系统登录网址https://yz.uibe.edu.cn/10036/main/user/index),复试名单公示如下: 考生编号...
考生编号 姓名 报考学院名称 报考专业名称 报考学习方式 英语 管理类综合能力 总分 备注 10559*****03073 黄** 政府管理学院 公共管理硕士(MPA) 非全日制 79 177 256 10559*****03772 苏* 政府管理学院...
根据《对外经济贸易大学2023年全国硕士研究生招生复试录取办法》中关于调剂的相关规定,政府管理学院2023年公共管理硕士(MPA)项目调剂相关事宜通知如下: 一、调剂条件 1.一志愿报考学...
根据《对外经济贸易大学2023年全国硕士研究生招生复试录取办法》中关于调剂的相关规定,政府管理学院现就2023年公共管理硕士(MPA)项目调剂相关事宜预通知如下: 一、调剂条件 1.一志愿...
根据《对外经济贸易大学2023年全国硕士研究生招生复试录取办法》中关于调剂的相关规定,国际商学院对2023年工商管理硕士EMBA项目调剂的相关事宜通知如下: 一、调剂条件 1.报考学科专业:...